Anexo:Municipios de la Comunidad de Madrid

Lista de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid (España):[1]

Nombre Población[2]
(2023)
Superficie[3]
(km²)
Mapa Escudo Altitud
(m s. n. m.)[a][4]
Acebeda, La &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 22,06 &&&&&&&&&&&01271.&&&&&01271
Ajalvir &&&&&&&&&&&04779.&&&&&04779 19,62 &&&&&&&&&&&&0680.&&&&&0680
Alameda del Valle &&&&&&&&&&&&0274.&&&&&0274 25,01 &&&&&&&&&&&01104.&&&&&01104
Álamo, El &&&&&&&&&&010322.&&&&&010 322 22,25 &&&&&&&&&&&&0608.&&&&&0608
Alcalá de Henares &&&&&&&&&0199184.&&&&&0199 184 87,72 &&&&&&&&&&&&0587.&&&&&0587
Alcobendas &&&&&&&&&0119416.&&&&&0119 416 44,98 &&&&&&&&&&&&0669.&&&&&0669
Alcorcón &&&&&&&&&0171772.&&&&&0171 772 33,73 &&&&&&&&&&&&0711.&&&&&0711
Aldea del Fresno &&&&&&&&&&&03408.&&&&&03408 51,78 &&&&&&&&&&&&0467.&&&&&0467
Algete &&&&&&&&&&020991.&&&&&020 991 37,88 &&&&&&&&&&&&0704.&&&&&0704
Alpedrete &&&&&&&&&&015312.&&&&&015 312 12,64 &&&&&&&&&&&&0916.&&&&&0916
Ambite &&&&&&&&&&&&0684.&&&&&0684 26,00 &&&&&&&&&&&&0679.&&&&&0679
Anchuelo &&&&&&&&&&&01379.&&&&&01379 21,55 &&&&&&&&&&&&0756.&&&&&0756
Aranjuez &&&&&&&&&&060688.&&&&&060 688 201,11 &&&&&&&&&&&&0495.&&&&&0495
Arganda del Rey &&&&&&&&&&058990.&&&&&058 990 79,65 &&&&&&&&&&&&0613.&&&&&0613
Arroyomolinos &&&&&&&&&&035972.&&&&&035 972 20,66 &&&&&&&&&&&&0601.&&&&&0601
Atazar, El &&&&&&&&&&&&0104.&&&&&0104 29,55 &&&&&&&&&&&&0992.&&&&&0992
Batres &&&&&&&&&&&01872.&&&&&01872 21,37 &&&&&&&&&&&&0606.&&&&&0606
Becerril de la Sierra &&&&&&&&&&&06277.&&&&&06277 30,35 &&&&&&&&&&&01078.&&&&&01078
Belmonte de Tajo &&&&&&&&&&&01840.&&&&&01840 23,71 &&&&&&&&&&&&0733.&&&&&0733
Berrueco, El &&&&&&&&&&&&0802.&&&&&0802 28,80 &&&&&&&&&&&&0932.&&&&&0932
Berzosa del Lozoya &&&&&&&&&&&&0217.&&&&&0217 14,32 &&&&&&&&&&&01092.&&&&&01092
Boadilla del Monte &&&&&&&&&&064742.&&&&&064 742 47,20 &&&&&&&&&&&&0682.&&&&&0682
Boalo, El &&&&&&&&&&&08424.&&&&&08424 39,59 &&&&&&&&&&&&0942.&&&&&0942
Braojos &&&&&&&&&&&&0212.&&&&&0212 24,93 &&&&&&&&&&&01194.&&&&&01194
Brea de Tajo &&&&&&&&&&&&0543.&&&&&0543 44,33 &&&&&&&&&&&&0713.&&&&&0713
Brunete &&&&&&&&&&011014.&&&&&011 014 48,94 &&&&&&&&&&&&0653.&&&&&0653
Buitrago del Lozoya &&&&&&&&&&&01967.&&&&&01967 26,50 &&&&&&&&&&&&0975.&&&&&0975
Bustarviejo &&&&&&&&&&&02743.&&&&&02743 57,32 &&&&&&&&&&&01218.&&&&&01218
Cabanillas de la Sierra &&&&&&&&&&&&0939.&&&&&0939 14,07 &&&&&&&&&&&&0919.&&&&&0919
Cabrera, La &&&&&&&&&&&02882.&&&&&02882 22,40 &&&&&&&&&&&01039.&&&&&01039
Cadalso de los Vidrios &&&&&&&&&&&03173.&&&&&03173 47,64 &&&&&&&&&&&&0804.&&&&&0804
Camarma de Esteruelas &&&&&&&&&&&07792.&&&&&07792 35,43 &&&&&&&&&&&&0689.&&&&&0689
Campo Real &&&&&&&&&&&06781.&&&&&06781 61,75 &&&&&&&&&&&&0777.&&&&&0777
Canencia &&&&&&&&&&&&0460.&&&&&0460 52,70 &&&&&&&&&&&01139.&&&&&01139
Carabaña &&&&&&&&&&&02273.&&&&&02273 47,58 &&&&&&&&&&&&0630.&&&&&0630
Casarrubuelos &&&&&&&&&&&04062.&&&&&04062 5,32 &&&&&&&&&&&&0622.&&&&&0622
Cenicientos &&&&&&&&&&&02097.&&&&&02097 67,49 &&&&&&&&&&&&0774.&&&&&0774
Cercedilla &&&&&&&&&&&07648.&&&&&07648 35,78 &&&&&&&&&&&01214.&&&&&01214
Cervera de Buitrago &&&&&&&&&&&&0164.&&&&&0164 12,02 &&&&&&&&&&&&0916.&&&&&0916
Chapinería &&&&&&&&&&&02604.&&&&&02604 25,40 &&&&&&&&&&&&0681.&&&&&0681
Chinchón &&&&&&&&&&&05664.&&&&&05664 115,91 &&&&&&&&&&&&0758.&&&&&0758
Ciempozuelos &&&&&&&&&&025866.&&&&&025 866 49,64 &&&&&&&&&&&&0567.&&&&&0567
Cobeña &&&&&&&&&&&07698.&&&&&07698 20,84 &&&&&&&&&&&&0676.&&&&&0676
Collado Mediano &&&&&&&&&&&07490.&&&&&07490 22,57 &&&&&&&&&&&01032.&&&&&01032
Collado Villalba &&&&&&&&&&065657.&&&&&065 657 26,52 &&&&&&&&&&&&0918.&&&&&0918
Colmenar de Oreja &&&&&&&&&&&08649.&&&&&08649 114,32 &&&&&&&&&&&&0755.&&&&&0755
Colmenar del Arroyo &&&&&&&&&&&01947.&&&&&01947 50,57 &&&&&&&&&&&&0687.&&&&&0687
Colmenar Viejo &&&&&&&&&&055198.&&&&&055 198 182,56 &&&&&&&&&&&&0879.&&&&&0879
Colmenarejo &&&&&&&&&&&09534.&&&&&09534 31,70 &&&&&&&&&&&&0873.&&&&&0873
Corpa &&&&&&&&&&&&0798.&&&&&0798 25,91 &&&&&&&&&&&&0815.&&&&&0815
Coslada &&&&&&&&&&080171.&&&&&080 171 12,01 &&&&&&&&&&&&0620.&&&&&0620
Cubas de la Sagra &&&&&&&&&&&06817.&&&&&06817 12,82 &&&&&&&&&&&&0647.&&&&&0647
Daganzo de Arriba &&&&&&&&&&010611.&&&&&010 611 43,77 &&&&&&&&&&&&0666.&&&&&0666
Escorial, El &&&&&&&&&&016873.&&&&&016 873 68,75 &&&&&&&&&&&&0905.&&&&&0905
Estremera &&&&&&&&&&&01453.&&&&&01453 79,10 &&&&&&&&&&&&0642.&&&&&0642
Fresnedillas de la Oliva &&&&&&&&&&&01791.&&&&&01791 28,20 &&&&&&&&&&&&0899.&&&&&0899
Fresno de Torote &&&&&&&&&&&02522.&&&&&02522 31,59 &&&&&&&&&&&&0653.&&&&&0653
Fuenlabrada &&&&&&&&&0188736.&&&&&0188 736 39,41 &&&&&&&&&&&&0662.&&&&&0662
Fuente el Saz de Jarama &&&&&&&&&&&07182.&&&&&07182 33,23 &&&&&&&&&&&&0639.&&&&&0639
Fuentidueña de Tajo &&&&&&&&&&&02270.&&&&&02270 60,59 &&&&&&&&&&&&0563.&&&&&0563
Galapagar &&&&&&&&&&035273.&&&&&035 273 64,99 &&&&&&&&&&&&0880.&&&&&0880
Garganta de los Montes &&&&&&&&&&&&0420.&&&&&0420 39,66 &&&&&&&&&&&01134.&&&&&01134
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago &&&&&&&&&&&&0388.&&&&&0388 24,12 &&&&&&&&&&&01133.&&&&&01133
Gascones &&&&&&&&&&&&0229.&&&&&0229 20,04 &&&&&&&&&&&01047.&&&&&01047
Getafe &&&&&&&&&0185899.&&&&&0185 899 78,38 &&&&&&&&&&&&0622.&&&&&0622
Griñón &&&&&&&&&&010087.&&&&&010 087 17,42 &&&&&&&&&&&&0671.&&&&&0671
Guadalix de la Sierra &&&&&&&&&&&06814.&&&&&06814 61,05 &&&&&&&&&&&&0839.&&&&&0839
Guadarrama &&&&&&&&&&017063.&&&&&017 063 56,98 &&&&&&&&&&&&0980.&&&&&0980
Hiruela, La &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 17,18 &&&&&&&&&&&01229.&&&&&01229
Horcajo de la Sierra-Aoslos &&&&&&&&&&&&0234.&&&&&0234 20,57 &&&&&&&&&&&01066.&&&&&01066
Horcajuelo de la Sierra &&&&&&&&&&&&0108.&&&&&0108 24,39 &&&&&&&&&&&01144.&&&&&01144
Hoyo de Manzanares &&&&&&&&&&&08973.&&&&&08973 45,31 &&&&&&&&&&&01002.&&&&&01002
Humanes de Madrid &&&&&&&&&&019902.&&&&&019 902 19,46 &&&&&&&&&&&&0677.&&&&&0677
Leganés &&&&&&&&&0190665.&&&&&0190 665 43,09 &&&&&&&&&&&&0667.&&&&&0667
Loeches &&&&&&&&&&&09105.&&&&&09105 44,06 &&&&&&&&&&&&0647.&&&&&0647
Lozoya &&&&&&&&&&&&0621.&&&&&0621 57,94 &&&&&&&&&&&01116.&&&&&01116
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias &&&&&&&&&&&01483.&&&&&01483 51,28 &&&&&&&&&&&01026.&&&&&01026
Madarcos &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 8,46 &&&&&&&&&&&01059.&&&&&01059
Madrid &&&&&&&&03332035.&&&&&03 332 035 605,77 &&&&&&&&&&&&0657.&&&&&0657
Majadahonda &&&&&&&&&&072548.&&&&&072 548 38,47 &&&&&&&&&&&&0740.&&&&&0740
Manzanares el Real &&&&&&&&&&&09386.&&&&&09386 126,70 &&&&&&&&&&&&0907.&&&&&0907
Meco &&&&&&&&&&015404.&&&&&015 404 35,11 &&&&&&&&&&&&0669.&&&&&0669
Mejorada del Campo &&&&&&&&&&024274.&&&&&024 274 17,21 &&&&&&&&&&&&0576.&&&&&0576
Miraflores de la Sierra &&&&&&&&&&&06945.&&&&&06945 56,66 &&&&&&&&&&&01143.&&&&&01143
Molar, El &&&&&&&&&&&09759.&&&&&09759 50,29 &&&&&&&&&&&&0813.&&&&&0813
Molinos, Los &&&&&&&&&&&04786.&&&&&04786 19,56 &&&&&&&&&&&01046.&&&&&01046
Montejo de la Sierra &&&&&&&&&&&&0381.&&&&&0381 31,95 &&&&&&&&&&&01148.&&&&&01148
Moraleja de Enmedio &&&&&&&&&&&05453.&&&&&05453 31,29 &&&&&&&&&&&&0686.&&&&&0686
Moralzarzal &&&&&&&&&&014124.&&&&&014 124 42,56 &&&&&&&&&&&&0980.&&&&&0980
Morata de Tajuña &&&&&&&&&&&08115.&&&&&08115 45,20 &&&&&&&&&&&&0537.&&&&&0537
Móstoles &&&&&&&&&0211265.&&&&&0211 265 45,36 &&&&&&&&&&&&0660.&&&&&0660
Navacerrada &&&&&&&&&&&03282.&&&&&03282 27,29 &&&&&&&&&&&01207.&&&&&01207
Navalafuente &&&&&&&&&&&01637.&&&&&01637 11,75 &&&&&&&&&&&&0909.&&&&&0909
Navalagamella &&&&&&&&&&&02982.&&&&&02982 76,05 &&&&&&&&&&&&0753.&&&&&0753
Navalcarnero &&&&&&&&&&031974.&&&&&031 974 100,22 &&&&&&&&&&&&0668.&&&&&0668
Navarredonda y San Mamés &&&&&&&&&&&&0150.&&&&&0150 27,44 &&&&&&&&&&&01223.&&&&&01223
Navas del Rey &&&&&&&&&&&03244.&&&&&03244 50,78 &&&&&&&&&&&&0711.&&&&&0711
Nuevo Baztán &&&&&&&&&&&07050.&&&&&07050 20,20 &&&&&&&&&&&&0833.&&&&&0833
Olmeda de las Fuentes &&&&&&&&&&&&0402.&&&&&0402 16,57 &&&&&&&&&&&&0794.&&&&&0794
Orusco de Tajuña &&&&&&&&&&&01415.&&&&&01415 21,51 &&&&&&&&&&&&0646.&&&&&0646
Paracuellos de Jarama &&&&&&&&&&027000.&&&&&027 000 43,92 &&&&&&&&&&&&0688.&&&&&0688
Parla &&&&&&&&&0133004.&&&&&0133 004 24,51 &&&&&&&&&&&&0646.&&&&&0646
Patones &&&&&&&&&&&&0566.&&&&&0566 34,47 &&&&&&&&&&&&0826.&&&&&0826
Pedrezuela &&&&&&&&&&&06400.&&&&&06400 28,35 &&&&&&&&&&&&0861.&&&&&0861
Pelayos de la Presa &&&&&&&&&&&02982.&&&&&02982 7,58 &&&&&&&&&&&&0570.&&&&&0570
Perales de Tajuña &&&&&&&&&&&03176.&&&&&03176 48,92 &&&&&&&&&&&&0585.&&&&&0585
Pezuela de las Torres &&&&&&&&&&&&0977.&&&&&0977 41,44 &&&&&&&&&&&&0854.&&&&&0854
Pinilla del Valle &&&&&&&&&&&&0204.&&&&&0204 25,84 &&&&&&&&&&&01093.&&&&&01093
Pinto &&&&&&&&&&055208.&&&&&055 208 62,04 &&&&&&&&&&&&0605.&&&&&0605
Piñuécar-Gandullas &&&&&&&&&&&&0178.&&&&&0178 18,19 &&&&&&&&&&&01064.&&&&&01064
Pozuelo de Alarcón &&&&&&&&&&088784.&&&&&088 784 43,20 &&&&&&&&&&&&0689.&&&&&0689
Pozuelo del Rey &&&&&&&&&&&01254.&&&&&01254 31,00 &&&&&&&&&&&&0808.&&&&&0808
Prádena del Rincón &&&&&&&&&&&&0150.&&&&&0150 22,48 &&&&&&&&&&&01105.&&&&&01105
Puebla de la Sierra &&&&&&&&&&&&&099.&&&&&099 57,70 &&&&&&&&&&&01154.&&&&&01154
Puentes Viejas &&&&&&&&&&&&0760.&&&&&0760 58,33 &&&&&&&&&&&01009.&&&&&01009
Quijorna &&&&&&&&&&&03863.&&&&&03863 25,71 &&&&&&&&&&&&0575.&&&&&0575
Rascafría &&&&&&&&&&&01736.&&&&&01736 150,28 &&&&&&&&&&&01162.&&&&&01162
Redueña &&&&&&&&&&&&0304.&&&&&0304 12,87 &&&&&&&&&&&&0815.&&&&&0815
Ribatejada &&&&&&&&&&&&0912.&&&&&0912 31,82 &&&&&&&&&&&&0768.&&&&&0768
Rivas-Vaciamadrid &&&&&&&&&0100275.&&&&&0100 275 67,38 &&&&&&&&&&&&0563.&&&&&0563
Robledillo de la Jara &&&&&&&&&&&&0135.&&&&&0135 20,35 &&&&&&&&&&&01035.&&&&&01035
Robledo de Chavela &&&&&&&&&&&04705.&&&&&04705 93,01 &&&&&&&&&&&&0901.&&&&&0901
Robregordo &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 18,03 &&&&&&&&&&&01300.&&&&&01300
Rozas de Madrid, Las &&&&&&&&&&098086.&&&&&098 086 58,31 &&&&&&&&&&&&0712.&&&&&0712
Rozas de Puerto Real &&&&&&&&&&&&0578.&&&&&0578 30,15 &&&&&&&&&&&&0882.&&&&&0882
San Agustín del Guadalix &&&&&&&&&&013650.&&&&&013 650 38,38 &&&&&&&&&&&&0667.&&&&&0667
San Fernando de Henares &&&&&&&&&&038974.&&&&&038 974 39,86 &&&&&&&&&&&&0585.&&&&&0585
San Lorenzo de El Escorial &&&&&&&&&&018489.&&&&&018 489 56,40 &&&&&&&&&&&01040.&&&&&01040
San Martín de la Vega &&&&&&&&&&020304.&&&&&020 304 105,93 &&&&&&&&&&&&0517.&&&&&0517
San Martín de Valdeiglesias &&&&&&&&&&&09003.&&&&&09003 115,48 &&&&&&&&&&&&0676.&&&&&0676
San Sebastián de los Reyes &&&&&&&&&&092734.&&&&&092 734 58,66 &&&&&&&&&&&&0672.&&&&&0672
Santa María de la Alameda &&&&&&&&&&&01517.&&&&&01517 74,41 &&&&&&&&&&&01409.&&&&&01409
Santorcaz &&&&&&&&&&&&0942.&&&&&0942 27,98 &&&&&&&&&&&&0876.&&&&&0876
Santos de la Humosa, Los &&&&&&&&&&&02772.&&&&&02772 34,89 &&&&&&&&&&&&0870.&&&&&0870
Serna del Monte, La &&&&&&&&&&&&0106.&&&&&0106 5,44 &&&&&&&&&&&01088.&&&&&01088
Serranillos del Valle &&&&&&&&&&&04625.&&&&&04625 13,29 &&&&&&&&&&&&0652.&&&&&0652
Sevilla la Nueva &&&&&&&&&&&09551.&&&&&09551 25,13 &&&&&&&&&&&&0673.&&&&&0673
Somosierra &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 20,42 &&&&&&&&&&&01433.&&&&&01433
Soto del Real &&&&&&&&&&&09399.&&&&&09399 43,21 &&&&&&&&&&&&0919.&&&&&0919
Talamanca de Jarama &&&&&&&&&&&04355.&&&&&04355 39,36 &&&&&&&&&&&&0653.&&&&&0653
Tielmes &&&&&&&&&&&02742.&&&&&02742 26,88 &&&&&&&&&&&&0590.&&&&&0590
Titulcia &&&&&&&&&&&01362.&&&&&01362 9,95 &&&&&&&&&&&&0513.&&&&&0513
Torrejón de Ardoz &&&&&&&&&0137711.&&&&&0137 711 32,62 &&&&&&&&&&&&0586.&&&&&0586
Torrejón de la Calzada &&&&&&&&&&010222.&&&&&010 222 8,98 &&&&&&&&&&&&0629.&&&&&0629
Torrejón de Velasco &&&&&&&&&&&04759.&&&&&04759 52,32 &&&&&&&&&&&&0610.&&&&&0610
Torrelaguna &&&&&&&&&&&04949.&&&&&04949 43,40 &&&&&&&&&&&&0740.&&&&&0740
Torrelodones &&&&&&&&&&025115.&&&&&025 115 21,95 &&&&&&&&&&&&0846.&&&&&0846
Torremocha de Jarama &&&&&&&&&&&01144.&&&&&01144 18,49 &&&&&&&&&&&&0707.&&&&&0707
Torres de la Alameda &&&&&&&&&&&07737.&&&&&07737 43,79 &&&&&&&&&&&&0658.&&&&&0658
Tres Cantos &&&&&&&&&&051453.&&&&&051 453 37,93 &&&&&&&&&&&&0710.&&&&&0710
Valdaracete &&&&&&&&&&&&0633.&&&&&0633 64,31 &&&&&&&&&&&&0733.&&&&&0733
Valdeavero &&&&&&&&&&&01782.&&&&&01782 18,79 &&&&&&&&&&&&0717.&&&&&0717
Valdelaguna &&&&&&&&&&&01045.&&&&&01045 42,13 &&&&&&&&&&&&0700.&&&&&0700
Valdemanco &&&&&&&&&&&01066.&&&&&01066 17,58 &&&&&&&&&&&01125.&&&&&01125
Valdemaqueda &&&&&&&&&&&&0820.&&&&&0820 52,20 &&&&&&&&&&&&0861.&&&&&0861
Valdemorillo &&&&&&&&&&013651.&&&&&013 651 93,68 &&&&&&&&&&&&0818.&&&&&0818
Valdemoro &&&&&&&&&&081394.&&&&&081 394 64,17 &&&&&&&&&&&&0613.&&&&&0613
Valdeolmos-Alalpardo &&&&&&&&&&&04523.&&&&&04523 26,81 &&&&&&&&&&&&0680.&&&&&0680
Valdepiélagos &&&&&&&&&&&&0623.&&&&&0623 17,59 &&&&&&&&&&&&0750.&&&&&0750
Valdetorres de Jarama &&&&&&&&&&&04990.&&&&&04990 33,52 &&&&&&&&&&&&0655.&&&&&0655
Valdilecha &&&&&&&&&&&03191.&&&&&03191 42,48 &&&&&&&&&&&&0716.&&&&&0716
Valverde de Alcalá &&&&&&&&&&&&0535.&&&&&0535 13,53 &&&&&&&&&&&&0723.&&&&&0723
Velilla de San Antonio &&&&&&&&&&013376.&&&&&013 376 14,35 &&&&&&&&&&&&0553.&&&&&0553
Vellón, El &&&&&&&&&&&02200.&&&&&02200 34,14 &&&&&&&&&&&&0888.&&&&&0888
Venturada &&&&&&&&&&&02554.&&&&&02554 9,79 &&&&&&&&&&&&0861.&&&&&0861
Villa del Prado &&&&&&&&&&&07273.&&&&&07273 78,42 &&&&&&&&&&&&0509.&&&&&0509
Villaconejos &&&&&&&&&&&03499.&&&&&03499 32,97 &&&&&&&&&&&&0629.&&&&&0629
Villalbilla &&&&&&&&&&016823.&&&&&016 823 34,63 &&&&&&&&&&&&0748.&&&&&0748
Villamanrique de Tajo &&&&&&&&&&&&0800.&&&&&0800 29,32 &&&&&&&&&&&&0540.&&&&&0540
Villamanta &&&&&&&&&&&02774.&&&&&02774 63,15 &&&&&&&&&&&&0558.&&&&&0558
Villamantilla &&&&&&&&&&&01576.&&&&&01576 23,99 &&&&&&&&&&&&0550.&&&&&0550
Villanueva de la Cañada &&&&&&&&&&023593.&&&&&023 593 34,92 &&&&&&&&&&&&0655.&&&&&0655
Villanueva de Perales &&&&&&&&&&&01671.&&&&&01671 31,18 &&&&&&&&&&&&0595.&&&&&0595
Villanueva del Pardillo &&&&&&&&&&017731.&&&&&017 731 25,35 &&&&&&&&&&&&0650.&&&&&0650
Villar del Olmo &&&&&&&&&&&02258.&&&&&02258 27,62 &&&&&&&&&&&&0675.&&&&&0675
Villarejo de Salvanés &&&&&&&&&&&07746.&&&&&07746 118,62 &&&&&&&&&&&&0753.&&&&&0753
Villaviciosa de Odón &&&&&&&&&&028750.&&&&&028 750 68,05 &&&&&&&&&&&&0661.&&&&&0661
Villavieja del Lozoya &&&&&&&&&&&&0314.&&&&&0314 23,29 &&&&&&&&&&&01060.&&&&&01060
Zarzalejo &&&&&&&&&&&01810.&&&&&01810 20,63 &&&&&&&&&&&01104.&&&&&01104

Véase también

Notas

  1. Datos obtenidos de la página correspondiente a la capital de cada municipio en la web de la Agencia Estatal de Meteorología, con datos obtenidos del Nomenclátor del Instituto Geográfico Nacional.

Referencias

  1. Municipios de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid. Consultado el 10/08/2022.
  2. «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2023 (Detalle Municipal). Instituto Nacional de Estadística.». Consultado el 05-02-2023. 
  3. «Nomenclátor Geográfico Básico de España. Instituto Geográfico Nacional». Consultado el 19 de enero de 2023. 
  4. Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (ed.). «Interpretación: Predicción por municipios.».