Elección para gobernador de Nebraska de 2022

← 2018 • Bandera de Nebraska • 2026 →
Elección para gobernador de Nebraska de 2022
Fecha 8 de noviembre de 2022

Demografía electoral
Hab. registrados 1 242 930
Votantes 682 716
Participación
  
54.93 %
Votos válidos 666 795

Resultados
Jim Pillen – Partido Republicano
Votos 398 334  3.3 %
  
59.74 %
Carol Blood – Partido Demócrata
Votos 242 006  15.4 %
  
36.29 %

Ganador por condado
  91   Jim Pillen
  2   Carol Blood


Gobernador de Nebraska
Titular
Pete Ricketts
Partido Republicano
Electo
Jim Pillen
Partido Republicano

La elección para gobernador de Nebraska de 2022 se llevó a cabo el 8 de noviembre. El gobernador republicano titular, Pete Ricketts, tenía un mandato limitado y no podía buscar un tercer mandato.[1]

Las elecciones primarias se realizaron el 10 de mayo.

Primaria republicana

Candidatos declarados

  • Donna Nicole Carpenter.
  • Michael Connely.[2]
  • Charles Herbster, ejecutivo de agronegocios.[3]
  • Brett Lindstrom, senador estatal.[4]
  • Lela McNinch.
  • Jim Pillen, criador de cerdos, empresario agrícola y miembro de la Junta de Regentes de la Universidad de Nebraska.[5]
  • Breland Ridenour.[6]
  • Theresa Thibodeau, ex senadora estatal y expresidente del Partido Republicano del condado de Douglas.[7]
  • Troy Wentz.[8]

Resultados

Candidatos Votos %
Jim Pillen Sí  88,569 33,87
Charles Herbster 79,068 30,23
Brett Lindstrom 67,375 25,76
Theresa Thibodeau 15,861 6,06
Breland Ridenour 4,533 1,73
Michael Connely 2,783 1,06
Donna N. Carpenter 1,509 0,58
Lela McNinch 1,133 0,43
Troy Wentz 687 0,26
Total 261,518 100
Fuente: Nebraska Secretary of State

Primaria demócrata

Candidatos declarados

  • Carol Blood, senadora estatal.[9]
  • Roy A. Harris.[10]

Resultados

Candidatos Votos %
Carol Blood Sí  82,344 88,46
Roy A. Harris 10,737 11,54
Total 93,081 100
Fuente: Nebraska Secretary of State

Resultados

Generales

Elección para gobernador de Nebraska 2022
Partido Candidato Votos %
Republicano Jim Pillen Sí  398,334 59,74
Demócrata Carol Blood 242,006 36,29
Libertario Scott Zimmerman 26,455 3,97
Total 666,795 100
Fuente: Nebraska Secretary of State

Por condado

Condado Pillen (R) Blood (D) Zimmerman (L) Total
Votos % Votos % Votos %
Adams 6,973 68,00 2,821 27,51 460 4,49 10,254
Antelope 2,026 86,32 241 10,27 80 3,41 2,347
Arthur 220 90,16 13 5,33 11 4,51 244
Banner 316 86,58 29 7,95 20 5,48 365
Blaine 169 82,84 23 11,27 12 5,88 204
Boone 2,026 78,65 393 15,26 157 6,09 2,576
Box Butte 2,462 73,60 761 22,75 122 3,65 3,345
Boyd 739 84,17 99 11,28 40 4,56 878
Brown 938 81,28 159 13,78 57 4,94 1,154
Buffalo 11,233 70,66 3,946 24,82 718 4,52 15,897
Burt 2,030 72,76 638 22,87 122 4,37 2,790
Butler 2,773 79,41 585 16,75 134 3,84 3,492
Cass 7,462 65,83 3,317 29,26 557 4,91 11,336
Cedar 3,107 83,12 466 12,47 165 4,41 3,738
Chase 1,296 84,98 176 11,54 53 3,48 1,525
Cherry 1,984 83,75 240 10,13 145 6,12 2,369
Cheyenne 2,688 81,13 456 13,76 169 5,10 3,313
Clay 2,175 80,14 405 14,92 134 4,94 2,714
Colfax 1,892 78,41 445 18,44 76 3,15 2,413
Cuming 2,589 81,06 509 15,94 96 3,01 3,194
Custer 3,562 82,34 561 12,97 203 4,69 4,326
Dakota 2,525 70,08 931 25,84 147 4,08 3,603
Dawes 2,158 69,64 821 26,49 120 3,87 3,099
Dawson 4,303 76,59 1,035 18,42 280 4,98 5,618
Deuel 612 83,72 76 10,40 43 5,88 731
Dixon 1,710 77,41 406 18,38 93 4,21 2,209
Dodge 7,682 66,71 3,302 28,68 531 4,61 11,515
Douglas 87,136 45,68 96,628 50,66 6,982 3,66 190,746
Dundy 650 86,32 75 9,96 28 3,72 753
Fillmore 1,859 76,57 491 20,22 78 3,21 2,428
Franklin 976 82,29 159 13,41 51 4,30 1,186
Frontier 895 83,10 142 13,18 40 3,71 1,077
Furnas 1,524 81,98 241 12,96 94 5,06 1,859
Gage 5,317 66,54 2,357 29,50 317 3,97 7,991
Garden 736 83,54 109 12,37 36 4,09 881
Garfield 628 86,50 80 11,02 18 2,48 726
Gosper 676 81,06 127 15,23 31 3,72 834
Grant 253 90,68 18 6,45 8 2,87 279
Greeley 766 75,77 194 19,19 51 5,04 1,011
Hall 10,223 67,40 4,145 27,33 799 5,27 15,167
Hamilton 3,128 76,89 757 18,61 183 4,50 4,068
Harlan 1,109 78,26 234 16,51 74 5,22 1,417
Hayes 341 88,11 23 5,94 23 5,94 387
Hitchcock 844 83,23 120 11,83 50 4,93 1,014
Holt 3,125 83,33 431 11,49 194 5,17 3,750
Hooker 300 80,43 62 16,62 11 2,95 373
Howard 1,853 76,51 442 18,25 127 5,24 2,422
Jefferson 1,916 71,89 634 23,79 115 4,32 2,665
Johnson 1,061 65,70 467 28,92 87 5,39 1,615
Kearney 1,981 78,12 448 17,67 107 4,22 2,536
Keith 2,337 80,84 456 15,77 98 3,39 2,891
Keya Paha 318 84,13 37 9,79 23 6,08 378
Kimball 1,115 83,65 158 11,85 60 4,50 1,333
Knox 2,922 80,10 586 16,06 140 3,84 3,648
Lancaster 52,769 46,29 57,424 50,37 3,808 3,34 114,001
Lincoln 9,029 74,92 2,481 20,59 542 4,50 12,052
Logan 290 89,51 22 6,79 12 3,70 324
Loup 255 78,70 48 14,81 21 6,48 324
Madison 9,108 78,40 2,035 17,52 474 4,08 11,617
McPherson 188 85,07 24 10,86 9 4,07 221
Merrick 2,629 79,62 516 15,63 157 4,75 3,302
Morrill 1,543 80,24 255 13,26 125 6,50 1,923
Nance 923 73,78 260 20,78 68 5,44 1,251
Nemaha 1,655 70,88 571 24,45 109 4,67 2,335
Nuckolls 1,276 81,90 234 15,02 48 3,08 1,558
Otoe 3,920 68,16 1,593 27,70 238 4,14 5,751
Pawnee 817 75,58 224 20,72 40 3,70 1,081
Perkins 918 83,61 135 12,30 45 4,10 1,098
Phelps 3,012 81,96 509 13,85 154 4,19 3,675
Pierce 2,463 86,39 288 10,10 100 3,51 2,851
Platte 9,103 81,96 1,695 15,26 308 2,77 11,106
Polk 1,658 80,80 321 15,64 73 3,56 2,052
Red Willow 3,174 79,63 608 15,25 204 5,12 3,986
Richardson 1,987 68,09 766 26,25 165 5,65 2,918
Rock 504 86,15 63 10,77 18 3,08 585
Saline 2,388 63,60 1,188 31,64 179 4,77 3,755
Sarpy 35,821 55,59 26,039 40,41 2,576 4,00 64,436
Saunders 6,842 71,23 2,316 24,11 448 4,66 9,606
Scotts Bluff 7,125 72,59 2,259 23,01 432 4,40 9,816
Seward 4,921 73,22 1,556 23,15 244 3,63 6,721
Sheridan 1,349 80,39 226 13,47 103 6,14 1,678
Sherman 896 73,44 246 20,16 78 6,39 1,220
Sioux 427 85,23 56 11,18 18 3,59 501
Stanton 1,967 80,58 340 13,93 134 5,49 2,441
Thayer 1,707 79,03 373 17,27 80 3,70 2,160
Thomas 265 86,60 29 9,48 12 3,92 306
Thurston 824 63,88 424 32,87 42 3,26 1,290
Valley 1,414 79,89 278 15,71 78 4,41 1,770
Washington 6,244 70,93 2,227 25,30 332 3,77 8,803
Wayne 2,215 73,27 685 22,66 123 4,07 3,023
Webster 1,021 79,58 207 16,13 55 4,29 1,283
Wheeler 227 81,07 39 13,93 14 5,00 280
York 3,821 76,25 971 19,38 219 4,37 5,011
Total 398,334 59,74 242,006 36,29 26,455 3,97 666,795

Referencias

  1. «Candidates exploring runs in 2022 governor's race; Ricketts can't run due to term limits». Omaha World-Herald (en inglés). Consultado el 16 de abril de 2022. 
  2. «Lincoln veteran Michael Connely seeking state senate seat, announces 2022 Governor run». https://www.1011now.com (en inglés). Consultado el 11 de mayo de 2022. 
  3. «Herbster files, 2022 Governor's race off and running». central.newschannelnebraska.com (en inglés). Consultado el 11 de mayo de 2022. 
  4. «The race to replace Ricketts: Who's in, who's thinking, who's out of campaign for governor». Omaha World-Herald (en inglés). Consultado el 11 de mayo de 2022. 
  5. «University of Nebraska Regent Jim Pillen announces he is running for governor». KETV (en inglés). 7 de abril de 2021. Consultado el 11 de mayo de 2022. 
  6. «Another Republican enters the race for Nebraska governor». KETV (en inglés). 12 de mayo de 2021. Consultado el 11 de mayo de 2022. 
  7. «Omahan Theresa Thibodeau exploring run for Nebraska governor to give GOP options». Omaha World-Herald (en inglés). Consultado el 11 de mayo de 2022. 
  8. «Republican: Troy Wentz». JournalStar.com (en inglés). Consultado el 11 de mayo de 2022. 
  9. «Carol Blood formally enters race for Nebraska Governor». KETV (en inglés). 13 de septiembre de 2021. Consultado el 11 de mayo de 2022. 
  10. «Few surprises at filing deadline for Nebraska's primaries». Omaha World-Herald (en inglés). Consultado el 11 de mayo de 2022. 
Control de autoridades
  • Proyectos Wikimedia
  • Wd Datos: Q65047193
  • Wd Datos: Q65047193