Ligue 1 -kausi 2012–2013

Ligue 1:n kausi 2012–2013
Joukkueiden määrä 20
Ajankohta 10.elokuuta 2012 – 26.toukokuuta 2013
Mestari Paris Saint-Germain
Pudonneet joukkueet Nancy
Troyes
Brest
Ottelut 380
Maalit 967 (2,54 per ottelu)
Paras maalintekijä Zlatan Ibrahimović, Paris SG (30)
Yleisökeskiarvo 19 262
Alempi sarjataso Ligue 2

 ← 2011–2012

2013–2014 → 

Infobox OK

Ligue 1:n kausi 2012–2013 oli järjestyksessään 75. jalkapallon Ligue 1 -kausi. Kausi alkoi 10. elokuuta 2012 ja päättyi 26. toukokuuta 2013. Ranskan mestaruuden voitti Paris Saint-Germain.


Ajaccio
Bastia
Brest
Lille
Lorient
Lyon
Marseille
Joukkueiden sijainti kartalla

Sarjataulukko

# Joukkue O V T H TM PM ME P
1 Paris Saint-Germain 38 25 8 5 69 23 +46 83
2 Marseille 38 21 8 9 42 36 +6 71
3 Lyon 38 19 10 9 61 38 +23 67
4 Nice 38 18 10 10 57 46 +11 64
5 Saint-Étienne 38 16 15 7 60 32 +28 63
6 Lille 38 16 14 8 59 40 +19 62
7 Bordeaux 38 13 16 9 40 34 +6 55
8 Lorient 38 14 11 13 57 58 -1 53
9 Montpellier 38 15 7 16 54 51 +3 52
10 Toulouse 38 13 12 13 49 47 +2 51
11 Valenciennes 38 12 12 14 49 53 -4 48
12 Bastia 38 13 8 17 50 66 -16 47
13 Rennes 38 13 7 18 48 59 -11 46
14 Reims 38 10 13 15 33 42 -9 43
15 Sochaux 38 10 11 17 41 57 -16 41
16 Évian 38 10 10 18 46 53 -7 40
17 Ajaccio 38 9 15 14 39 51 -12 40
18 Nancy 38 9 11 18 38 58 -20 38
19 Troyes 38 8 13 17 43 61 -18 37
20 Brest 38 8 5 25 32 62 -30 29

Ajacciolta on vähennetty kaksi pistettä.

Putosi Ligue 2:een kaudeksi 2013–2014.
Selviytyi Mestareiden liigan lohkovaiheeseen 2013–2014.
Selviytyi Mestareiden liigan karsintakierrokselle 2013–2014.
Selviytyi Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen 2013–2014 Ranskan cupin perusteella.
Selviytyi Eurooppa-liigan pudotuskierrokselle 2013–2014.


Ottelut

Koti \ Vieras1 AJA BAS BOR BRE EVI LIL LOR LYO MAR MON NAN NIC PSG REI REN STE SOC TOU TRO VAL
Ajaccio 0–0 1–0 1–0 2–0 1–3 1–0 3–1 0–2 2–1 1–1 0–2 0–0 2–0 2–4 0–0 0–1 2–3 0–1 1–1
Bastia 1–0 3–1 4–0 0–0 1–2 2–1 4–1 1–2 3–1 4–2 0–1 0–4 2–1 0–2 0–3 0–0 0–0 3–2 2–3
Bordeaux 2–2 1–0 0–2 2–1 1–1 1–1 0–4 1–0 4–2 3–2 1–1 0–1 0–0 1–0 0–0 2–2 1–0 0–0 2–0
Brest 1–1 3–0 1–1 1–0 1–2 2–0 1–1 1–2 1–2 1–2 0–2 0–3 0–2 0–2 0–1 0–2 0–1 2–1 2–1
Evian 1–1 3–0 2–3 0–2 0–2 1–1 1–1 1–1 0–1 1–1 4–0 0–1 2–2 4–2 2–2 5–1 0–4 2–0 2–0
Lille 2–0 0–0 2–1 1–0 1–2 5–0 1–1 0–0 4–1 1–1 0–2 1–2 3–0 2–0 1–1 3–3 2–0 1–1 2–1
Lorient 4–4 4–1 0–4 4–0 2–1 2–0 1–1 0–1 2–1 3–0 1–1 1–3 2–2 2–2 3–1 2–0 1–0 3–2 1–1
Lyon 2–0 5–2 0–2 1–0 0–0 1–3 3–1 0–0 1–0 1–1 3–0 0–1 3–0 2–0 1–1 1–2 3–1 4–1 3–2
Marseille 0–0 2–1 1–0 1–0 1–0 1–0 0–3 1–4 3–2 0–1 2–2 2–2 0–0 3–1 1–0 2–0 2–1 2–1 1–0
Montpellier 3–0 4–0 1–0 2–1 2–3 0–0 2–0 1–2 0–1 1–0 3–1 1–1 3–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1
Nancy 1–1 1–2 1–1 1–0 3–1 2–2 2–1 0–3 0–1 0–2 1–0 0–1 1–2 1–3 0–3 1–1 0–1 1–0 1–1
Nice 0–1 2–2 0–1 4–2 3–2 2–2 1–1 1–1 0–1 2–0 2–1 2–1 2–0 1–0 1–1 3–0 1–0 3–1 5–0
Paris SG 0–0 3–1 0–0 3–1 4–0 1–0 2–2 1–0 2–0 1–0 2–1 3–0 1–0 1–2 1–2 2–0 2–0 4–0 1–1
Reims 1–1 1–2 0–0 0–0 1–2 1–1 1–0 1–0 0–1 3–1 2–0 3–1 1–0 1–0 1–1 1–0 1–1 1–1 0–1
Rennes 1–1 3–2 0–2 2–2 0–1 2–0 1–2 0–1 2–2 2–1 0–2 0–3 0–2 1–0 2–2 2–2 2–0 1–2 2–0
St. Étienne 4–2 3–0 0–0 4–0 1–0 1–2 0–2 0–1 2–0 4–1 4–0 4–0 2–2 0–0 2–0 0–1 2–2 2–0 1–0
Sochaux 0–0 2–3 2–2 1–2 2–1 1–1 1–0 1–1 3–1 1–3 1–2 0–1 3–2 1–0 0–1 1–2 1–2 3–1 1–1
Toulouse 2–4 0–0 0–0 3–1 0–0 4–2 0–1 3–0 0–1 2–0 2–1 3–4 0–4 1–1 2–2 2–1 2–0 2–2 2–2
Troyes 3–2 0–0 1–0 2–1 1–0 1–1 2–2 1–2 1–0 1–1 3–3 1–1 0–1 4–2 2–3 2–2 0–0 0–2 0–1
Valenciennes 3–0 3–4 0–0 2–1 2–1 1–3 6–1 0–2 4–1 1–1 0–0 0–0 0–4 1–0 4–1 0–0 3–1 0–0 2–1

Lähde: Ligue de Football Professionnel
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.

Lähteet

Ligue 1 2012-2013 Soccerway. Viitattu 12.6.2013. (englanniksi)

Division 1
1930-luku 1932–1933 1933–1934 1934–1935 1935–1936 1936–1937 1937–1938 1938–1939
1940-luku 1945–1946 1946–1947 1947–1948 1948–1949 1949–1950
1950-luku 1950–1951 1951–1952 1952–1953 1953–1954 1954–1955 1955–1956 1956–1957 1957–1958 1958–1959 1959–1960
1960-luku 1960–1961 1961–1962 1962–1963 1963–1964 1964–1965 1965–1966 1966–1967 1967–1968 1968–1969 1969–1970
1970-luku 1970–1971 1971–1972 1972–1973 1973–1974 1974–1975 1975–1976 1976–1977 1977–1978 1978–1979 1979–1980
1980-luku 1980–1981 1981–1982 1982–1983 1983–1984 1984–1985 1985–1986 1986–1987 1987–1988 1988–1989 1989–1990
1990-luku 1990–1991 1991–1992 1992–1993 1993–1994 1994–1995 1995–1996 1996–1997 1997–1998 1998–1999 1999–2000
2000-luku 2000–2001 2001–2002
Ligue 1
2000-luku 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010
2010-luku 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020
2020-luku 2020–2021