Noordse combinatie op de Olympische Winterspelen 2022 - Gundersen normale schans

pictogram noordse combinatieNoordse combinatie op de
Olympische Winterspelen 2022
Gundersen normale schans
Gehouden in Vlag van China Zhangjiakou
Jaar 2022
Data 9 februari
Sport Noordse combinatie
Accommodatie(s) National Ski Jumping Centre
National Cross-Country Centre
Deelnemers 46 atleten uit 17 landen
Medailles
1 Goud  Geiger, Vinzenz Vinzenz Geiger  Vlag van Duitsland Duitsland
2 Zilver  Grabak, Jorgen Jørgen Gråbak  Vlag van Noorwegen Noorwegen
3 Brons  Greiderer, Lukas Lukas Greiderer  Vlag van Oostenrijk Oostenrijk
Vorige: 2018     Volgende: 2026
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Noordse combinatie op de
Olympische Winterspelen 2022
Gundersen NHmannen
Gundersen LHmannen
Teammannen

De Gundersenwedstrijd van de normale schans tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 9 februari 2022 in het National Ski Jumping Centre en het National Cross-Country Centre in Zhangjiakou. Regerend (tweevoudig) olympisch kampioen was de Duitser Eric Frenzel.

Tijdschema

Datum Lokale tijd MET Onderdeel
woensdag 9 februari 16:00 09:00 Schansspringen
19:00 12:00 Langlaufen

Uitslag

DNS = Niet gestart (Did Not Start)
DQF = Gediskwalificeerd

Schansspringen

Rang Bib Naam Land Afstand (m) Punten Tijdsverschil
1 39 Yamamoto, Ryōta Ryōta Yamamoto Vlag van Japan Japan 108,0 133,0 +0:00
2 35 Greiderer, Lukas Lukas Greiderer Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 103,5 123,4 +0:38 +0,38
3 42 Schmid, Julian Julian Schmid Vlag van Duitsland Duitsland 103,0 123,1 +0:40 +0,40
4 38 Rydzek, Johannes Johannes Rydzek Vlag van Duitsland Duitsland 104,0 122,2 +0:43 +0,43
5 46 Lamparter, Johannes Johannes Lamparter Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 100,0 116,9 +1:04 +1,04
5 29 Yachi, Sora Sora Yachi Vlag van Japan Japan 103,5 116,9 +1:04 +1,04
7 32 Rehrl, Franz-Josef Franz-Josef Rehrl Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 102,0 115,8 +1:09 +1,09
8 37 Herola, Ilkka Ilkka Herola Vlag van Finland Finland 100,0 115,7 +1:09 +1,09
9 44 Grabak, Jorgen Jørgen Gråbak Vlag van Noorwegen Noorwegen 98,5 114,1 +1:16 +1,16
9 40 Watabe, Akito Akito Watabe Vlag van Japan Japan 98,0 114,1 +1:16 +1,16
11 45 Geiger, Vinzenz Vinzenz Geiger Vlag van Duitsland Duitsland 98,0 111,4 +1:26 +1,26
12 20 Baud, Matteo Matteo Baud Vlag van Frankrijk Frankrijk 97,5 111,3 +1:27 +1,27
13 31 Watabe, Yoshito Yoshito Watabe Vlag van Japan Japan 97,5 110,8 +1:29 +1,29
13 27 Portyk, Tomáš Tomáš Portyk Vlag van Tsjechië Tsjechië 97,0 110,8 +1:29 +1,29
15 34 Bjornstad, Espen Espen Bjørnstad Vlag van Noorwegen Noorwegen 99,0 110,1 +1:32 +1,32
16 36 Andersen, Espen Espen Andersen Vlag van Noorwegen Noorwegen 96,0 109,3 +1:35 +1,35
17 26 Loomis, Ben Ben Loomis Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 94,5 105,6 +1:50 +1,50
18 33 Fritz, Martin Martin Fritz Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 96,0 105,2 +1:51 +1,51
19 28 Hirvonen, Eero Eero Hirvonen Vlag van Finland Finland 93,0 104,1 +1:56 +1,56
20 41 Oftebro, jens Luras Jens Lurås Oftebro Vlag van Noorwegen Noorwegen 92,5 103,8 +1:57 +1,57
21 30 Mühlethaler, Laurent Laurent Mühlethaler Vlag van Frankrijk Frankrijk 94,0 102,4 +2:02 +2,02
22 24 Buzzi, Raffaele Raffaele Buzzi Vlag van Italië Italië 93,0 99,9 +2:12 +2,12
22 12 Pazout, Ondrej Ondřej Pažout Vlag van Tsjechië Tsjechië 96,0 99,9 +2:12 +2,12
24 19 Shumate, Jared Jared Shumate Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 93,5 99,2 +2:15 +2,15
25 18 Danek, Lukas Lukáš Daněk Vlag van Tsjechië Tsjechië 97,0 98,2 +2:19 +2,19
26 2 Bortolas, Iacopo Iacopo Bortolas Vlag van Italië Italië 93,5 97,0 +2:24 +2,24
27 23 Mäkiaho, Arttu Arttu Mäkiaho Vlag van Finland Finland 95,5 95,1 +2:32 +2,32
28 21 Reponen, Perttu Perttu Reponen Vlag van Finland Finland 90,0 94,2 +2:35 +2,35
29 16 Vytrval, Jan Jan Vytrval Vlag van Tsjechië Tsjechië 92,5 93,5 +2:38 +2,38
30 14 Blondeau, Gael Gael Blondeau Vlag van Frankrijk Frankrijk 91,0 91,3 +2:47 +2,47
31 17 Vrhovnik, Vid Vid Vrhovnik Vlag van Slovenië Slovenië 91,5 88,0 +3:00 +3,00
32 13 Kupczak, Szczepan Szczepan Kupczak Vlag van Polen Polen 89,5 87,5 +3:02 +3,02
33 4 Schumann, Stephen Stephen Schumann Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 88,5 86,4 +3:06 +3,06
34 22 Fletcher, Taylor Taylor Fletcher Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 86,5 83,3 +3:19 +3,19
35 11 Mazurchuk, Dmytro Dmytro Mazurchuk Vlag van Oekraïne Oekraïne 87,0 82,5 +3:22 +3,22
36 8 Park, Je-un Park Je-un Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 90,0 82,3 +3:23 +3,23
37 6 Szczechowicz, Andrzej Andrzej Szczechowicz Vlag van Polen Polen 82,5 76,4 +3:46 +3,46
38 10 Rakparov, Chingiz Chingiz Rakparov Vlag van Kazachstan Kazachstan 79,5 69,9 +4:12 +4,12
39 3 Galunin, Artem Artem Galunin Vlag van Rusland Russische ploeg 77,0 66,8 +4:25 +4,25
40 15 Pittin, Alessandro Alessandro Pittin Vlag van Italië Italië 75,5 62,9 +4:40 +4,40
41 5 Barkov, Viacheslav Viacheslav Barkov Vlag van Rusland Russische ploeg 78,0 61,6 +4:46 +4,46
42 9 Zhao, Jiawen Zhao Jiawen Vlag van China China 81,0 59,0 +4:56 +4,56
43 7 Vinogradovs, Markuss Markuss Vinogradovs Vlag van Letland Letland 72,0 55,0 +5:12 +5,12
44 1 Mastiev, Samir Samir Mastiev Vlag van Rusland Russische ploeg 72,0 47,8 +5:41 +5,41
45 25 Gerard, Antoine Antoine Gerard Vlag van Frankrijk Frankrijk 60,0 40,8 +6:00 DQF
46 43 Weber, Terence Terence Weber Vlag van Duitsland Duitsland 59,0 39,8 +6:00 DNS

Langlaufen

Rang Bib Naam Land Starttijd Langlaufen Eindtijd Verschil
Tijd Rang
1 Goud 11 Geiger, Vinzenz Vinzenz Geiger Vlag van Duitsland Duitsland 1,26 +23:41,7 23:41,7 1 +0,0174502314814815 25:07,7 +0:00,0
2 Zilver 9 Grabak, Jorgen Jørgen Gråbak Vlag van Noorwegen Noorwegen 1,16 +23:52,5 23:52,5 2 +0,0174594907407407 25:08,5 +0:00,8 +0:00,8
3 Brons 2 Greiderer, Lukas Lukas Greiderer Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 0,38 +24:36,3 24:36,3 7 +0,0175266203703704 25:14,3 +0:06,6 +0:06,6
4 5 Lamparter, Johannes Johannes Lamparter Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1,04 +24:12,7 24:12,7 3 +0,0175543981481482 25:16,7 +0:09,0 +0:09,0
5 4 Rydzek, Johannes Johannes Rydzek Vlag van Duitsland Duitsland 0,43 +24:46,5 24:46,5 9 +0,0177025462962963 25:29,5 +0:21,8 +0:21,8
6 8 Herola, Ilkka Ilkka Herola Vlag van Finland Finland 1,09 +24:24,1 24:24,1 4 +0,0177442129629630 25:33,1 +0:25,4 +0:25,4
7 10 Watabe, Akito Akito Watabe Vlag van Japan Japan 1,16 +24:24,1 24:24,1 4 +0,0178252314814815 25:40,1 +0:32,4 +0:32,4
8 3 Schmid, Julian Julian Schmid Vlag van Duitsland Duitsland 0,40 +25:17,9 25:17,9 21 +0,0180312500000000 25:57,9 +0:50,2 +0:50,2
9 7 Rehrl, Franz-Josef Franz-Josef Rehrl Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1,09 +25:08,3 25:08,3 17 +0,0182557870370370 26:17,3 +1:09,6 +1:09,6
10 20 Oftebro, jens Luras Jens Lurås Oftebro Vlag van Noorwegen Noorwegen 1,57 +24:53,2 24:53,2 11 +0,0186365740740741 26:50,2 +1:42,5 +1:42,5
11 16 Andersen, Espen Espen Andersen Vlag van Noorwegen Noorwegen 1,35 +25:17,3 25:17,3 20 +0,0186608796296296 26:52,3 +1:44,6 +1:44,6
12 18 Fritz, Martin Martin Fritz Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1,51 +25:02,4 25:02,4 14 +0,0186736111111111 26:53,4 +1:45,7 +1:45,7
13 13 Watabe, Yoshito Yoshito Watabe Vlag van Japan Japan 1,29 +25:25,2 25:25,2 23 +0,0186828703703704 26:54,2 +1:46,5 +1:46,5
14 1 Yamamoto, Ryōta Ryōta Yamamoto Vlag van Japan Japan 0,00 +26:54,3 26:54,3 34 +0,0186840277777778 26:54,3 +1:46,6 +1:46,6
15 17 Loomis, Ben Ben Loomis Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1,50 +25:07,8 25:07,8 16 +0,0187245370370370 26:57,8 +1:50,1 +1:50,1
16 22 Buzzi, Raffaele Raffaele Buzzi Vlag van Italië Italië 2,12 +24:47,3 24:47,3 10 +0,0187418981481482 26:59,3 +1:51,6 +1:51,6
17 19 Hirvonen, Eero Eero Hirvonen Vlag van Finland Finland 1,56 +25:06,3 25:06,3 15 +0,0187766203703704 27:02,3 +1:54,6 +1:54,6
18 12 Baud, Matteo Matteo Baud Vlag van Frankrijk Frankrijk 1,27 +25:42,0 25:42,0 25 +0,0188541666666667 27:09,0 +2:01,3 +2:01,3
19 24 Shumate, Jared Jared Shumate Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 2,15 +24:55,0 24:55,0 13 +0,0188657407407407 27:10,0 +2:02,3 +2:02,3
20 14 Portyk, Tomáš Tomáš Portyk Vlag van Tsjechië Tsjechië 1,29 +25:47,4 25:47,4 26 +0,0189398148148148 27:16,4 +2:08,7 +2:08,7
21 25 Danek, Lukas Lukáš Daněk Vlag van Tsjechië Tsjechië 2,19 +25:22,8 25:22,8 22 +0,0192337962962963 27:41,8 +2:34,1 +2:34,1
22 28 Reponen, Perttu Perttu Reponen Vlag van Finland Finland 2,35 +25:09,7 25:09,7 18 +0,0192673611111111 27:44,7 +2:37,0 +2:37,0
23 27 Mäkiaho, Arttu Arttu Mäkiaho Vlag van Finland Finland 2,32 +25:14,3 25:14,3 19 +0,0192858796296296 27:46,3 +2:38,6 +2:38,6
24 34 Fletcher, Taylor Taylor Fletcher Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 3,19 +24:31,9 24:31,9 6 +0,0193391203703704 27:50,9 +2:43,2 +2:43,2
25 33 Schumann, Stephen Stephen Schumann Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 3,06 +24:46,4 24:46,4 8 +0,0193564814814815 27:52,4 +2:44,7 +2:44,7
26 29 Vytrval, Jan Jan Vytrval Vlag van Tsjechië Tsjechië 2,38 +25:26,7 25:26,7 24 +0,0194988425925926 28:04,7 +2:57,0 +2:57,0
27 15 Bjornstad, Espen Espen Bjørnstad Vlag van Noorwegen Noorwegen 1,32 +26:40,1 26:40,1 32 +0,0195844907407407 28:12,1 +3:04,4 +3:04,4
28 21 Mühlethaler, Laurent Laurent Mühlethaler Vlag van Frankrijk Frankrijk 2,02 +26:24,6 26:24,6 31 +0,0197523148148148 28:26,6 +3:18,9 +3:18,9
29 23 Pazout, Ondrej Ondřej Pažout Vlag van Tsjechië Tsjechië 2,12 +26:19,4 26:19,4 30 +0,0198078703703704 28:31,4 +3:23,7 +3:23,7
30 6 Yachi, Sora Sora Yachi Vlag van Japan Japan 1,04 +27:34,6 27:34,6 40 +0,0198912037037037 28:38,6 +3:30,9 +3:30,9
31 30 Blondeau, Gael Gael Blondeau Vlag van Frankrijk Frankrijk 2,47 +25:56,3 25:56,3 27 +0,0199456018518519 28:43,3 +3:35,6 +3:35,6
32 40 Pittin, Alessandro Alessandro Pittin Vlag van Italië Italië 4,40 +24:53,4 24:53,4 12 +0,0205254629629630 29:33,4 +4:25,7 +4:25,7
33 26 Bortolas, Iacopo Iacopo Bortolas Vlag van Italië Italië 2,24 +27:30,8 27:30,8 38 +0,0207731481481481 29:54,8 +4:47,1 +4:47,1
34 32 Kupczak, Szczepan Szczepan Kupczak Vlag van Polen Polen 3,02 +27:22,3 27:22,3 37 +0,0211145833333333 30:24,3 +5:16,6 +5:16,6
35 37 Szczechowicz, Andrzej Andrzej Szczechowicz Vlag van Polen Polen 3,46 +26:40,2 26:40,2 33 +0,0211365740740741 30:26,2 +5:18,5 +5:18,5
36 35 Mazurchuk, Dmytro Dmytro Mazurchuk Vlag van Oekraïne Oekraïne 3,22 +27:08,3 27:08,3 35 +0,0211840277777778 30:30,3 +5:22,6 +5:22,6
37 31 Vrhovnik, Vid Vid Vrhovnik Vlag van Slovenië Slovenië 3,00 +27:34,5 27:34,5 39 +0,0212326388888889 30:34,5 +5:26,8 +5:26,8
38 41 Barkov, Viacheslav Viacheslav Barkov Vlag van Rusland Russische ploeg 4,46 +26:08,2 26:08,2 28 +0,0214606481481481 30:54,2 +5:46,5 +5:46,5
39 39 Galunin, Artem Artem Galunin Vlag van Rusland Russische ploeg 4,25 +27:13,8 27:13,8 36 +0,0219768518518519 31:38,8 +6:31,1 +6:31,1
40 44 Mastiev, Samir Samir Mastiev Vlag van Rusland Russische ploeg 5,41 +26:18,0 26:18,0 29 +0,0222106481481481 31:59,0 +6:51,3 +6:51,3
41 38 Rakparov, Chingiz Chingiz Rakparov Vlag van Kazachstan Kazachstan 4,12 +27:51,1 27:51,1 41 +0,0222581018518519 32:03,1 +6:55,4 +6:55,4
42 36 Park, Je-un Park Je-un Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 3,23 +29:11,3 29:11,3 43 +0,0226192129629630 32:34,3 +7:26,6 +7:26,6
43 42 Zhao, Jiawen Zhao Jiawen Vlag van China China 4,56 +28:33,8 28:33,8 42 +0,0232615740740741 33:29,8 +8:22,1 +8:22,1
44 43 Vinogradovs, Markuss Markuss Vinogradovs Vlag van Letland Letland 5,12 +29:22,4 29:22,4 44 +0,0240092592592593 34:34,4 +9:26,7 +9:26,7

Bronvermelding

  • (en) Uitslagen schansspringen
  • (en) Uitslagen langlaufen