Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011 – sprint techniką dowolną mężczyzn

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Biegi narciarskie
Sprint techniką dowolną mężczyzn
Złoty medal

Szwecja Marcus Hellner

Srebrny medal

Norwegia Petter Northug

Brązowy medal

Szwecja Emil Jönsson

Sprint
Indywidualny
Drużynowy
Dystanse
Bieg indywidualny
Bieg łączony
Bieg masowy
Sztafeta
  • pokaż
  • dyskusja
  • edytuj

Sprint techniką dowolną mężczyzn był jedną z konkurencji XXXV Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym. Odbył się 24 lutego 2011. Tytuł sprzed dwóch lat nie obronił Ola Vigen Hattestad z Norwegii, który tym razem zajął czwartą pozycję. Nowym mistrzem świata został Marcus Hellner ze Szwecji, drugie miejsce zajął Norweg Petter Northug, a brązowy medal zdobył kolejny Szwed - Emil Jönsson.

Rezultaty

Kwalifikacje

Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata Nota
1 36 Jesper Modin  Szwecja 2:57,17 Q
2 35 Anders Gløersen  Norwegia 2:57,41 +0,24 Q
3 15 Martin Jäger  Szwajcaria 2:57,64 +0,47 Q
4 37 Dario Cologna  Szwajcaria 2:58,82 +1,65 Q
5 25 Marcus Hellner  Szwecja 2:59,20 +2,03 Q
6 21 Eirik Brandsdal  Norwegia 2:59,49 +2,32 Q
7 24 Ola Vigen Hattestad  Norwegia 2:59,80 +2,63 Q
8 42 Yuichi Onda  Japonia 3:00,20 +3,03 Q
9 16 Alex Harvey  Kanada 3:00,46 +3,29 Q
10 17 Petter Northug  Norwegia 3:00,50 +3,33 Q
11 27 David Hofer  Włochy 3:00,91 +3,74 Q
12 31 Emil Jönsson  Szwecja 3:01,07 +3,90 Q
13 39 Bernhard Tritscher  Austria 3:01,21 +4,04 Q
14 43 Martti Jylhä  Finlandia 3:01,66 +4,49 Q
15 23 Federico Pellegrino  Włochy 3:02,12 +4,95 Q
16 38 Aleksiej Pietuchow  Rosja 3:02,32 +5,15 Q
17 40 Peeter Kümmel  Estonia 3:02,32 +5,15 Q
18 46 Michaił Diewiatjarow  Rosja 3:02,51 +5,34 Q
19 29 Matias Strandvall  Finlandia 3:02,85 +5,68 Q
20 10 Martin Koukal  Czechy 3:03,01 +5,84 Q
21 44 Len Väljas  Kanada 3:03,09 +5,92 Q
22 12 Daniel Heun  Niemcy 3:03,15 +5,98 Q
23 45 Teodor Peterson  Szwecja 3:03,53 +6,36 Q
24 28 Andrew Newell  Stany Zjednoczone 3:03,67 +6,50 Q
25 18 Dušan Kožíšek  Czechy 3:03,75 +6,58 Q
26 6 Andrew Musgrave  Wielka Brytania 3:03,88 +6,71 Q
27 48 Tim Tscharnke  Niemcy 3:03,97 +6,80 Q
28 34 Nikołaj Moriłow  Rosja 3:04,24 +7,07 Q
29 53 Simeon Hamilton  Stany Zjednoczone 3:04,29 +7,12 Q
30 26 Renato Pasini  Włochy 3:04,60 +7,43 Q
31 30 Devon Kershaw  Kanada 3:04,67 +7,50
32 13 Anssi Pentsinen  Finlandia 3:04,82 +7,65
33 4 Maciej Staręga  Polska 3:04,85 +7,68
34 49 Anti Saarepuu  Estonia 3:04,86 +7,69
35 9 Alexis Bœuf  Francja 3:05,09 +7,92
36 11 Torin Koos  Stany Zjednoczone 3:05,36 +8,19
37 7 Jewgienij Biełow  Rosja 3:05,68 +8,51
38 50 Jöri Kindschi  Szwajcaria 3:05,75 +8,58
39 19 Josef Wenzl  Niemcy 3:05,89 +8,72
40 20 Christoph Eigenmann  Szwajcaria 3:06,18 +9,01
41 22 Øystein Pettersen  Norwegia 3:06,27 +9,10
42 47 Cyril Miranda  Francja 3:06,42 +9,25
43 33 Fulvio Scola  Włochy 3:06,68 +9,51
44 41 Kein Einaste  Estonia 3:07,31 +10,14
45 3 Hannes Dotzler  Niemcy 3:08,07 +10,90
46 57 Iwan Biłosiuk  Ukraina 3:08,18 +11,01
47 32 Timo Simonlatser  Estonia 3:08,36 +11,19
48 8 Nobu Naruse  Japonia 3:08,45 +11,28
49 54 Maciej Kreczmer  Polska 3:08,48 +11,31
49 55 Boštjan Klavžar  Słowenia 3:08,48 +11,31
51 51 Stefan Kuhn  Kanada 3:09,16 +11,99
52 61 Petr Novák  Czechy 3:09,28 +12,11
53 52 Harald Wurm  Austria 3:09,53 +12,36
54 14 Markus Bader  Austria 3:09,65 +12,48
55 59 Max Hauke  Austria 3:10,66 +13,49
56 56 Sergiej Czerepanow  Kazachstan 3:11,27 +14,10
57 1 Modestas Vaičiulis  Litwa 3:12,77 +15,60
58 5 Kris Freeman  Stany Zjednoczone 3:13,64 +16,47
59 83 Paul Constantin Pepene  Rumunia 3:13,73 +16,56
60 58 Aleksėjus Novoselskis  Litwa 3:13,74 +16,57
61 68 Andrew Young  Wielka Brytania 3:14,42 +17,25
62 2 Peter Mlynár  Słowacja 3:14,89 +17,72
63 63 Ben Sim  Australia 3:15,52 +18,35
64 62 Giennadij Matwijenko  Kazachstan 3:18,47 +21,30
65 60 Rinalds Kostjukovs  Łotwa 3:18,51 +21,34
66 67 Mirosław Biłosiuk  Ukraina 3:18,88 +21,71
67 78 Jens Hulgaard  Dania 3:19,13 +21,96
68 75 Juris Damškalns  Łotwa 3:19,19 +22,02
69 81 Lasse Hulgaard  Dania 3:19,49 +22,32
70 64 Mark van der Ploeg  Australia 3:19,86 +22,69
71 69 Nick Grimmer  Australia 3:,.96 +22,79
72 66 Roman Łejbiuk  Ukraina 3:20,32 +23,15
73 98 Iwan Burgow  Bułgaria 3:20,68 +23,51
74 86 Callum Smith  Wielka Brytania 3:20,97 +23,80
75 85 Jerdos Achmadijew  Kazachstan 3:21,22 +24,05
76 79 Asger Fischer Mølgaard  Dania 3:21,28 +24,11
77 72 Zoltán Tagscherer  Węgry 3:22,37 +25,20
78 84 Oskars Muižnieks  Łotwa 3:22,92 +25,75
79 94 Artem Rojin  Kirgistan 3:23,76 +26,59
80 96 Petrică Hogiu  Rumunia 3:23,79 +26,62
81 65 François Soulié  Andora 3:23,88 +26,71
82 93 Milán Szabó  Węgry 3:24,93 +27,76
83 87 Simon Dejanow  Bułgaria 3:25,69 +28,52
84 88 Edi Dadić  Chorwacja 3:26,35 +29,18
85 97 Kristian Wulff  Dania 3:26,41 +29,24
86 102 Dimitrios Kappas  Grecja 3:27,54 +30,37
87 105 Anton Sinapow  Bułgaria 3:27,57 +30,40
88 90 Victor Pînzaru  Mołdawia 3:27,91 +30,74
89 77 Simon James Platt  Wielka Brytania 3:28,46 +31,29
90 80 Roberts Slotiņš  Łotwa 3:28,80 +31,63
91 92 Sergej Mikajelian  Armenia 3:29,44 +32,27
92 73 Aleksandr Ossipow  Kazachstan 3:30,41 +33,24
93 74 Chris Darlington  Australia 3:31,64 +34,47
94 76 Bijan Kangarloo  Iran 3:31,92 +34,75
95 95 Imre Tagscherer  Węgry 3:33,09 +35,92
96 89 Andrej Burić  Chorwacja 3:33,20 +36,03
97 106 Mladen Plakalović  Bośnia i Hercegowina 3:34,06 +36,89
98 82 Vytautas Strolia  Litwa 3:35,65 +38,48
99 122 Balázs Gond  Węgry 3:36,98 +39,81
100 91 Daniel Kuzmin  Izrael 3:39,15 +41,98
101 108 Carlos Lannes  Argentyna 3:40,22 +43,05
102 104 Tadewos Poghosjan  Armenia 3:43,15 +45,98
103 99 Sattar Sejd  Iran 3:44,77 +47,60
104 100 Alexis Gkounko  Grecja 3:44,97 +47,80
105 107 Peter-James Barron  Irlandia 3:45,87 +48,70
106 113 Leandro Ribela  Brazylia 3:47,55 +50,38
107 109 Abolfazl Savei  Iran 3:50,36 +53,19
108 101 Hovhannes Sargsyan  Armenia 3:51,28 +54,11
109 111 Yasin Shemshaki  Iran 3:51,41 +54,24
110 112 Andrej Petrov  Macedonia Północna 3:51,94 +54,77
111 103 Shavarsh Gasparyan  Armenia 3:52,40 +55,23
112 121 Federico Cichero  Argentyna 3:52,55 +55,38
113 117 Sote Andreski  Macedonia Północna 3:52,74 +55,57
114 110 Georgios Nakas  Grecja 3:57,27 +1:00,10
115 114 Toni Stanoeski  Macedonia Północna 4:07,88 +1:10,71
116 116 César Baena  Wenezuela 4:16,43 +1:19,26
117 115 Tošo Stanoeski  Macedonia Północna 4:19,98 +1:22,81
118 119 Philip Boit  Kenia 4:25,32 +1:28,15
119 118 Rory Morrish  Irlandia 4:27,95 +1:30,78
120 120 Bernardo Baena  Wenezuela 5:25,80 +2:28,63
121 70 Benjamin Koons  Nowa Zelandia
121 71 Nils Koons  Nowa Zelandia

Ćwierćfinały

Ćwierćfinał 1
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata Nota
1 1 Jesper Modin  Szwecja 2:59,9 Q
2 10 Petter Northug  Norwegia 3:00,1 +0,2 Q
3 21 Len Väljas  Kanada 3:00,2 +0,3
4 11 David Hofer  Włochy 3:00,2 +0,3
5 20 Martin Koukal  Czechy 3:04,7 +4,8
6 30 Renato Pasini  Włochy 3:33,7 +33,8
Ćwierćfinał 2
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata Nota
1 7 Ola Vigen Hattestad  Norwegia 2:57,0 Q
2 4 Dario Cologna  Szwajcaria 2:57,0 +0,0 Q
3 17 Peeter Kümmel  Estonia 2:57,2 +0,2 LL
4 24 Andrew Newell  Stany Zjednoczone 2:57,5 +0,5 LL
5 14 Martti Jylhä  Finlandia 2:57,8 +0,8
6 27 Tim Tscharnke  Niemcy 3:02,3 +5,3
Ćwierćfinał 3
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata Nota
1 5 Marcus Hellner  Szwecja 2:57,2 Q
2 15 Federico Pellegrino  Włochy 2:57,5 +0,3 Q
3 16 Aleksiej Pietuchow  Rosja 2:58,2 +1,0
4 6 Eirik Brandsdal  Norwegia 2:58,4 +1,2
5 25 Dušan Kožíšek  Czechy 3:00,0 +2,8
6 26 Andrew Musgrave  Wielka Brytania 3:02,9 +5,7
Ćwierćfinał 4
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata Nota
1 12 Emil Jönsson  Szwecja 2:57,5 Q
2 9 Alex Harvey  Kanada 2:57,5 +0,0 Q
3 2 Anders Gløersen  Norwegia 2:57,6 +0,1
4 19 Matias Strandvall  Finlandia 2:58,6 +1,1
5 29 Simeon Hamilton  Stany Zjednoczone 2:58,7 +1,2
6 22 Daniel Heun  Niemcy 2:59,1 +1,6
Ćwierćfinał 5
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata Nota
1 3 Martin Jäger  Szwajcaria 2:58,2 Q
2 28 Nikołaj Moriłow  Rosja 2:58,4 +0,2 Q
3 23 Teodor Peterson  Szwecja 2:58,5 +0,3
4 18 Michaił Diewiatjarow  Rosja 2:58,8 +0,6
5 13 Bernhard Tritscher  Austria 2:59,6 +1,4
6 8 Yuichi Onda  Japonia 3:39,0 +40,8

Półfinały

Półfinał 1
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata Nota
1 10 Petter Northug  Norwegia 2:58,6 Q
2 7 Ola Vigen Hattestad  Norwegia 2:58,7 +0,1 Q
3 1 Jesper Modin  Szwecja 2:58,8 +0,2 LL
4 17 Peeter Kümmel  Estonia 2:59,1 +0,5 LL
5 4 Dario Cologna  Szwajcaria 2:59,9 +0,8
6 15 Federico Pellegrino  Włochy 3:01,6 +3,0
Półfinał 2
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata Nota
1 5 Marcus Hellner  Szwecja 3:02,2 Q
2 12 Emil Jönsson  Szwecja 3:02,3 +0,1 Q
3 9 Alex Harvey  Kanada 3:02,9 +0,7
4 28 Nikołaj Moriłow  Rosja 3:05,0 +2,8
5 24 Andrew Newell  Stany Zjednoczone 3:05,2 +3,0
6 3 Martin Jäger  Szwajcaria 3:05,3 +3,1

Finał

Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata Nota
złoto 5 Marcus Hellner  Szwecja 2:57,4
srebro 10 Petter Northug  Norwegia 2:58,0 +0,6
brąz 12 Emil Jönsson  Szwecja 2:58,5 +1,1
4 7 Ola Vigen Hattestad  Norwegia 2:59,8 +2,4
5 1 Jesper Modin  Szwecja 3:00,4 +3,0
6 17 Peeter Kümmel  Estonia 3:01,4 +4,0

Linki zewnętrzne

  • Kwalifikacje
  • Rezultaty