Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 - Slalom gigante masculino

Esqui alpino nos
Jogos Olímpicos de Inverno de 2014
Downhill masc fem
Combinado masc fem
Slalom masc fem
Slalom gigante masc fem
Super-G masc fem

O slalom gigante masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 foi disputado no Centro Alpino Rosa Khutor, na Clareira Vermelha, em Sóchi no dia 19 de fevereiro de 2014.[1]

Medalhistas

Ouro Estados UnidosUSA Ted Ligety
Prata FrançaFRA Steve Missillier
Bronze FrançaFRA Alexis Pinturault

Resultados

Pos. Bib Atleta 1ª descida Pos. 2ª descida Pos. Total Diferença
Medalha de ouro 7 Estados UnidosUSA Ted Ligety 1:21.08 1 1:24.21 14 2:45.29 +0.00
Medalha de prata 10 FrançaFRA Steve Missillier 1:22.58 10 1:23.19 1 2:45.77 +0.48
Medalha de bronze 1 FrançaFRA Alexis Pinturault 1:22.44 6 1:23.49 2 2:45.93 +0.64
4 3 ÁustriaAUT Marcel Hirscher 1:22.47 7 1:23.76 5 2:46.23 +0.94
5 28 República ChecaCZE Ondrej Bank 1:22.01 2 1:24.28 15 2:46.29 +1.00
6 18 ÁustriaAUT Matthias Mayer 1:22.41 4 !=4 1:23.93 9 2:46.34 +1.05
7 8 ÁustriaAUT Benjamin Raich 1:22.67 13 1:23.68 4 2:46.35 +1.06
8 2 AlemanhaGER Felix Neureuther 1:22.51 8 1:24.08 11 !=11 2:46.59 +1.30
9 5 FrançaFRA Thomas Fanara 1:22.41 4 !=4 1:24.32 16 2:46.73 +1.44
10 21 NoruegaNOR Henrik Kristoffersen 1:22.71 14 1:24.08 11 !=11 2:46.79 +1.50
11 24 ItáliaITA Luca De Aliprandini 1:23.08 19 1:23.83 7 2:46.91 +1.62
12 6 AlemanhaGER Fritz Dopfer 1:22.59 11 1:24.38 17 !=17 2:46.97 +1.68
13 23 SuíçaSUI Carlo Janka 1:22.52 9 1:24.52 19 2:47.04 +1.75
14 19 SuéciaSWE Matts Olsson 1:23.01 18 1:24.05 10 2:47.06 +1.77
15 22 Estados UnidosUSA Tim Jitloff 1:23.23 21 1:23.90 8 2:47.13 +1.84
16 15 NoruegaNOR Leif Kristian Haugen 1:23.58 23 !=23 1:23.57 3 2:47.15 +1.86
17 20 ItáliaITA Davide Simoncelli 1:22.35 3 1:25.00 23 2:47.35 +2.06
18 9 ÁustriaAUT Philipp Schoerghofer 1:22.83 15 1:24.63 20 2:47.46 +2.17
19 40 Estados UnidosUSA Jared Goldberg 1:23.66 27 1:23.82 6 2:47.48 +2.19
20 16 Estados UnidosUSA Bode Miller 1:23.64 26 1:24.18 13 2:47.82 +2.53
21 35 FinlândiaFIN Samu Torsti 1:23.59 25 1:24.38 17 !=17 2:47.97 +2.68
22 30 EslováquiaSVK Adam Žampa 1:23.13 20 1:25.28 26 2:48.41 +3.12
23 31 EslovêniaSLO Zan Kranjec 1:23.82 29 1:24.66 21 2:48.48 +3.19
24 12 FrançaFRA Mathieu Faivre 1:23.53 22 1:25.90 28 2:49.43 +4.14
25 36 CanadáCAN Trevor Philp 1:24.38 31 1:25.17 25 2:49.55 +4.26
26 34 RússiaRUS Sergei Maitakov 1:23.75 28 1:25.92 29 2:49.67 +4.38
27 25 CroáciaCRO Ivica Kostelic 1:23.87 30 1:25.81 27 2:49.68 +4.39
28 46 SuíçaSUI Mauro Caviezel 1:23.58 23 !=23 1:26.17 34 2:49.75 +4.46
29 33 CanadáCAN Philip Brown 1:24.82 32 1:25.09 24 2:49.91 +4.62
30 27 SuíçaSUI Gino Caviezel 1:25.45 35 1:24.95 22 2:50.40 +5.11
31 63 República ChecaCZE Martin Vrablik 1:24.83 33 1:26.01 30 !=30 2:50.84 +5.55
32 39 EslováquiaSVK Andreas Zampa 1:25.54 36 1:26.08 32 2:51.62 +6.33
33 48 CanadáCAN Morgan Pridy 1:25.95 39 1:26.01 30 !=30 2:51.96 +6.67
34 38 CroáciaCRO Sebastian Brigovic 1:25.82 38 1:26.43 35 2:52.25 +6.96
35 41 RússiaRUS Vladislav Novikov 1:25.68 37 1:26.97 37 2:52.65 +7.36
36 74 EspanhaESP Paul De La Cuesta 1:27.13 45 1:26.13 33 2:53.26 +7.97
37 47 EslovêniaSLO Klemen Kosi 1:26.61 43 1:26.75 36 2:53.36 +8.07
38 67 AndorraAND Marc Oliveras 1:26.40 41 1:27.34 39 2:53.74 +8.45
39 43 AustráliaAUS Dominic Demschar 1:26.47 42 1:27.30 38 2:53.77 +8.48
40 44 ArgentinaARG Cristian Javier Simari Birkner 1:26.02 40 1:27.89 40 2:53.91 +8.62
41 53 Coreia do SulKOR Jung Dong-Hyun 1:26.72 44 1:28.54 41 2:55.26 +9.97
42 73 LiechtensteinLIE Marco Pfiffner 1:27.64 46 1:29.08 44 2:56.72 +11.43
43 49 LetôniaLAT Kristaps Zvejnieks 1:27.80 47 1:29.50 46 2:57.30 +12.01
44 50 Nova ZelândiaNZL Adam Barwood 1:28.51 49 1:28.89 43 2:57.40 +12.11
45 62 EstôniaEST Warren Cummings Smith 1:28.25 48 1:29.17 45 2:57.42 +12.13
46 83 ArmêniaARM Arman Serebrakian 1:29.59 54 1:28.81 42 2:58.40 +13.11
47 64 MarrocosMAR Adam Lamhamedi 1:29.27 51 1:29.96 48 2:59.23 +13.94
48 69 RomêniaROU Alexandru Barbu 1:29.47 52 1:29.77 47 2:59.24 +13.95
49 75 Bósnia e HerzegovinaBIH Marko Rudic 1:29.55 53 1:30.40 49 2:59.95 +14.66
50 79 HungriaHUN Norbert Farkas 1:29.77 55 1:31.56 50 3:01.33 +16.04
51 60 IrãIRI Mohammad Kiadarbandsari 1:30.12 56 1:32.01 52 3:02.13 +16.84
52 88 GréciaGRE Kostas Sykaras 1:30.75 59 1:31.58 51 3:02.33 +17.04
53 59 AzerbaijãoAZE Patrick Brachner 1:31.32 60 1:32.31 53 3:03.63 +18.34
54 78 GréciaGRE Massimiliano Valcareggi 1:30.72 58 1:33.64 56 3:04.36 +19.07
55 80 IrãIRI Hossein Saveh-Shemshaki 1:32.35 62 1:32.87 55 3:05.22 +19.93
56 86 IslândiaISL Einar Kristgeirsson 1:32.90 63 1:32.55 54 3:05.45 +20.16
57 90 ZimbabweZIM Luke Steyn 1:32.20 61 1:34.35 59 3:06.55 +21.26
58 84 BrasilBRA Jhonatan Longhi 1:33.03 64 1:33.69 57 3:06.72 +21.43
59 96 IslândiaISL Brynjar Guðmundsson 1:33.58 65 1:36.03 61 3:09.61 +24.32
60 94 UcrâniaUKR Dmytro Mytsak 1:34.22 67 1:37.18 64 3:11.40 +26.11
61 100 QuirguistãoKGZ Evgeniy Timofeev 1:34.65 68 1:37.07 63 3:11.72 +26.43
62 101 MontenegroMNE Tarik Hadžić 1:36.55 71 1:35.84 60 3:12.39 +27.10
63 99 LituâniaLTU Rokas Zaveckas 1:36.06 70 1:36.98 62 3:13.04 +27.75
64 104 ChipreCYP Constantinos Papamichael 1:35.74 69 1:37.37 66 3:13.11 +27.82
65 98 TailândiaTHA Kanes Sucharitakul 1:37.82 73 1:37.24 65 3:15.06 +29.77
66 61 Coreia do SulKOR Kyung Sung Hyun 1:34.03 66 1:41.17 70 3:15.20 +29.91
67 107 UzbequistãoUZB Artem Voronov 1:37.09 72 1:38.36 68 3:15.45 +30.16
68 93 TurquiaTUR Emre Simsek 1:40.26 76 1:37.38 67 3:17.64 +32.35
69 102 LíbanoLIB Alexandre Mohbat 1:38.96 75 1:38.89 69 3:17.85 +32.56
70 108 PeruPER Manfred Oettl Reyes 1:47.05 78 1:33.91 58 3:20.96 +35.67
71 103 PaquistãoPAK Muhammad Karim 1:43.44 77 1:43.97 71 3:27.41 +42.12
72 106 ÍndiaIND Himanshu Thakur 1:47.86 79 1:49.69 72 3:37.55 +52.26
14 ItáliaITA Roberto Nani 1:22.65 12 1:49.99 !DNF 80 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
4 ItáliaITA Manfred Moelgg 1:22.93 17 1:49.99 !DNF 80 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
17 NoruegaNOR Kjetil Jansrud 1:22.91 16 1:49.99 !DNF 80 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
32 RússiaRUS Stepan Zuev 1:24.90 34 1:49.99 !DNF 80 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
71 AustráliaAUS Ross Peraudo 1:29.07 50 1:49.99 !DNF 80 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
91 PortugalPOR Arthur Hanse 1:30.52 57 1:49.99 !DNF 80 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
89 ChinaCHN Yuxin Zhang 1:38.45 74 1:49.99 !DNF 80 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
26 SuíçaSUI Didier Defago DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
29 República ChecaCZE Krystof Kryzl DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
37 RússiaRUS Pavel Trikhichev DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
42 CroáciaCRO Filip Zubcic DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
45 MônacoMON Olivier Jenot DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
51 EspanhaESP Ferran Terra DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
52 ArgentinaARG Sebastiano Gastaldi DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
54 ChileCHI Eugenio Claro DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
55 Coreia do SulKOR Park Je-Yun DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
56 AndorraAND Joan Verdu Sanchez DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
57 BulgáriaBUL Stefan Prisadov DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
58 EspanhaESP Alex Puente Tasias DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
65 ArgentinaARG Jorge Birkner Ketelhohn DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
66 ChileCHI Henrik von Appen DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
68 EspanhaESP Pol Carreras DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
70 SérviaSRB Marko Vukicevic DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
72 GeórgiaGEO Alex Beniaidze DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
76 GeórgiaGEO Iason Abramashvili DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
77 LetôniaLAT Martins Onskulis DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
81 Bósnia e HerzegovinaBIH Igor Laikert DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
82 Macedônia do NorteMKD Antonio Ristevski DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
85 BielorrússiaBLR Yuri Danilochkin DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
95 IrlandaIRL Conor Lyne DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
97 Ilhas CaymanCAY Dow Travers DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
109 VenezuelaVEN Antonio Jose Pardo Andretta DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
13 FinlândiaFIN Marcus Sandell DNF 80 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
11 AlemanhaGER Stefan Luitz DSQ 81 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
105 San MarinoSMR Vincenzo Michelotti DSQ 81 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
87 AlbâniaALB Erjon Tola DNS 82 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
92 IsraelISR Virgile Vandeput DNS 82 !  1:50.00 !  81 !  3:40.00 !  +55.00 ! 
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde olímpico Recorde olímpico (Olympic record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Referências

  1. «Men's Giant Slalom Run 2». Sochi2014.com. Consultado em 19 de fevereiro de 2014 
  • v
  • d
  • e
Modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014
Cerimônia de abertura • Cerimônia de encerramento • Quadro de medalhasMétodo do desaparecimento positivo
  • Portal dos Jogos Olímpicos
  • Portal dos eventos multiesportivos