Lista de países por produção de eletricidade

Lista de país por produção de energia elétrica por ano baseada em múltiplas fontes.

Produção

Rank País/Região Produção
elétrica
(GWh)
Data da
informação
 Total Mundial &0000000024816400.00000024 816 400 2016[1][2][3]
1  China &0000000006495140.0000006 495 140 2017[4]
2  Estados Unidos &0000000004350800.0000004 350 800 2016[1][5]
3  Índia &0000000001400800.0000001 400 800 2016[1]
4  Rússia &0000000001087100.0000001 087 100 2016[1]
5  Japão &0000000000999600.000000999 600 2016[1]
6  Canadá &0000000000663000.000000663 000 2016[1]
7  Alemanha &0000000000648400.000000648 400 2016[1]
8  Brasil &0000000000581700.000000581 700 2016[1]
9  França &0000000000553400.000000553 400 2016[1]
10 Coreia do Sul Coreia do Sul &0000000000551200.000000551 200 2016[1]
11  Reino Unido &0000000000338600.000000338 600 2016[1]
12 Arábia Saudita &0000000000330500.000000330 500 2016[1]
13  México &0000000000314800.000000314 800 2016[1]
14  Itália &0000000000286300.000000286 300 2016[1]
15 Irã Irão &0000000000286000.000000286 000 2016[1]
16 Espanha &0000000000274400.000000274 400 2016[1]
17  Turquia &0000000000272700.000000272 700 2016[1]
18 Taiwan &0000000000264100.000000264 100 2016[1]
19  Austrália &0000000000256900.000000256 900 2016[1]
20 África do Sul &0000000000251900.000000251 900 2016[1]
21 Indonésia &0000000000248900.000000248 900 2016[1]
22  Egito &0000000000187300.000000187 300 2016[1]
23  Tailândia &0000000000179700.000000179 700 2016[1]
24  Vietname &0000000000175700.000000175 700 2016[1]
25  Polónia &0000000000166600.000000166 600 2016[1]
26  Ucrânia &0000000000163700.000000163 700 2016[1]
27  Malásia &0000000000156800.000000156 800 2016[1]
28  Suécia &0000000000154900.000000154 900 2016[1]
29  Noruega &0000000000149500.000000149 500 2016[1]
30  Argentina &0000000000146900.000000146 900 2016[1]
31  Emirados Árabes Unidos &0000000000136800.000000136 800 2016[1]
32  Venezuela &0000000000115600.000000115 600 2016[1]
33 Paquistão &0000000000115400.000000115 400 2016[1]
34  Países Baixos &0000000000109600.000000109 600 2016[1]
35 Cazaquistão &0000000000091600.00000091 600 2016[1]
36 Filipinas &0000000000089900.00000089 900 2016[1]
37  Bélgica &0000000000086900.00000086 900 2016[1]
38  Chéquia &0000000000083300.00000083 300 2016[1]
39  Colômbia &0000000000078500.00000078 500 2016[1]
40  Chile &0000000000077500.00000077 500 2016[1]
41 Kuwait &0000000000071100.00000071 100 2016[1]
42  Argélia &0000000000070200.00000070 200 2016[1]
43  Finlândia &0000000000068600.00000068 600 2016}[1]
44  Áustria &0000000000067600.00000067 600 2016[1]
45  Israel &0000000000067400.00000067 400 2016[1]
46  Bangladesh &0000000000067400.00000067 400 2016[1]
47 Suíça &0000000000066300.00000066 300 2016[1]
48 Roménia &0000000000064800.00000064 800 2016[1]
49 Portugal Portugal &0000000000060500.00000060 500 2016[1]
50  Uzbequistão &0000000000058900.00000058 900 2016[1]
51  Paraguai &0000000000057050.00000057 050 2011[6]
52  Grécia &0000000000052500.00000052 500 2016[1]
53 Singapura Singapura &0000000000051600.00000051 600 2016[1]
54  Peru &0000000000051500.00000051 500 2016[1]
55  Iraque &0000000000051193.00000051 193 2011[6]
56  Bulgária &0000000000045100.00000045 100 2016[1]
57  Nova Zelândia &0000000000043900.00000043 900 2016[1]
58  Catar &0000000000042400.00000042 400 2016[1]
59  Sérvia &0000000000038778.00000038 778 2011[6]
60  Hong Kong &0000000000038200.00000038 200 2016[1]
61 Síria Síria &0000000000035892.00000035 892 2011[6]
62  Bielorrússia &0000000000033100.00000033 100 2016[1]
63  Hungria &0000000000031500.00000031 500 2016[1]
64  Irlanda &0000000000030400.00000030 400 2016[1]
65  Dinamarca &0000000000030300.00000030 300 2016[1]
66  Eslováquia &0000000000027500.00000027 500 2016[1]
67 Equador &0000000000027100.00000027 100 2016[1]
68  Líbia &0000000000025957.00000025 957 2011[6]
69 Nigéria &0000000000025695.00000025 695 2011[6]
70  Azerbaijão &0000000000025000.00000025 000 2016[1]
71  Marrocos &0000000000023652.00000023 652 2011[6]
72 Turquemenistão &0000000000022600.00000022 600 2016[1]
73 Coreia do Norte &0000000000020992.00000020 992 2011[6]
74 Omã Omã &0000000000020073.00000020 073 2011[6]
75  Porto Rico &0000000000020015.00000020 015 2011[6]
76  Islândia &0000000000017191.00000017 191 2012[6]
77  Cuba &0000000000016745.00000016 745 2011[6]
78  Moçambique &0000000000016661.00000016 661 2011[6]
79  Quirguistão &0000000000016035.00000016 035 2011[6]
80 Líbano &0000000000015423.00000015 423 2011[6]
81  Eslovênia &0000000000015225.00000015 225 2011[6]
82 Tajiquistão &0000000000014956.00000014 956 2011[6]
83  Tunísia &0000000000014762.00000014 762 2012[6]
84  Bósnia e Herzegovina &0000000000014582.00000014 582 2011[6]
85 República Dominicana &0000000000014367.00000014 367 2015[6]
86  Bahrein &0000000000013086.00000013 086 2011[6]
87 Jordânia &0000000000012998.00000012 998 2011[6]
88 Laos Laos &0000000000012242.00000012 242 2011[6]
89  Estónia &0000000000011655.00000011 655 2012[6]
90  Zâmbia &0000000000011338.00000011 338 2010[6]
91 Gana &0000000000010906.00000010 906 2011[6]
92  Croácia &0000000000010162.00000010 162 2011[6]
93 Uruguai &0000000000010161.00000010 161 2011[6]
94  Geórgia &0000000000009977.0000009 977 2011[6]
95 Costa Rica &0000000000009888.0000009 888 2011[6]
96 Sudão[7] &0000000000008917.0000008 917 2011[6]
97 Sri Lanka &0000000000008718.0000008 718 2015[8]
98  Guatemala &0000000000008361.0000008 361 2011[6]
99 Trinidad e Tobago &0000000000007904.0000007 904 2013[3]
100  República Democrática do Congo &0000000000007802.0000007 802 2011[6]
101  Panamá &0000000000007642.0000007 642 2011[6]
102  Quênia &0000000000007618.0000007 618 2011[6]
103  Zimbabué &0000000000007297.0000007 297 2011[6]
104  Burma &0000000000007144.0000007 144 2011[6]
105  Armênia &0000000000007075.0000007 075 2011[6]
106  Butão &0000000000006976.0000006 976 2011[6]
107  Bolívia &0000000000006835.0000006 835 2011[6]
108 Honduras &0000000000006712.0000006 712 2011[6]
109 Macedónia do Norte Macedônia do Norte &0000000000006534.0000006 534 2011[6]
110 El Salvador &0000000000005992.0000005 992 2011[6]
111  Letônia &0000000000005891.0000005 891 2011[6]
112 Costa do Marfim &0000000000005870.0000005 870 2011[6]
113 Camarões &0000000000005857.0000005 857 2011[6]
114  Iêmen &0000000000005834.0000005 834 2011[6]
115 Kosovo &0000000000005847.0000005 847 2012[9]
116  Angola &0000000000005512.0000005 512 2011[6]
117  Moldávia &0000000000005456.0000005 456 2010[6]
118 Tanzânia &0000000000005115.0000005 115 2011[6]
119  Etiópia &0000000000005107.0000005 107 2011[6]
120  Lituânia &0000000000004780.0000004 780 2013[3]
121  Jamaica &0000000000004745.0000004 745 2011[6]
122  Chipre &0000000000004570.0000004 570 2011[6]
123 Mongólia Mongólia &0000000000004472.0000004 472 2011[6]
124  Albânia &0000000000003882.0000003 882 2011[6]
125 Nicarágua &0000000000003522.0000003 522 2011[6]
126  Brunei &0000000000003500.0000003 500 2011[6]
127  Papua Nova Guiné &0000000000003325.0000003 325 2011[6]
128 Nepal &0000000000003279.0000003 279 2011[6]
129  Reunião &0000000000002841.0000002 841 2011[6]
130 Senegal &0000000000002801.0000002 801 2011[6]
131 Ilhas Maurícias &0000000000002627.0000002 627 2011[6]
132  Montenegro &0000000000002557.0000002 557 2011[6]
133 Uganda &0000000000002493.0000002 493 2011[6]
134  Nova Caledônia &0000000000002430.0000002 430 2011[6]
135  Luxemburgo &0000000000002211.0000002 211 2012[6]
136  Bahamas &0000000000002190.0000002 190 2011[6]
137 Malawi &0000000000002069.0000002 069 2011[6]
138  Malta &0000000000002050.0000002 050 2011[6]
139 Guam &0000000000001734.0000001 734 2011[6]
140 Martinica &0000000000001702.0000001 702 2011[6]
141 Gabão &0000000000001702.0000001 702 2011[6]
142  Guadelupe &0000000000001650.0000001 650 2011[6]
143 Suriname &0000000000001600.0000001 600 2011[6]
144 Namíbia &0000000000001585.0000001 585 2011[6]
145  Madagáscar &0000000000001340.0000001 340 2011[6]
146  Antilhas Holandesas &0000000000001287.0000001 287 2011[6]
147  República do Congo &0000000000001255.0000001 255 2011[6]
148  Barbados &0000000000001002.0000001 002 2011[6]
149 Ilhas Virgens Americanas &0000000000000996.000000996 2001[6]
150 Camboja Camboja &0000000000000991.000000991 2011[6]
151  Aruba &0000000000000980.000000980 2011[6]
152 Guiné &0000000000000950.000000950 2011[6]
153  Mauritânia &0000000000000930.000000930 2011[6]
154 Guiana Francesa &0000000000000885.000000885 2011[6]
155 Fiji &0000000000000836.000000836 2011[6]
156  Afeganistão &0000000000000833.000000833 2011[6]
157 Macau &0000000000000833.000000833 2011[6]
158 Polinésia Francesa &0000000000000825.000000825 2011[6]
159 Botswana &0000000000000794.000000794 2011[6]
160 Guiana &0000000000000725.000000725 2011[6]
161 Lesoto &0000000000000700.000000700 2011[6]
162  Bermudas &0000000000000674.000000674 2011[6]
163 Haiti &0000000000000652.000000652 2011[6]
164 Ilhas Caimã &0000000000000594.000000594 2011[6]
165  Burquina Fasso &0000000000000579.000000579 2011[6]
166  Palestina &0000000000000535.000000535 2011[6]
167 Mali &0000000000000520.000000520 2011[6]
168  Belize &0000000000000452.000000452 2011[6]
169 Essuatíni &0000000000000460.000000460 2007
170 Libéria &0000000000000319.000000319 2005
163 Djibouti &0000000000000306.000000306 2006
164 Santa Lúcia &0000000000000304.000000304 2005
165  Groenlândia &0000000000000300.000000300 2005
166  Ilhas Faroe &0000000000000290.000000290 2005
167 Somália &0000000000000270.000000270 2005
168 Eritreia &0000000000000252.000000252 2006
170 Serra Leoa &0000000000000245.000000245 2005
171 Níger &0000000000000234.000000234 2005
173 Estados Federados da Micronésia &0000000000000192.000000192 2002
174  Samoa Americana &0000000000000180.000000180 2005
175 Togo &0000000000000176.000000176 2005
176 Maldivas &0000000000000169.000000169 2005
177 Granada &0000000000000150.000000150 2005
178 Gâmbia &0000000000000145.000000145 2005
179 Gibraltar &0000000000000141.000000141 2005
180  Burundi &0000000000000137.000000137 2005
182  São Cristóvão e Nevis &0000000000000125.000000125 2005
183 São Vicente e Granadinas &0000000000000115.000000115 2005
184 Samoa &0000000000000115.000000115 2011[6]
185 República Centro-Africana &0000000000000109.000000109 2005
186  Antigua e Barbuda &0000000000000105.000000105 2005
187  Benim &0000000000000105.000000105 2005
188 Chade &0000000000000095.00000095 2005
189 Ruanda &0000000000000095.00000095 2005
190  Saara Ocidental &0000000000000085.00000085 2005
191 Dominica &0000000000000080.00000080 2005
192 Ilhas Salomão &0000000000000060.00000060 2005
193 Guiné-Bissau &0000000000000060.00000060 2005
194 Tonga &0000000000000054.00000054 2006
195  Saint Pierre e Miquelon &0000000000000050.00000050 2005
201 Guiné Equatorial &0000000000000028.00000028 2005
202 Comores &0000000000000020.00000020 2005
203 Monserrate &0000000000000020.00000020 2005
204  São Tomé e Príncipe &0000000000000018.00000018 2005
205  Ilhas Malvinas &0000000000000016.00000016 2005
206  Ilhas Turks e Caicos &0000000000000012.00000012 2005
207  Kiribati &0000000000000009.0000009 2005
208  Santa Helena &0000000000000008.0000008 2005
209 Niue &0000000000000003.0000003 2005

Ver também

Referências

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm «BP Statistical Review of World Energy June 2017» (PDF) 
  2. «BP Statistical Review of World Energy 2015 workbook». Consultado em 14 de julho de 2015. Arquivado do original em 20 de junho de 2015 
  3. a b c «Workbook of historical data 1985-2013- Electricity generation:Statistical review of world energy 2014». Consultado em 4 de julho de 2014. Arquivado do original em 22 de junho de 2014 
  4. http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201802/t20180228_1585666.html
  5. https://yearbook.enerdata.net/world-electricity-production-map-graph-and-data.html
  6. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv Energy Information Administration - International Energy Statistics[ligação inativa] — net electricity generation
  7. Inclui ambos o Sudão e Sudão do Sul
  8. [1]
  9. CIA - The World Factbook - Rank Order - Electricity - production
  • v
  • d
  • e
Critérios geográficos
Critérios demográficos
Critérios econômicos
Carvão
Consumo
Eletricidade
Gás natural
Internet de banda larga
Petróleo
Produção econômica
Produto interno bruto
Transportes
Trabalho
  • Horas médias trabalhadas
  • Produtividade laboral
  • Salário médio
  • Salário mínimo
Critérios sociais
Critérios militares
Critérios ambientais
Outros critérios