Damernas europajolle i segling vid olympiska sommarspelen 1996

Segling vid
olympiska sommarspelen 1996
Mistral   herrar   damer  
Europajolle     damer  
Laser       öppen
Finnjolle   herrar    
470   herrar   damer  
Tornado       öppen
Starbåt       öppen
Soling       öppen

Damernas europajolle i segling vid olympiska sommarspelen 1996 avgjordes 22–2 augusti 1996 i Savannah.[1]

Medaljörer

Gren Guld Silver Brons
Damernas europajolle[2]  Kristine Roug (DEN)  Margriet Matthijsse (NED)  Courtenay Becker-Dey (USA)

Resultat


Plac.
Styrman (Land) Lopp I Lopp II Lopp III Lopp IV Lopp V Lopp VI Lopp VII Lopp VIII Lopp IX Lopp X Lopp XI Total-
poäng
Totalt
-1
[3]
Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng
1  Kristine Roug  (DEN) 2 2.0 1 1.0 3 3.0 2 2.0 1 1.0 2 2.0 8 8.0 1 1.0 8 8.0 7 7.0 5 5.0 40.0 24.0
2  Margriet Matthijsse  (NED) PMS 29.0 2 2.0 1 1.0 10 10.0 2 2.0 1 1.0 1 1.0 4 4.0 12 12.0 15 15.0 4 4.0 81.0 37.0
3  Courtenay Becker-Dey  (USA) 1 1.0 8 8.0 2 2.0 4 4.0 7 7.0 6 6.0 3 3.0 14 14.0 9 9.0 2 2.0 6 6.0 62.0 39.0
4  Shirley Robertson  (GBR) 3 3.0 7 7.0 18 18.0 1 1.0 6 6.0 3 3.0 22 22.0 2 2.0 4 4.0 12 12.0 3 3.0 81.0 41.0
5  Sharon Ferris  (NZL) 7 7.0 16 16.0 5 5.0 5 5.0 11 11.0 18 18.0 19 19.0 3 3.0 2 2.0 6 6.0 18 18.0 110.0 73.0
6  Sibylle Powarzynski  (GER) 18 18.0 3 3.0 4 4.0 7 7.0 10 10.0 10 10.0 25 25.0 18 18.0 21 21.0 4 4.0 1 1.0 121.0 75.0
7  Linda Konttorp  (NOR) 9 9.0 4 4.0 15 15.0 20 20.0 3 3.0 19 19.0 12 12.0 21 21.0 16 16.0 1 1.0 2 2.0 122.0 81.0
8  Serena Amato  (ARG) 8 8.0 17 17.0 8 8.0 8 8.0 16 16.0 15 15.0 6 6.0 5 5.0 1 1.0 16 16.0 14 14.0 114.0 81.0
9  Malin Millbourn  (SWE) 5 5.0 19 19.0 13 13.0 13 13.0 14 14.0 4 4.0 10 10.0 9 9.0 3 3.0 11 11.0 16 16.0 117.0 82.0
10  Aisling Bowman  (IRL) 10 10.0 6 6.0 14 14.0 6 6.0 5 5.0 7 7.0 21 21.0 15 15.0 10 10.0 20 20.0 9 9.0 123.0 82.0
11  Christine Bridge  (AUS) 16 16.0 10 10.0 22 22.0 12 12.0 4 4.0 5 5.0 13 13.0 6 6.0 15 15.0 10 10.0 11 11.0 124.0 86.0
12  Arianna Bogatec  (ITA) 15 15.0 14 14.0 7 7.0 9 9.0 8 8.0 12 12.0 2 2.0 17 17.0 20 20.0 9 9.0 17 17.0 130.0 93.0
13  Tine Moberg-Parker  (CAN) 4 4.0 15 15.0 9 9.0 3 3.0 12 12.0 DSQ 29.0 17 17.0 19 19.0 22 22.0 8 8.0 7 7.0 145.0 94.0
14  Paula Lewin  (BER) 20 20.0 9 9.0 6 6.0 15 15.0 15 15.0 14 14.0 14 14.0 8 8.0 5 5.0 17 17.0 8 8.0 131.0 94.0
15  Nicole Meylan  (SUI) 14 14.0 5 5.0 21 21.0 11 11.0 13 13.0 11 11.0 9 9.0 25 25.0 DNF 29.0 3 3.0 13 13.0 154.0 100.0
16  Marcia Pellicano  (BRA) 19 19.0 20 20.0 17 17.0 16 16.0 9 9.0 8 8.0 7 7.0 16 16.0 11 11.0 13 13.0 10 10.0 146.0 107.0
17  Helena Montilla  (ESP) 6 6.0 18 18.0 12 12.0 17 17.0 21 21.0 PMS 29.0 4 4.0 7 7.0 7 7.0 19 19.0 21 21.0 161.0 111.0
18  Vesna Dekleva  (SLO) 17 17.0 21 21.0 11 11.0 21 21.0 17 17.0 21 21.0 5 5.0 10 10.0 6 6.0 15 15.0 12 12.0 156.0 114.0
19  Chita Smedberg  (FIN) 12 12.0 13 13.0 10 10.0 14 14.0 19 19.0 9 9.0 15 15.0 22 22.0 18 18.0 18 18.0 23 23.0 173.0 128.0
20  Weronika Gunkiewicz  (POL) 11 11.0 11 11.0 16 16.0 DNF 29.0 20 20.0 24 24.0 20 20.0 13 13.0 14 14.0 14 14.0 19 19.0 191.0 138.0
21  Ingrid Bellemans  (BEL) 21 21.0 12 12.0 19 19.0 19 19.0 18 18.0 17 17.0 18 18.0 12 12.0 13 13.0 27 27.0 20 20.0 196.0 148.0
22  Maria Mylona  (GRE) 13 13.0 22 22.0 20 20.0 22 22.0 24 24.0 13 13.0 11 11.0 11 11.0 19 19.0 21 21.0 24 24.0 200.0 152.0
23  Aiko Saito  (JPN) 23 23.0 23 23.0 25 25.0 24 24.0 22 22.0 16 16.0 26 26.0 20 20.0 26 26.0 23 23.0 15 15.0 243.0 191.0
24  Krista Kruuv  (EST) 22 22.0 25 25.0 26 26.0 23 23.0 23 23.0 20 20.0 23 23.0 26 26.0 17 17.0 22 22.0 22 22.0 249.0 197.0
25  Joana Pratas  (POR) 25 25.0 24 24.0 23 23.0 27 27.0 25 25.0 23 23.0 16 16.0 24 24.0 24 24.0 25 25.0 26 26.0 262.0 209.0
26  Anastasia Podobed  (BLR) 24 24.0 26 26.0 24 24.0 26 26.0 27 27.0 26 26.0 24 24.0 23 23.0 23 23.0 24 24.0 25 25.0 272.0 219.0
27  Tracey Tan  (SIN) 26 26.0 27 27.0 27 27.0 18 18.0 26 26.0 22 22.0 27 27.0 27 27.0 25 25.0 26 26.0 27 27.0 278.0 224.0
28  Roberta Lepper  (FIJ) 27 27.0 28 28.0 28 28.0 25 25.0 28 28.0 25 25.0 28 28.0 28 28.0 27 27.0 28 28.0 DNC 29.0 301.0 244.0

Daglig ställning

En graf som visar de dagliga ställningarna i damernas europajolle vid olympiska sommarspelen 1996.


Referenser

  1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 14 september 2011. https://web.archive.org/web/20110914195956/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1996/SAI/womens-one-person-dinghy.html. Läst 14 september 2011. 
  2. ^ The Official Report of the Centennial Olympic Games. Volume Three - The Competition Results. PDF. s. 439. Läst 12 juni 2015.
  3. ^ Totalt efter discard.

Externa länkar

  • ”Official Report of the Centennial Olympic Games, v.3”. Digital Library Collection at la84.org. la84foundation. https://digital.la84.org/digital/collection/p17103coll8/id/36188/rec/78. Läst 16 november 2019. 
  • Kubatko, Justin. ”Sailing at the 1996 Atlanta Summer Games”. Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1996/SAI/. Läst 12 mars 2014.