Eleições legislativas portuguesas de 2009 no distrito da Guarda

Eleições legislativas portuguesas de 2009
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2005 •  • 2011 →
Eleições legislativas portuguesas de 2009 no distrito da Guarda
4 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  175 522
Votantes : 102 380
  
58.33%  2.7%
Partido Socialista
Votos: 36 825  
Assentos obtidos: 2  0%
  
35.97%
Partido Social Democrata
Votos: 36 419  
Assentos obtidos: 2  0%
  
35.57%
CDS - Partido Popular
Votos: 11 433  
Assentos obtidos: 0  
  
11.17%
Bloco de Esquerda
Votos: 7 730  
Assentos obtidos: 0  
  
7.55%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 3 358  
Assentos obtidos: 0  
  
3.28%
PCTP/MRPP
Votos: 1 095  
Assentos obtidos: 0  
  
1.07%
Outros
Votos: 2 257  
Assentos obtidos: 0  
  
2.20%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:

Aguiar da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 676 0000000000045.78
45,78 / 100,00
Baixa2,46
Partido Socialista 956 0000000000026.11
26,11 / 100,00
Baixa7,00
CDS – Partido Popular 636 0000000000017.37
17,37 / 100,00
Aumento7,32
Bloco de Esquerda 146 0000000000003.99
3,99 / 100,00
Aumento2,09
Coligação Democrática Unitária 40 0000000000001.09
1,09 / 100,00
Baixa0,05
Outros 102 0000000000002.79
2,79 / 100,00
Votos Inválidos 105 0000000000002.87
2,87 / 100,00
Baixa0,63
Total 3 661 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 637 0000000000055.16
55,16 / 100,00
Baixa2,93
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Aguiar da Beira 40,38 28,41 17,07 7,26 1,91 785
Carapito 37,93 27,59 21,63 5,33 1,25 319
Cortiçada 43,09 37,80 12,20 1,63 0,41 246
Coruche 55,97 29,56 1,89 2,52 0 159
Dornelas 57,61 20,84 13,82 1,41 1,41 427
Eirado 23,93 40,49 20,25 4,91 1,23 163
Forninhos 54,10 27,32 10,93 1,64 0,55 183
Gradiz 49,58 18,49 23,53 3,36 0 119
Pena Verde 52,09 14,45 23,95 4,18 0,76 526
Pinheiro 35,71 30,36 20,83 3,57 1,19 168
Sequeiros 41,36 27,75 21,47 5,24 0 191
Souto de Aguiar da Beira 49,02 25,88 16,08 1,18 1,96 255
Valverde 51,67 26,67 14,17 1,67 0 120
Aguiar da Beira 45,78 26,11 17,37 3,99 1,09 3 661

Almeida

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 918 0000000000038.51
38,51 / 100,00
Aumento2,73
Partido Socialista 1 611 0000000000032.34
32,34 / 100,00
Baixa11,43
CDS – Partido Popular 640 0000000000012.85
12,85 / 100,00
Aumento4,03
Bloco de Esquerda 357 0000000000007.17
7,17 / 100,00
Aumento4,16
Coligação Democrática Unitária 148 0000000000002.97
2,97 / 100,00
Aumento0,12
Outros 169 0000000000003.38
3,38 / 100,00
Votos Inválidos 138 0000000000002.77
2,77 / 100,00
Baixa0,31
Total 4 981 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 689 0000000000057.33
57,33 / 100,00
Baixa1,43
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Ade 36,51 22,22 12,70 17,46 4,76 63
Aldeia Nova 35,29 29,41 20,59 8,82 2,94 34
Almeida 31,99 32,50 13,30 9,91 6,78 797
Amoreira 45,90 29,51 13,93 0 2,46 122
Azinhal 54,84 19,35 9,68 6,45 0 31
Cabreira 51,06 23,40 17,02 2,13 0 47
Castelo Bom 35,86 42,76 6,90 2,07 4,14 145
Castelo Mendo 35,38 29,23 16,92 6,15 3,08 65
Freineda 43,68 29,89 10,34 6,32 1,15 174
Freixo 49,61 24,81 5,43 6,20 3,10 129
Junça 41,12 23,36 15,89 9,35 3,74 107
Leomil 34,72 29,17 20,83 4,17 1,39 72
Malhada Sorda 27,98 45,87 13,76 3,67 4,13 218
Malpartida 29,71 35,51 10,14 7,97 7,97 138
Mesquitela 43,24 21,62 18,92 2,70 2,70 37
Mido 18,60 48,84 18,60 6,98 4,65 43
Miuzela 29,55 43,18 9,47 7,20 1,14 264
Monte Perobolço 38,30 27,66 8,51 12,77 0 47
Nave de Haver 52,51 25,14 11,73 2,51 1,40 358
Naves 29,73 41,89 13,51 8,11 1,35 74
Parada 56,56 17,21 9,84 7,38 0,82 122
Peva 41,77 27,85 17,72 8,86 1,27 79
Porto de Ovelha 47,62 26,19 11,90 7,14 0 42
São Pedro de Rio Seco 46,53 22,22 10,42 10,42 2,08 144
Senouras 48,57 17,14 17,14 5,71 0 35
Vale da Mula 43,66 32,39 5,63 6,34 4,93 142
Vale de Coelha 62,86 20,00 5,71 5,71 0 35
Valverde 57,14 25,51 4,08 6,12 2,04 98
Vilar Formoso 35,56 35,48 15,69 8,04 1,67 1 319
Almeida 38,51 32,34 12,85 7,17 2,97 4 981

Celorico da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 074 0000000000038.35
38,35 / 100,00
Baixa8,56
Partido Social Democrata 1 834 0000000000033.91
33,91 / 100,00
Baixa3,28
CDS – Partido Popular 583 0000000000010.78
10,78 / 100,00
Aumento4,88
Bloco de Esquerda 463 0000000000008.56
8,56 / 100,00
Aumento5,00
Coligação Democrática Unitária 124 0000000000002.29
2,29 / 100,00
Aumento0,45
PCTP/MRPP 59 0000000000001.09
1,09 / 100,00
Aumento0,55
Outros 125 0000000000002.30
2,30 / 100,00
Votos Inválidos 146 0000000000002.70
2,70 / 100,00
Aumento0,22
Total 5 408 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 949 0000000000060.43
60,43 / 100,00
Aumento2,23
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU PCTP
Açores 33,61 31,15 14,34 8,61 6,15 1,64 244
Baraçal 41,29 32,90 12,90 5,16 1,94 0 155
Cadafaz 43,65 27,78 17,46 3,97 0,79 1,59 126
Carrapichana 45,14 29,14 7,43 8,57 1,14 0,57 175
Casas do Soeiro 39,17 36,62 8,60 9,87 0,32 1,27 314
Celorico (Santa Maria) 31,71 38,69 10,02 11,23 2,58 0,61 659
Celorico (São Pedro) 28,11 41,13 11,46 12,30 3,62 0,48 829
Cortiçô da Serra 46,23 38,10 7,14 0,79 0 0,79 126
Forno Telheiro 31,21 39,78 11,87 9,67 1,54 1,32 455
Lajeosa do Mondego 48,27 18,74 13,44 10,18 2,44 1,22 491
Linhares 35,94 35,42 10,42 6,25 2,08 3,13 192
Maçal do Chão 57,39 25,22 2,61 1,74 1,74 3,48 115
Mesquitela 34,36 34,36 9,20 6,75 7,36 3,07 163
Minhocal 41,94 34,68 11,29 3,23 1,61 0,81 124
Prados 41,61 29,19 16,15 7,45 0,62 0 161
Rapa 43,24 33,11 6,76 4,73 1,35 1,35 148
Ratoeira 52,91 25,73 10,68 2,43 0,97 1,94 206
Salgueirais 52,58 31,96 4,12 4,12 4,12 1,03 97
Vale de Azares 34,98 42,90 8,91 8,91 0,99 0 303
Velosa 40,96 20,48 15,66 10,84 1,20 1,20 83
Vide Entre Vinhas 44,37 36,42 7,95 3,97 1,32 1,32 151
Vila Boa do Mondego 54,95 12,09 10,99 14,29 1,10 1,10 91
Celorico da Beira 38,35 33,91 10,78 8,56 2,29 1,09 5 408

Figueira de Castelo Rodrigo

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 682 0000000000042.02
42,02 / 100,00
Aumento1,39
Partido Socialista 1 523 0000000000038.05
38,05 / 100,00
Baixa8,21
CDS – Partido Popular 303 0000000000007.57
7,57 / 100,00
Aumento2,83
Bloco de Esquerda 208 0000000000005.20
5,20 / 100,00
Aumento3,29
Coligação Democrática Unitária 55 0000000000001.37
1,37 / 100,00
Baixa0,31
Outros 113 0000000000002.81
2,81 / 100,00
Votos Inválidos 119 0000000000002.97
2,97 / 100,00
Baixa0,14
Total 4 003 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 574 0000000000060.89
60,89 / 100,00
Aumento0,53
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Algodres 46,91 29,38 9,28 4,64 1,03 194
Almofala 54,86 14,58 13,19 5,56 1,39 144
Castelo Rodrigo 42,11 39,10 10,53 3,01 0,75 133
Cinco Vilas 57,14 17,14 20,00 1,43 1,43 70
Colmeal 48,48 27,27 9,09 3,03 3,03 33
Escalhão 35,84 46,77 5,73 4,84 2,33 558
Escarigo 53,09 22,22 11,11 7,41 0 81
Figueira de Castelo Rodrigo 37,88 42,76 5,72 7,47 1,68 1 312
Freixeda do Torrão 44,92 38,50 3,21 4,81 1,07 187
Mata de Lobos 41,09 39,53 7,36 1,94 0,78 258
Penha de Águia 35,71 50,79 6,35 0,79 0 126
Quintã de Pero Martins 43,88 33,09 12,23 4,32 0,72 139
Reigada 48,55 31,21 12,72 2,31 1,73 173
Vale de Afonsinho 80,52 9,09 2,60 2,60 0 77
Vermiosa 45,29 30,04 10,76 6,28 0,90 223
Vilar de Amargo 39,04 45,89 5,48 2,74 0,68 146
Vilar Torpim 40,27 35,57 8,72 6,04 1,34 149
Figueira de Castelo Rodrigo 42,02 38,05 7,57 5,20 1,37 4 003

Fornos de Algodres

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 364 0000000000039.47
39,47 / 100,00
Baixa3,02
Partido Socialista 1 106 0000000000032.00
32,00 / 100,00
Baixa10,37
CDS – Partido Popular 489 0000000000014.15
14,15 / 100,00
Aumento6,81
Bloco de Esquerda 189 0000000000005.47
5,47 / 100,00
Aumento3,50
Coligação Democrática Unitária 82 0000000000002.37
2,37 / 100,00
Aumento0,92
PCTP/MRPP 36 0000000000001.04
1,04 / 100,00
Aumento0,43
Outros 71 0000000000002.05
2,05 / 100,00
Votos Inválidos 119 0000000000003.45
3,45 / 100,00
Aumento0,77
Total 3 456 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 496 0000000000062.88
62,88 / 100,00
Baixa2,16
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PCTP
Algodres 35,71 40,87 9,52 7,54 1,59 0,79 252
Casal Vasco 53,42 21,12 9,32 8,07 3,11 0,62 161
Cortiçô 37,61 31,62 14,53 5,98 4,27 0 117
Figueiró da Granja 29,77 25,75 26,76 8,36 0,33 4,01 299
Fornos de Algodres 32,00 40,22 13,50 4,89 3,03 0,98 1 022
Fuinhas 57,65 9,41 21,18 5,88 2,35 0 85
Infias 41,26 37,76 9,09 6,29 0,70 0 143
Juncais 43,09 31,91 11,17 4,79 4,26 0,53 188
Maceira 39,57 29,95 16,58 4,28 2,67 0,53 187
Matança 41,18 28,88 14,97 8,02 1,07 0,53 187
Muxagata 39,86 27,27 11,19 4,20 4,20 2,80 143
Queiriz 47,83 22,28 15,76 2,17 1,09 0 184
Sobral Pichorro 42,48 29,41 9,80 7,84 1,96 0 153
Vila Chã 33,33 38,33 21,67 1,67 3,33 0 60
Vila Ruiva 53,68 25,74 12,50 2,21 2,94 0 136
Vila Soeiro do Chão 61,15 20,86 10,07 2,16 0,72 2,88 139
Fornos de Algodres 39,47 32,00 14,15 5,47 2,37 1,04 3 456

Gouveia

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 380 0000000000037.70
37,70 / 100,00
Aumento2,60
Partido Socialista 3 230 0000000000036.02
36,02 / 100,00
Baixa12,06
CDS – Partido Popular 764 0000000000008.52
8,52 / 100,00
Aumento2,88
Bloco de Esquerda 664 0000000000007.41
7,41 / 100,00
Aumento3,76
Coligação Democrática Unitária 369 0000000000004.12
4,12 / 100,00
Aumento0,33
PCTP/MRPP 119 0000000000001.33
1,33 / 100,00
Aumento0,58
Outros 151 0000000000001.67
1,67 / 100,00
Votos Inválidos 289 0000000000003.23
3,23 / 100,00
Aumento0,07
Total 8 966 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 652 0000000000057.28
57,28 / 100,00
Baixa1,38
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PCTP
Aldeias 40,08 35,32 3,97 10,32 2,78 0,79 252
Arcozelo 36,29 44,96 5,85 4,64 3,43 0,40 496
Cativelos 40,94 42,73 5,82 4,47 1,12 0,67 447
Figueiró da Serra 41,01 36,52 8,99 5,06 1,69 1,12 178
Folgosinho 30,53 43,16 9,12 7,37 1,40 0,35 285
Freixo da Serra 57,14 17,46 6,35 9,52 6,35 0 63
Gouveia (São Julião) 35,19 31,29 7,35 12,47 6,68 2,78 898
Gouveia (São Pedro) 34,55 38,27 8,20 8,35 6,00 1,52 1 317
Lagarinhos 44,01 25,00 14,44 7,75 2,46 1,41 284
Mangualde da Serra 25,40 42,86 5,56 10,32 7,94 3,97 126
Melo 35,89 42,33 7,67 4,29 2,76 0,31 326
Moimenta da Serra 22,52 41,55 7,77 12,60 8,31 1,07 373
Nabais 33,46 41,26 9,29 8,55 1,86 1,86 269
Nespereira 30,28 41,87 6,50 5,49 8,54 1,83 492
Paços da Serra 40,45 29,53 9,43 7,69 4,96 1,24 403
Ribamondego 45,90 34,43 7,10 5,46 1,09 0 183
Rio Torto 49,82 19,65 13,68 7,72 2,46 2,46 285
São Paio 35,99 40,86 7,00 5,84 3,89 1,75 514
Vila Cortês da Serra 37,36 36,26 4,95 8,79 3,30 1,10 182
Vila Franca da Serra 27,84 55,67 5,67 1,03 3,09 0 194
Vila Nova de Tazem 54,02 21,63 14,59 4,33 1,01 0,50 994
Vinhó 29,38 42,22 8,64 7,65 3,70 1,98 405
Gouveia 37,70 36,02 8,52 7,41 4,12 1,33 8 966

Guarda

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 9 134 0000000000036.44
36,44 / 100,00
Baixa15,35
Partido Social Democrata 7 716 0000000000030.78
30,78 / 100,00
Aumento3,51
CDS – Partido Popular 2 877 0000000000011.48
11,48 / 100,00
Aumento4,59
Bloco de Esquerda 2 755 0000000000010.99
10,99 / 100,00
Aumento6,28
Coligação Democrática Unitária 889 0000000000003.55
3,55 / 100,00
Aumento0,55
PCTP/MRPP 295 0000000000001.18
1,18 / 100,00
Aumento0,44
Outros 554 0000000000002.21
2,21 / 100,00
Votos Inválidos 849 0000000000003.39
3,39 / 100,00
Baixa1,04
Total 25 069 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 39 936 0000000000062.77
62,77 / 100,00
Baixa3,95
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU PCTP
Adão 23,56 57,47 5,75 4,60 1,72 1,72 174
Albardo 47,01 26,12 10,45 8,21 0 1,49 134
Aldeia do Bispo 46,33 22,60 5,08 12,99 4,52 1,13 177
Aldeia Viçosa 40,14 30,99 7,04 8,80 4,58 0,70 284
Alvendre 41,13 23,40 9,93 17,02 1,42 2,13 141
Arrifana 32,05 38,58 13,06 8,90 2,37 0,59 337
Avelãs da Ribeira 43,84 13,70 20,55 11,64 1,37 1,37 146
Avelãs de Ambom 34,85 33,33 15,15 3,03 3,03 3,03 66
Benespera 41,91 34,85 3,73 6,64 4,56 1,24 241
Carvalhal Meão 52,73 30,91 3,64 5,45 1,82 3,64 55
Casal de Cinza 31,25 40,50 15,50 5,50 0,75 1,25 400
Castanheira 28,87 46,13 11,27 6,34 2,46 0 284
Cavadoude 59,41 26,24 4,46 4,46 0,99 0,50 202
Codesseiro 49,36 25,64 9,62 4,49 3,21 0 156
Corujeira 54,26 11,63 13,95 13,95 1,55 2,33 129
Faia 52,38 30,69 5,29 4,76 0 1,59 189
Famalicão 43,38 22,60 10,13 8,31 4,68 2,60 385
Fernão Joanes 61,22 17,87 4,56 2,66 0 4,18 263
Gagos 35,05 36,08 9,28 10,31 3,09 0 97
Gonçalo 53,73 10,97 5,34 11,11 13,78 2,25 711
Gonçalo Bocas 35,23 35,80 11,93 9,66 2,27 0 176
Guarda (São Vicente) 31,27 33,20 12,44 13,36 3,69 1,02 5 305
Guarda (Sé) 31,36 34,89 11,95 12,42 3,48 0,89 4 486
Jarmelo (São Miguel) 43,83 27,78 13,58 4,94 1,23 1,85 162
Jarmelo (São Pedro) 16,77 36,53 26,35 8,98 0,60 1,20 167
João Antão 49,61 21,26 11,02 5,51 2,36 0 127
Maçainhas 45,82 21,75 10,42 11,58 4,12 1,29 777
Marmeleiro 24,48 43,36 18,88 5,60 0 0,29 339
Meios 52,48 29,08 5,67 4,96 2,13 0,71 141
Mizarela 58,11 10,14 9,46 12,16 0,68 0,68 148
Monte Margarida 28,89 37,78 8,89 15,56 0 0 45
Panoias de Cima 39,85 27,14 10,51 9,78 4,65 1,47 409
Pega 40,82 31,97 8,16 9,52 0 3,40 147
Pera do Moço 38,42 33,10 9,95 9,78 1,72 1,20 583
Pero Soares 63,27 10,20 6,12 10,20 2,04 4,08 49
Porto da Carne 39,23 33,46 6,15 8,08 3,46 1,15 260
Pousade 33,06 33,87 17,74 4,03 0,81 2,42 124
Ramela 46,51 26,74 8,14 8,14 1,74 1,16 172
Ribeira dos Carinhos 32,14 42,86 10,71 3,57 0,89 1,79 112
Rocamondo 50,00 13,89 12,50 15,28 1,39 0 72
Rochoso 34,64 39,11 11,17 6,70 1,68 0,56 179
Santana da Azinha 33,57 34,98 11,66 8,13 2,47 2,12 283
São Miguel da Guarda 34,11 28,79 13,79 13,11 4,38 0,88 3 401
Seixo Amarelo 41,41 25,25 13,13 9,09 2,02 2,02 99
Sobral da Serra 38,54 34,63 7,32 12,20 0,98 0,98 205
Trinta 38,46 37,82 7,05 8,65 3,21 0,64 312
Vale de Estrela 42,17 27,16 9,27 11,18 2,56 0,96 313
Valhelhas 50,57 10,34 10,34 12,26 5,75 2,30 261
Vela 42,78 23,23 9,92 11,05 4,25 3,40 353
Videmonte 39,34 29,23 14,21 6,01 2,19 1,37 366
Vila Cortês do Mondego 45,36 17,53 5,67 15,98 7,73 2,06 194
Vila Fernando 31,93 35,84 12,65 8,43 2,41 0,90 332
Vila Franca do Deão 30,40 38,40 12,00 11,20 2,40 1,60 125
Vila Garcia 40,17 29,26 11,79 6,55 3,49 0,87 229
Vila Soeiro 42,22 22,22 8,89 4,44 11,11 2,22 45
Guarda 36,44 30,78 11,48 10,99 3,55 1,18 25 069

Manteigas

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 944 0000000000042.93
42,93 / 100,00
Baixa10,90
Partido Social Democrata 605 0000000000027.51
27,51 / 100,00
Aumento1,79
Bloco de Esquerda 203 0000000000009.23
9,23 / 100,00
Aumento5,65
CDS – Partido Popular 179 0000000000008.14
8,14 / 100,00
Aumento3,50
Coligação Democrática Unitária 135 0000000000006.14
6,14 / 100,00
Baixa0,38
PCTP/MRPP 44 0000000000002.00
2,00 / 100,00
Aumento0,55
Outros 39 0000000000001.77
1,77 / 100,00
Votos Inválidos 50 0000000000002.28
2,28 / 100,00
Baixa0,11
Total 2 199 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 890 0000000000056.53
56,53 / 100,00
Baixa4,17
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PCTP
Manteigas (Santa Maria) 43,44 24,44 10,46 8,00 7,36 2,45 937
Manteigas (São Pedro) 45,41 28,25 9,42 7,15 5,24 1,79 839
Sameiro 35,58 34,83 5,99 9,36 5,62 0,75 267
Vale da Amoreira 39,10 29,49 6,41 12,18 4,49 2,56 156
Manteigas 42,93 27,51 9,23 8,14 6,14 2,00 2 199

Mêda

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 552 0000000000041.90
41,90 / 100,00
Baixa3,34
Partido Socialista 1 208 0000000000032.61
32,61 / 100,00
Baixa4,02
CDS – Partido Popular 507 0000000000013.69
13,69 / 100,00
Aumento4,06
Bloco de Esquerda 134 0000000000003.62
3,62 / 100,00
Aumento1,97
Coligação Democrática Unitária 64 0000000000001.73
1,73 / 100,00
Aumento0,19
Outros 134 0000000000003.61
3,61 / 100,00
Votos Inválidos 105 0000000000002.83
2,83 / 100,00
Baixa0,04
Total 3 704 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 452 0000000000057.41
57,41 / 100,00
Aumento0,57
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Aveloso 42,28 34,23 11,41 1,34 1,34 149
Barreira 46,25 14,37 25,62 1,25 3,13 160
Carvalhal 36,23 27,54 17,39 5,80 2,90 69
Casteição 41,82 40,00 6,36 0,91 2,73 110
Coriscada 40,34 35,23 9,66 4,55 1,70 176
Fonte Longa 46,90 38,05 8,85 0 0,88 113
Longroiva 41,46 24,80 17,89 6,10 0,41 246
Marialva 34,17 40,70 10,05 3,02 4,52 199
Mêda 34,01 41,54 12,93 4,47 1,49 1 276
Outeiro de Gatos 50,00 30,17 16,38 0 0,86 116
Pai Penela 56,52 23,19 10,14 1,45 0 69
Poço do Canto 52,17 24,18 13,59 2,17 2,72 368
Prova 45,00 29,29 14,29 5,71 0,71 140
Rabaçal 51,14 15,07 20,55 4,57 0,91 219
Ranhados 47,98 23,70 15,03 5,78 2,31 173
Vale Flor 57,02 32,23 5,79 1,65 0,83 121
Mêda 41,90 32,61 13,69 3,62 1,73 3 704

Pinhel

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 576 0000000000040.86
40,86 / 100,00
Baixa0,20
Partido Socialista 1 798 0000000000028.52
28,52 / 100,00
Baixa11,19
CDS – Partido Popular 880 0000000000013.96
13,96 / 100,00
Aumento5,80
Bloco de Esquerda 387 0000000000006.14
6,14 / 100,00
Aumento3,49
Coligação Democrática Unitária 233 0000000000003.70
3,70 / 100,00
Aumento0,76
PCTP/MRPP 67 0000000000001.06
1,06 / 100,00
Aumento0,21
Outros 158 0000000000002.49
2,49 / 100,00
Votos Inválidos 206 0000000000003.27
3,27 / 100,00
Aumento0,21
Total 6 305 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 219 0000000000056.20
56,20 / 100,00
Aumento0,66
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PCTP
Alverca da Beira 26,75 43,16 12,16 3,95 6,69 1,52 329
Atalaia 50,43 12,17 16,52 8,70 2,61 1,74 115
Azevo 67,89 16,84 11,05 1,05 1,05 0 190
Bogalhal 76,74 18,60 4,65 0 0 0 43
Bouça Cova 52,38 35,71 3,57 1,19 2,38 0 84
Cerejo 46,79 31,19 5,50 4,59 3,67 0,92 109
Cidadelhe 41,03 25,64 28,21 0 2,56 0 39
Ervas Tenras 40,78 27,18 17,48 6,80 1,94 1,94 103
Ervedosa 50,79 20,63 18,25 0,79 1,59 0 126
Freixedas 45,71 22,53 19,94 5,51 1,78 0 617
Gouveias 39,70 24,62 17,09 5,03 3,02 2,51 199
Lamegal 39,52 19,52 31,43 1,90 1,90 0,48 210
Lameiras 46,12 25,43 9,05 9,05 4,74 1,72 232
Manigoto 46,45 25,81 10,32 6,45 1,29 0,65 155
Pala 30,34 48,88 9,55 5,34 0,28 0,28 356
Pereiro 47,62 21,43 12,70 7,94 1,59 1,59 126
Pinhel 36,41 30,14 11,42 8,75 7,07 1,62 1 725
Pínzio 34,89 27,10 18,07 9,03 1,87 1,56 321
Pomares 42,06 26,17 15,89 1,87 4,67 2,80 107
Póvoa de El-Rei 40,91 25,00 27,27 0 2,27 0 44
Safurdão 43,56 32,67 12,87 0,99 2,97 0 101
Santa Eufémia 47,89 11,97 24,65 6,34 0 1,41 142
Sorval 40,63 32,81 9,38 4,69 3,13 1,56 64
Souro Pires 39,43 25,55 12,30 9,46 1,89 0,63 317
Valbom 38,22 33,51 9,42 5,76 2,09 0,52 191
Vale de Madeira 32,56 46,51 8,14 1,16 5,81 1,16 86
Vascoveiro 53,45 24,71 14,37 1,72 2,30 0 174
Pinhel 40,86 28,52 13,96 6,14 3,70 1,06 6 305

Sabugal

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 924 0000000000035.67
35,67 / 100,00
Baixa9,59
Partido Social Democrata 2 857 0000000000034.85
34,85 / 100,00
Aumento0,99
CDS – Partido Popular 1 008 0000000000012.30
12,30 / 100,00
Aumento3,27
Bloco de Esquerda 504 0000000000006.15
6,15 / 100,00
Aumento2,59
Coligação Democrática Unitária 252 0000000000003.07
3,07 / 100,00
Aumento0,83
PCTP/MRPP 91 0000000000001.11
1,11 / 100,00
Aumento0,42
Outros 276 0000000000003.37
3,37 / 100,00
Votos Inválidos 285 0000000000003.48
3,48 / 100,00
Baixa0,07
Total 8 197 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 304 0000000000050.28
50,28 / 100,00
Baixa4,39
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU PCTP
Águas Belas 29,20 41,61 9,49 7,30 4,38 2,19 137
Aldeia da Ponte 43,27 31,25 9,62 2,88 3,37 1,92 208
Aldeia da Ribeira 32,06 45,04 11,45 3,05 0 2,29 131
Aldeia de Santo António 38,65 25,77 13,80 5,21 6,13 1,23 326
Aldeia do Bispo 29,83 51,38 8,84 4,97 0,55 0,55 181
Aldeia Velha 28,03 45,45 12,12 3,03 2,27 0,38 264
Alfaiates 31,63 33,02 13,95 6,05 4,65 1,40 215
Badamalos 22,81 22,81 17,54 7,02 14,04 3,51 57
Baraçal 15,60 48,94 11,35 16,31 2,84 0,71 141
Bendada 49,88 28,74 6,41 6,18 1,19 1,66 421
Bismula 42,34 29,73 14,41 3,60 2,70 0 111
Casteleiro 46,26 22,90 8,41 5,61 5,14 2,80 214
Cerdeira 23,72 37,82 21,15 9,62 2,56 0 156
Foios 60,00 20,43 8,09 6,81 1,28 0 235
Forcalhos 33,82 47,06 13,24 4,41 0 0 68
Lajeosa 32,11 35,78 13,76 5,50 1,83 4,59 109
Lomba 32,79 44,26 16,39 1,64 0 0 61
Malcata 36,54 34,62 9,62 10,10 3,85 0,48 208
Moita 48,86 12,50 10,23 3,41 14,77 1,14 88
Nave 16,57 52,66 18,93 2,96 2,96 0 169
Pena Lobo 16,98 42,45 21,70 6,60 4,72 2,83 106
Pousafoles do Bispo 16,74 40,27 21,72 9,05 2,26 0,45 221
Quadrazais 47,71 33,21 5,73 2,29 1,91 0,76 262
Quintas de São Bartolomeu 35,25 28,69 17,21 7,38 0,82 1,64 122
Rapoula do Coa 36,05 38,78 11,56 2,72 2,72 1,36 147
Rebolosa 41,21 28,48 15,15 3,64 1,21 2,42 165
Rendo 24,08 35,08 17,28 8,90 4,71 3,14 191
Ruivós 13,04 50,00 23,91 4,35 2,17 0 46
Ruvina 34,21 46,05 10,53 2,63 2,63 1,32 76
Sabugal 38,96 29,72 12,13 8,51 4,90 0,80 1 245
Santo Estêvão 44,50 27,00 7,50 5,00 2,00 1,00 200
Seixo do Coa 32,98 37,17 8,38 6,81 3,66 1,57 191
Sortelha 46,18 26,04 12,50 5,21 2,43 1,04 288
Souto 33,83 38,26 11,67 7,24 0,74 0,74 677
Vale das Éguas 9,62 53,85 17,31 9,62 3,85 1,92 52
Vale de Espinho 29,07 47,29 10,85 4,26 1,55 0,78 258
Vale Longo 45,83 37,50 2,08 4,17 4,17 0 48
Vila Boa 38,67 31,33 17,33 4,00 2,00 0,67 150
Vila do Touro 26,71 46,58 16,77 1,86 3,11 0 161
Vilar Maior 13,19 46,15 15,38 5,49 2,20 1,10 91
Sabugal 35,67 34,85 12,30 6,15 3,07 1,11 8 197

Seia

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 6 423 0000000000042.39
42,39 / 100,00
Baixa8,42
Partido Social Democrata 4 633 0000000000030.57
30,57 / 100,00
Baixa0,47
CDS – Partido Popular 1 352 0000000000008.92
8,92 / 100,00
Aumento3,34
Bloco de Esquerda 1 097 0000000000007.24
7,24 / 100,00
Aumento3,72
Coligação Democrática Unitária 697 0000000000004.60
4,60 / 100,00
