Eleições legislativas portuguesas de 2022 no distrito da Guarda

Eleições legislativas portuguesas de 2022

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2019 •  • 2024 →
Eleições legislativas portuguesas de 2022 no distrito da Guarda
3 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  145 852
Votantes : 76 901
  
52.73%  4.3%
Partido Socialista
Votos: 34 685  
Assentos obtidos: 2  0%
  
45.10%
Partido Social Democrata
Votos: 25 776  
Assentos obtidos: 1  0%
  
33.52%
CHEGA
Votos: 6 116  
Assentos obtidos: 0  
  
7.95%
Bloco de Esquerda
Votos: 2 359  
Assentos obtidos: 0  
  
3.07%
CDS - Partido Popular
Votos: 1 699  
Assentos obtidos: 0  
  
2.21%
Iniciativa Liberal
Votos: 1 487  
Assentos obtidos: 0  
  
1.93%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 1 360  
Assentos obtidos: 0  
  
1.77%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 1 695  
Assentos obtidos: 0  
  
2.21%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:

Aguiar da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 274 0000000000043.70
43,70 / 100,00
Aumento1,36
Partido Socialista 1 079 0000000000037.02
37,02 / 100,00
Aumento3,69
CHEGA 213 0000000000007.31
7,31 / 100,00
Aumento6,15
CDS – Partido Popular 99 0000000000003.40
3,40 / 100,00
Baixa4,41
Iniciativa Liberal 59 0000000000002.02
2,02 / 100,00
Aumento1,34
Bloco de Esquerda 56 0000000000001.92
1,92 / 100,00
Baixa1,46
Outros (com menos de 1,00%) 75 0000000000002.57
2,57 / 100,00
Votos Inválidos 60 0000000000002.06
2,06 / 100,00
Baixa3,71
Total 2 915 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 957 0000000000048.93
48,93 / 100,00
Aumento0,29
Freguesia % Votantes
PSD PS CH CDS IL BE
Aguiar da Beira e Coruche 38,09 40,02 10,04 2,18 3,39 1,69 827
Carapito 44,58 42,17 6,43 1,61 0,80 0,80 249
Cortiçada 39,60 46,53 3,96 3,47 0,99 0,99 202
Dornelas 44,44 35,96 5,85 4,09 0,88 2,63 342
Eirado 37,59 48,94 2,84 0,71 2,13 0,71 141
Forninhos 53,85 31,62 5,13 4,27 0 3,42 117
Pena Verde 52,09 23,30 7,85 9,16 2,62 2,09 382
Pinheiro 41,61 37,96 5,84 1,46 0,73 3,65 137
Sequeiros e Gradiz 43,60 34,40 10,80 2,40 1,20 0,40 250
Souto de Aguiar da Beira e Valverde 50,37 34,70 4,10 2,61 2,61 3,73 268
Aguiar da Beira 43,70 37,02 7,31 3,40 2,02 1,92 2 915

Almeida

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 499 0000000000045.49
45,49 / 100,00
Aumento8,45
Partido Social Democrata 1 052 0000000000031.93
31,93 / 100,00
Baixa4,10
CHEGA 311 0000000000009.44
9,44 / 100,00
Aumento8,18
Bloco de Esquerda 93 0000000000002.82
2,82 / 100,00
Baixa3,75
CDS – Partido Popular 87 0000000000002.64
2,64 / 100,00
Baixa2,73
Coligação Democrática Unitária 64 0000000000001.94
1,94 / 100,00
Baixa1,47
Iniciativa Liberal 59 0000000000001.79
1,79 / 100,00
Aumento1,33
Outros (com menos de 1,00%) 61 0000000000001.85
1,85 / 100,00
Votos Inválidos 69 0000000000002.09
2,09 / 100,00
Baixa3,28
Total 3 295 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 691 0000000000049.25
49,25 / 100,00
Aumento2,47
Freguesia % Votantes
PS PSD CH BE CDS CDU IL
Almeida 49,31 29,83 6,72 2,59 1,38 4,83 1,72 580
Amoreira, Parada e Cabreira 44,16 37,06 7,11 1,02 4,57 1,02 0,51 197
Azinhal, Peva e Valverde 34,85 42,42 8,33 1,52 3,79 3,79 5,30 132
Castelo Bom 45,83 29,17 13,54 1,04 2,08 1,04 1,04 96
Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela 41,79 32,84 11,94 2,24 3,73 0 1,49 134
Freineda 47,22 35,19 3,70 1,85 3,70 0,93 0 108
Freixo 35,24 34,29 10,48 5,71 3,81 1,90 2,86 105
Junça e Naves 43,81 32,38 5,71 3,81 0,95 1,90 1,90 105
Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova 41,49 38,30 7,45 0 9,57 0 1,06 94
Malhada Sorda 43,14 30,39 13,73 0 0,98 0,98 3,92 102
Malpartida e Vale de Coelha 40,38 26,92 14,42 6,73 3,85 3,85 0 104
Miuzela e Porto de Ovelha 49,45 25,27 8,24 4,40 2,75 0,55 3,85 182
Nave de Haver 41,94 37,42 12,26 1,29 3,23 0,65 1,29 155
São Pedro de Rio Seco 41,67 32,14 4,76 10,71 1,19 3,57 0 84
Vale da Mula 48,28 21,84 13,79 2,30 1,15 5,75 1,15 87
Vilar Formoso 47,48 31,55 10,78 2,91 2,23 0,78 1,65 1 030
Almeida 45,49 31,93 9,44 2,82 2,64 1,94 1,79 3 295

Celorico da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 483 0000000000041.67
41,67 / 100,00
Aumento4,42
Partido Social Democrata 1 375 0000000000038.63
38,63 / 100,00
Aumento0,49
CHEGA 292 0000000000008.20
8,20 / 100,00
Aumento7,00
Bloco de Esquerda 102 0000000000002.87
2,87 / 100,00
Baixa3,56
CDS – Partido Popular 78 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Baixa2,73
Iniciativa Liberal 48 0000000000001.35
1,35 / 100,00
Aumento0,68
Coligação Democrática Unitária 38 0000000000001.07
1,07 / 100,00
Baixa1,10
Outros (com menos de 1,00%) 72 0000000000002.01
2,01 / 100,00
Votos Inválidos 71 0000000000001.99
1,99 / 100,00
Baixa2,74
Total 3 559 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 319 0000000000048.63
48,63 / 100,00
Aumento1,75
Freguesia % Votantes
PS PSD CH BE CDS IL CDU
Açores e Velosa 38,33 37,08 12,50 4,17 4,17 0,83 0,83 240
Baraçal 48,15 31,48 12,04 0,93 1,85 0 1,85 108
Carrapichana 44,09 33,33 7,53 5,38 1,08 3,23 3,23 93
Casas do Soeiro 44,48 40,00 5,17 3,79 1,03 1,38 1,38 290
Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais 55,71 30,00 4,76 3,81 2,86 0,48 0,48 210
Forno Telheiro 37,05 44,59 8,52 1,64 1,97 1,64 1,31 305
Lajeosa do Mondego 46,76 30,29 9,12 3,24 3,24 0,88 1,47 340
Linhares 35,29 47,06 8,82 0 0,98 2,94 0,98 102
Maçal do Chão 42,50 35,00 10,00 1,25 0 3,75 1,25 80
Mesquitela 30,39 51,96 8,82 0,98 1,96 0 0 102
Minhocal 37,35 39,76 9,64 3,61 1,20 1,20 1,20 83
Prados 54,67 18,67 10,67 1,33 5,33 1,33 1,33 75
Rapa e Cadafaz 47,10 38,71 2,58 1,94 3,23 2,58 0 155
Ratoeira 38,52 43,70 7,41 0,74 3,70 0 0 135
São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego 38,09 41,44 7,94 3,64 1,72 1,53 1,15 1 045
Vale de Azares 42,86 38,27 10,71 1,53 1,53 1,02 0,51 196
Celorico da Beira 41,67 38,63 8,20 2,87 2,19 1,35 1,07 3 559

Figueira de Castelo Rodrigo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 260 0000000000045.65
45,65 / 100,00
Aumento4,48
Partido Social Democrata 1 035 0000000000037.50
37,50 / 100,00
Baixa0,92
CHEGA 202 0000000000007.32
7,32 / 100,00
Aumento6,54
Bloco de Esquerda 59 0000000000002.14
2,14 / 100,00
Baixa3,47
CDS – Partido Popular 57 0000000000002.07
2,07 / 100,00
Baixa2,20
Iniciativa Liberal 29 0000000000001.05
1,05 / 100,00
Aumento0,72
Outros (com menos de 1,00%) 76 0000000000002.76
2,76 / 100,00
Votos Inválidos 42 0000000000001.52
1,52 / 100,00
Baixa2,64
Total 2 760 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 345 0000000000051.64
51,64 / 100,00
Aumento2,92
Freguesia % Votantes
PS PSD CH BE CDS IL
Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo 32,93 46,75 7,72 1,22 6,10 1,22 246
Almofala e Escarigo 38,98 44,92 7,63 0,85 5,08 0 118
Castelo Rodrigo 47,65 34,23 8,05 3,36 0,67 0,67 149
Cinco Vilas e Reigada 35,83 41,18 12,30 2,14 2,67 1,07 187
Colmeal e Vilar Torpim 36,00 36,80 14,40 1,60 0,80 3,20 125
Escalhão 53,82 31,18 5,59 2,35 1,18 0,29 340
Figueira de Castelo Rodrigo 49,43 35,73 5,77 2,55 1,23 1,51 1 058
Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia 45,63 39,92 6,46 2,66 2,28 0,38 263
Mata de Lobos 49,35 44,16 1,30 0 0,65 0 154
Vermiosa 40,00 30,00 18,33 1,67 4,17 0,83 120
Figueira de Castelo Rodrigo 45,65 37,50 7,32 2,14 2,07 1,05 2 760

Fornos de Algodres

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 175 0000000000046.98
46,98 / 100,00
Aumento6,78
Partido Social Democrata 881 0000000000035.23
35,23 / 100,00
Baixa0,46
CHEGA 174 0000000000006.96
6,96 / 100,00
Aumento5,41
CDS – Partido Popular 66 0000000000002.64
2,64 / 100,00
Baixa2,55
Bloco de Esquerda 47 0000000000001.88
1,88 / 100,00
Baixa3,27
Coligação Democrática Unitária 32 0000000000001.28
1,28 / 100,00
Baixa0,61
Iniciativa Liberal 25 0000000000001.00
1,00 / 100,00
Aumento0,43
Outros (com menos de 1,00%) 50 0000000000002.00
2,00 / 100,00
Votos Inválidos 51 0000000000002.04
2,04 / 100,00
Baixa2,99
Total 2 501 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 344 0000000000057.57
57,57 / 100,00
Aumento0,62
Freguesia % Votantes
PS PSD CH CDS BE CDU IL
Algodres 55,62 26,63 2,96 4,14 2,37 1,78 0 169
Casal Vasco 40,00 42,73 3,64 5,45 1,82 0,91 2,73 110
Cortiçô e Vila Chã 57,69 31,73 4,81 3,85 0 0,96 0 104
Figueiró da Granja 33,84 40,91 11,11 2,53 3,03 0,51 2,02 198
Fornos de Algodres 54,13 31,00 7,38 0,63 1,50 1,25 1,00 800
Infias 50,96 28,66 12,10 0,64 2,55 0,64 1,27 157
Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão 37,42 43,25 4,60 3,99 3,68 2,15 0,61 326
Maceira 46,43 37,14 7,14 2,86 0 1,43 0,71 140
Matança 36,79 51,89 3,77 2,83 0 0 0 106
Muxagata 52,10 34,45 5,04 0,84 0 1,68 1,68 119
Queiriz 37,98 34,88 9,30 5,43 2,33 0,78 1,55 129
Sobral Pichorro e Fuinhas 41,96 33,57 9,09 6,99 2,80 2,10 0,70 143
Fornos de Algodres 46,98 35,23 6,96 2,64 1,88 1,28 1,00 2 501

Gouveia

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 861 0000000000045.97
45,97 / 100,00
Aumento6,75
Partido Social Democrata 2 077 0000000000033.38
33,38 / 100,00
Baixa0,01
CHEGA 424 0000000000006.81
6,81 / 100,00
Aumento5,54
Bloco de Esquerda 209 0000000000003.36
3,36 / 100,00
Baixa4,36
Coligação Democrática Unitária 130 0000000000002.09
2,09 / 100,00
Baixa1,10
CDS – Partido Popular 111 0000000000001.78
1,78 / 100,00
Baixa1,95
Iniciativa Liberal 95 0000000000001.53
1,53 / 100,00
Aumento1,19
Outros (com menos de 1,00%) 139 0000000000002.24
2,24 / 100,00
Votos Inválidos 177 0000000000002.85
2,85 / 100,00
Baixa3,42
Total 6 223 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 354 0000000000050.37
50,37 / 100,00
Aumento0,76
Freguesia % Votantes
PS PSD CH BE CDU CDS IL
Aldeias e Mangualde da Serra 50,00 28,80 9,20 4,40 1,20 1,20 0,40 250
Arcozelo 51,75 27,62 6,99 5,24 2,45 0,70 0,70 286
Cativelos 44,67 42,31 2,66 2,66 0,30 2,07 1,78 338
Figueiró da Serra e Freixo da Serra 40,00 41,18 5,88 0,59 2,35 2,35 1,18 170
Folgosinho 52,15 28,22 1,84 1,23 1,84 4,29 3,07 163
Gouveia 50,06 30,10 5,69 3,13 2,94 1,63 1,88 1 598
Melo e Nabais 47,59 30,38 10,89 3,29 2,28 0,76 0,25 395
Moimenta da Serra e Vinhó 52,01 26,01 5,31 4,58 2,75 2,20 2,01 546
Nespereira 50,13 33,60 6,13 1,87 2,13 1,07 1,60 375
Paços da Serra 43,55 29,35 9,35 2,90 3,23 1,29 3,23 310
Ribamondego 36,63 46,53 7,92 1,98 0,99 0,99 0,99 101
Rio Torto e Lagarinhos 37,59 43,61 6,02 4,26 1,75 1,25 0,75 399
São Paio 51,71 23,63 13,36 2,74 2,74 1,03 0,34 292
Vila Cortês da Serra 50,00 17,92 15,09 2,83 1,89 0,94 1,89 106
Vila Franca da Serra 52,10 26,05 9,24 2,52 0,84 2,52 0,84 119
Vila Nova de Tazem 30,45 47,35 5,94 4,39 0,77 3,10 1,68 775
Gouveia 45,97 33,38 6,81 3,36 2,09 1,78 1,53 6 223

Guarda

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 9 936 0000000000045.61
45,61 / 100,00
Aumento9,47
Partido Social Democrata 6 754 0000000000031.00
31,00 / 100,00
Baixa1,12
CHEGA 1 900 0000000000008.72
8,72 / 100,00
Aumento7,20
Bloco de Esquerda 856 0000000000003.93
3,93 / 100,00
Baixa6,84
Iniciativa Liberal 549 0000000000002.52
2,52 / 100,00
Aumento1,71
CDS – Partido Popular 457 0000000000002.10
2,10 / 100,00
Baixa2,66
Coligação Democrática Unitária 346 0000000000001.59
1,59 / 100,00
Baixa1,34
Outros (com menos de 1,00%) 498 0000000000002.29
2,29 / 100,00
Votos Inválidos 488 0000000000002.24
2,24 / 100,00
Baixa2,73
Total 21 784 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 37 290 0000000000058.42
58,42 / 100,00
Aumento2,19
Freguesia % Votantes
PS PSD CH BE IL CDS CDU
Adão 45,89 38,36 3,42 3,42 0,68 0,68 0,68 146
Aldeia do Bispo 52,27 21,21 10,61 2,27 1,52 0,76 5,30 132
Aldeia Viçosa 49,20 30,48 6,42 4,28 0,53 1,07 4,28 187
Alvendre 54,55 21,21 11,11 4,04 1,01 0 2,02 99
Arrifana 39,02 35,41 9,51 2,62 3,93 5,90 0,66 305
Avelãs da Ribeira 54,21 19,63 9,35 10,28 0,93 0,93 1,87 107
Avelãs de Ambom e Rocamondo 59,09 19,32 9,09 1,14 0 4,55 2,27 88
Benespera 70,00 17,69 5,38 1,54 0,77 0,77 0,77 130
Casal de Cinza 43,89 33,66 8,91 2,64 0,99 1,65 0,33 303
Castanheira 34,76 40,85 12,80 1,83 2,44 4,88 0,61 164
Cavadoude 58,90 21,23 6,16 4,79 2,05 0 1,37 146
Codesseiro 58,54 24,39 2,44 1,63 0 5,69 0 123
Corujeira e Trinta 48,31 29,21 10,86 4,49 0,75 0,75 1,12 267
Faia 48,31 32,20 6,78 6,78 0 1,69 0 118
Famalicão 62,90 17,65 4,98 4,07 2,26 1,36 0 221
Fernão Joanes 69,23 16,78 2,10 4,90 0,70 2,10 0,70 143
Gonçalo 62,19 16,07 3,78 5,48 1,32 0,95 6,62 529
Gonçalo Bocas 50,00 29,29 9,29 2,14 2,14 1,43 1,43 140
Guarda 42,57 33,02 9,01 4,17 3,19 2,15 1,51 13 729
Jarmelo (São Miguel) 48,15 28,57 9,52 1,59 1,06 4,23 0 189
Jarmelo (São Pedro) 37,13 38,92 12,57 1,80 0 4,19 0,60 167
João Antão 50,54 29,03 11,83 1,08 3,23 1,08 3,23 93
Maçainhas 54,77 22,04 8,39 4,93 1,48 1,48 2,47 608
Marmeleiro 36,22 41,62 10,27 0,54 1,62 3,78 1,62 185
Meios 62,37 15,05 6,45 5,38 3,23 3,23 1,08 93
Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro 75,68 11,49 4,73 2,03 0,68 0,68 0,68 148
Panoias de Cima 45,07 33,55 6,91 3,95 2,30 1,64 1,64 304
Pega 40,00 41,43 8,57 0 4,29 0 1,43 70
Pera do Moço 43,17 28,85 12,80 2,39 2,17 1,74 1,08 461
Porto da Carne 50,30 31,14 10,18 1,20 0,60 2,40 1,20 167
Pousade e Albardo 48,34 29,80 8,61 3,31 0,66 2,65 1,32 151
Ramela 53,39 29,66 5,08 1,69 3,39 2,54 0 118
Rochoso e Monte Margarida 51,54 30,00 5,38 4,62 0 3,08 0,77 130
Santana da Azinha 50,80 26,20 11,76 2,14 1,07 1,60 0 187
Sobral da Serra 48,18 30,66 12,41 0,73 0,73 0,73 2,19 137
Vale de Estrela 53,78 23,95 5,88 5,46 2,94 2,94 0,84 238
Valhelhas 54,40 23,63 9,34 1,65 0,55 1,10 2,75 182
Vela 54,63 24,39 7,32 5,85 0 0,98 1,46 205
Videmonte 42,80 36,80 5,60 4,80 0,40 3,60 0,40 250
Vila Cortês do Mondego 59,59 23,97 8,90 1,37 0 0 3,42 146
Vila Fernando 37,50 37,50 11,50 4,00 0,50 2,50 3,00 200
Vila Franca do Deão 49,43 34,48 5,75 3,45 2,30 1,15 2,30 87
Vila Garcia 44,50 30,37 10,99 5,76 1,05 1,57 1,05 191
Guarda 45,61 31,00 8,72 3,93 2,52 2,10 1,59 21 784

Manteigas

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 811 0000000000051.39
51,39 / 100,00
Aumento6,77
Partido Social Democrata 432 0000000000027.38
27,38 / 100,00
Aumento2,09
CHEGA 94 0000000000005.96
5,96 / 100,00
Aumento4,98
Bloco de Esquerda 77 0000000000004.88
4,88 / 100,00
Baixa5,83
Coligação Democrática Unitária 56 0000000000003.55
3,55 / 100,00
Baixa1,00
Iniciativa Liberal 36 0000000000002.28
2,28 / 100,00
Aumento1,60
CDS – Partido Popular 20 0000000000001.27
1,27 / 100,00
Baixa2,05
Outros (com menos de 1,00%) 28 0000000000001.78
1,78 / 100,00
Votos Inválidos 24 0000000000001.52
1,52 / 100,00
Baixa3,28
Total 1 578 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 106 0000000000050.80
50,80 / 100,00
Aumento1,15
Freguesia % Votantes
PS PSD CH BE CDU IL CDS
Manteigas (Santa Maria) 51,65 26,47 5,18 4,46 4,60 2,16 1,44 695
Manteigas (São Pedro) 53,21 26,01 4,39 6,08 2,70 3,38 0,84 592
Sameiro 45,98 33,33 10,92 3,45 3,45 0,57 1,15 174
Vale de Amoreira 48,72 30,77 11,11 3,42 1,71 0 2,56 117
Manteigas 51,39 27,38 5,96 4,88 3,55 2,28 1,27 1 578

Mêda

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 995 0000000000040.48
40,48 / 100,00
Aumento2,99
Partido Socialista 990 0000000000040.28
40,28 / 100,00
Aumento7,85
CHEGA 166 0000000000006.75
6,75 / 100,00
Aumento5,78
CDS – Partido Popular 91 0000000000003.70
3,70 / 100,00
Baixa7,69
Bloco de Esquerda 57 0000000000002.32
2,32 / 100,00
Baixa3,52
Coligação Democrática Unitária 30 0000000000001.22
1,22 / 100,00
Baixa0,81
Iniciativa Liberal 29 0000000000001.18
1,18 / 100,00
Aumento0,53
Outros (com menos de 1,00%) 52 0000000000002.11
2,11 / 100,00
Votos Inválidos 48 0000000000001.95
1,95 / 100,00
Baixa3,20
Total 2 458 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 175 0000000000047.50
47,50 / 100,00
Aumento1,08
Freguesia % Votantes
PSD PS CH CDS BE CDU IL
Aveloso 41,18 40,00 3,53 4,71 4,71 0 2,35 85
Barreira 45,35 37,21 3,49 6,98 2,33 1,16 0 86
Coriscada 42,16 36,27 8,82 2,94 3,92 0 0 102
Longroiva 38,89 37,30 7,94 4,76 1,59 0,79 0,79 126
Marialva 34,26 50,93 3,70 2,78 0,93 2,78 0,93 108
Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa 38,63 42,68 7,53 2,48 2,65 1,24 1,74 1 209
Poço do Canto 46,23 34,91 8,49 4,72 2,36 0,94 0,47 212
Prova e Casteição 42,94 42,33 3,68 3,07 0 0,61 1,23 163
Rabaçal 43,55 37,10 5,65 5,65 0 1,61 0 124
Ranhados 46,03 31,75 6,35 7,14 1,59 1,59 0 126
Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela 38,46 34,19 5,98 6,84 4,27 2,56 0,85 117
Mêda 40,48 40,28 6,75 3,70 2,32 1,22 1,18 2 458

Pinhel

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 772 0000000000040.36
40,36 / 100,00
Baixa1,25
Partido Socialista 1 663 0000000000037.87
37,87 / 100,00
Aumento5,87
CHEGA 311 0000000000007.08
7,08 / 100,00
Aumento5,95
Bloco de Esquerda 127 0000000000002.89
2,89 / 100,00
Baixa3,38
CDS – Partido Popular 115 0000000000002.62
2,62 / 100,00
Baixa2,26
Iniciativa Liberal 102 0000000000002.32
2,32 / 100,00
Aumento1,79
Coligação Democrática Unitária 82 0000000000001.87
1,87 / 100,00
Baixa0,82
Outros (com menos de 1,00%) 104 0000000000002.37
2,37 / 100,00
Votos Inválidos 115 0000000000002.62
2,62 / 100,00
Baixa3,30
Total 4 391 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 916 0000000000049.25
49,25 / 100,00
Aumento4,67
Freguesia % Votantes
PSD PS CH BE CDS IL CDU
A.F. Sul de Pinhel 40,79 34,21 7,46 3,51 4,39 1,32 0,88 228
Alto do Palurdo 38,18 46,36 1,82 3,64 0 0,91 0 110
Alverca da Beira/Bouça Cova 22,73 52,27 12,73 1,36 3,64 2,27 1,82 220
Atalaia e Safurdão 40,29 35,97 7,19 5,04 2,16 1,44 0,72 189
Ervedosa 64,71 21,18 3,53 3,53 0 0 0 85
Freixedas 47,31 32,86 6,23 2,83 3,97 1,70 1,13 353
Lamegal 33,33 37,88 6,82 3,03 6,06 1,52 3,79 132
Lameiras 48,15 33,33 5,93 2,96 4,44 0,74 1,48 135
Manigoto 52,27 29,55 5,68 2,27 3,41 2,27 0 88
Pala 39,10 48,50 3,76 1,13 1,13 1,88 1,50 266
Pinhel 38,78 37,15 7,78 3,26 2,05 3,32 2,77 1 658
Pínzio 34,17 39,70 8,04 4,52 4,52 3,52 1,51 199
Souro Pires 25,00 53,18 9,09 1,82 1,36 3,64 2,27 220
Terras de Massueime 35,90 46,15 7,69 2,56 1,71 0,85 2,56 117
Valbom/Bogalhal 48,36 40,16 1,64 0,82 4,10 1,64 0 122
Vale do Côa 76,47 16,67 2,94 0 0,98 0 0,98 102
Vale do Massueime 50,00 27,87 5,74 0,82 3,28 1,64 0,82 122
Vascoveiro 46,32 20,00 11,58 7,37 2,11 0 1,05 95
Pinhel 40,36 37,87 7,08 2,89 2,62 2,32 1,87 4 391

Sabugal

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 523 0000000000044.47
44,47 / 100,00
Aumento7,38
Partido Social Democrata 1 753 0000000000030.90
30,90 / 100,00
Baixa4,78
CHEGA 643 0000000000011.33
11,33 / 100,00
Aumento9,92
Bloco de Esquerda 157 0000000000002.77
2,77 / 100,00
Baixa4,75
CDS – Partido Popular 140 0000000000002.47
2,47 / 100,00
Baixa3,39
Iniciativa Liberal 97 0000000000001.71
1,71 / 100,00
Aumento1,29
Coligação Democrática Unitária 77 0000000000001.36
1,36 / 100,00
Baixa1,26
Outros (com menos de 1,00%) 146 0000000000002.58
2,58 / 100,00
Votos Inválidos 137 0000000000002.42
2,42 / 100,00
Baixa2,78
Total 5 673 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 473 0000000000045.48
45,48 / 100,00
Aumento3,40
Freguesia % Votantes
PS PSD CH BE CDS IL CDU
Águas Belas 44,68 37,23 6,38 3,19 0 0 1,06 94
Aldeia da Ponte 53,13 21,88 11,25 3,75 3,75 0 1,88 160
Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos 25,81 39,35 16,13 2,58 3,87 0,65 1,29 155
Aldeia do Bispo 33,58 41,61 6,57 2,92 4,38 1,46 0,73 137
Aldeia Velha 29,31 47,70 11,49 1,72 3,45 0,57 1,72 174
Alfaiates 48,92 30,94 8,63 2,88 1,44 0,72 2,16 139
Baraçal 25,53 46,81 9,57 3,19 4,26 1,06 0 94
Bendada 63,30 21,55 6,06 2,36 1,35 1,68 2,02 297
Bismula 41,18 26,47 11,76 2,94 2,94 1,47 0 68
Casteleiro 63,40 15,69 7,19 2,61 0,65 1,31 1,31 153
Cerdeira 37,50 27,08 16,67 5,21 7,29 0 1,04 96
Foios 67,33 14,00 9,33 3,33 2,67 0,67 0 150
Lajeosa e Forcalhos 40,00 30,53 17,89 3,16 2,11 2,11 1,05 95
Malcata 52,08 31,25 4,17 0,69 2,08 1,39 0,69 144
Nave 29,03 33,33 15,05 3,23 0 5,38 1,08 93
Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba 41,74 30,43 6,96 5,22 5,65 3,04 2,17 230
Quadrazais 48,75 19,38 16,25 6,25 1,25 0,63 3,13 160
Quintas de São Bartolomeu 47,67 31,40 11,63 3,49 1,16 0 0 86
Rapoula do Coa 31,48 42,59 13,89 0,93 4,63 0,93 0,93 108
Rebolosa 33,33 42,86 13,33 1,90 1,90 0,95 0 105
Rendo 36,11 30,56 20,37 3,70 0,93 3,70 0,93 108
Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas 32,20 48,31 5,93 0,85 8,47 0 0,85 118
Sabugal e Aldeia de Santo António 44,88 30,75 12,26 2,29 1,66 2,15 1,39 1 444
Santo Estêvão e Moita 62,58 14,84 10,97 1,94 1,94 1,29 1,29 155
Seixo do Côa e Vale Longo 40,65 41,46 8,13 2,44 0,81 2,44 0,81 123
Sortelha 53,80 23,98 6,43 4,09 2,34 1,75 1,75 171
Souto 34,66 34,86 16,70 2,71 2,92 3,13 1,04 479
Vale de Espinho 53,45 29,31 4,31 1,72 4,31 0,86 5,17 116
Vila Boa 45,24 23,02 18,25 2,38 3,17 1,59 1,59 126
Vila do Touro 46,32 41,05 7,37 3,16 0 0 0 95
Sabugal 44,47 30,90 11,33 2,77 2,47 1,71 1,36 5 673

Seia

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 5 819 0000000000049.53
49,53 / 100,00
Aumento8,58
Partido Social Democrata 3 429 0000000000029.19
29,19 / 100,00
Baixa0,33
CHEGA 858 0000000000007.30
7,30 / 100,00
Aumento4,80
Coligação Democrática Unitária 350 0000000000002.98
2,98 / 100,00
Baixa1,68
Bloco de Esquerda 331 0000000000002.82
2,82 / 100,00
Baixa4,61
Iniciativa Liberal 225 0000000000001.92
1,92 / 100,00
Aumento1,25
CDS – Partido Popular 190 0000000000001.62
1,62 / 100,00
Baixa1,94
Outros (com menos de 1,00%) 271 0000000000002.31
2,31 / 100,00
Votos Inválidos 275 0000000000002.34
2,34 / 100,00
Baixa3,62
Total 11 748 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 21 078 0000000000055.74
55,74 / 100,00
Aumento2,27
Freguesia % Votantes
PS PSD CH CDU BE IL CDS
Alvoco da Serra 51,84 20,82 4,08 13,06 1,63 1,22 2,04 245
Carragozela e Várzea de Meruge 56,51 22,99 11,36 1,39 2,49 1,66 1,39 361
Girabolhos 53,06 32,65 5,44 0 0,68 0,68 0,68 147
Loriga 66,54 18,85 4,62 2,88 1,54 0,58 0,38 520
Paranhos da Beira 39,58 40,87 7,69 1,28 1,60 1,44 1,92 624
Pinhanços 34,14 41,09 7,55 1,51 3,02 2,42 2,11 331
Sabugueiro 54,72 16,51 8,02 6,13 1,42 3,30 2,36 212
Sameice e Santa Eulália 50,00 33,81 9,09 1,14 0,85 1,14 0,85 352
Sandomil 51,85 29,63 6,25 2,08 3,01 0,69 3,01 432
