Eleições legislativas portuguesas de 2019 no distrito de Viana do Castelo

Eleições legislativas portuguesas de 2019

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2015 •  • 2022 →
Eleições legislativas portuguesas de 2019 no distrito de Viana do Castelo
6 deputados à Assembleia da República
6 de outubro de 2019
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  240 917
Votantes : 121 913
  
50.60%  0.3%
Partido Socialista
Votos: 42 392  
Assentos obtidos: 3  50%
  
34.77%
Partido Social Democrata
Votos: 41 196  
Assentos obtidos: 3  0%
  
33.79%
Bloco de Esquerda
Votos: 10 320  
Assentos obtidos: 0  
  
8.47%
CDS - Partido Popular
Votos: 7 576  
Assentos obtidos: 0  100%
  
6.21%
CDU - Coligação Democrática Unitária
Votos: 4 839  
Assentos obtidos: 0  
  
3.97%
Pessoas–Animais–Natureza
Votos: 2 876  
Assentos obtidos: 0  
  
2.36%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 5 840  
Assentos obtidos: 0  
  
5.65%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viana do Castelo foram os seguintes[1]:

Arcos de Valdevez

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 888 0000000000043.95
43,95 / 100,00
-
Partido Socialista 3 869 0000000000034.79
34,79 / 100,00
Aumento7,42
CDS – Partido Popular 507 0000000000004.56
4,56 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 470 0000000000004.23
4,23 / 100,00
Baixa0,16
CDU - Coligação Democrática Unitária 262 0000000000002.36
2,36 / 100,00
Baixa0,14
Pessoas–Animais–Natureza 218 0000000000001.96
1,96 / 100,00
Aumento1,38
Outros (com menos de 1,00%) 461 0000000000004.14
4,14 / 100,00
Votos Inválidos 447 0000000000004.02
4,02 / 100,00
Aumento0,12
Total 11 122 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 25 431 0000000000043.73
43,73 / 100,00
Aumento1,31
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PAN
Aboim das Choças 43,65 37,57 8,29 2,76 1,66 2,76 181
Aguiã 47,43 35,77 1,08 4,07 4,34 2,71 369
Álvora e Loureda 52,71 25,62 4,43 5,52 2,46 1,97 203
Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada 35,37 36,21 4,08 6,80 3,78 4,38 1 323
Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela 40,36 33,49 6,39 5,80 3,20 2,96 845
Ázere 58,82 20,17 4,20 3,36 0,84 2,52 119
Cabana Maior 55,14 19,63 5,61 3,74 1,87 1,87 107
Cabreiro 55,45 27,23 3,96 2,97 1,49 0,50 202
Cendufe 44,03 33,96 3,14 5,66 1,26 1,89 159
Couto 49,16 32,68 2,51 3,63 1,96 2,23 358
Eiras e Mei 42,86 37,62 4,76 1,90 4,76 0,48 210
Gavieira 43,41 37,21 5,43 0 0,78 0,78 129
Gondoriz 40,85 40,32 5,57 2,39 2,92 0,53 377
Grade e Carralcova 58,90 25,11 7,31 2,28 1,37 0,46 219
Guilhadeses e Santar 46,05 29,73 3,26 5,67 2,92 2,06 582
Jolda (Madalena) e Rio Cabrão 46,95 26,72 9,54 3,82 0,38 1,91 262
Jolda (São Paio) 37,76 44,90 4,59 5,61 1,02 2,55 196
Miranda 37,75 45,03 2,65 0,66 1,99 0 151
Monte Redondo 57,66 27,01 2,19 2,92 1,46 0,73 137
Oliveira 55,28 29,15 2,01 3,52 1,01 1,51 199
Paçô 38,44 38,01 5,40 5,83 2,16 1,73 463
Padreiro (Salvador e Santa Cristina) 45,64 30,29 4,98 7,47 0,41 2,07 241
Padroso 46,09 29,69 5,47 7,81 2,34 0,78 128
Portela e Extremo 47,42 31,44 7,22 5,67 0,52 1,55 194
Prozelo 43,13 36,26 4,03 3,55 4,27 0,95 422
Rio de Moinhos 50,20 34,78 4,35 2,77 0,79 0,40 253
Rio Frio 52,28 31,31 3,65 3,04 0,91 1,52 329
Sabadim 43,88 41,84 2,55 1,53 1,53 2,55 196
São Jorge e Ermelo 39,66 42,49 2,55 2,83 1,13 1,70 353
Senharei 54,64 30,93 2,06 5,15 0 1,03 97
Sistelo 63,57 21,71 5,43 2,33 0 0 129
Soajo 42,37 29,60 4,67 4,36 7,79 2,80 321
Souto e Tabaçô 41,19 33,26 5,73 5,07 0,88 1,76 454
Távora (Santa Maria e São Vicente) 38,92 46,95 4,19 1,57 1,75 0,52 573
Vale 37,68 46,67 3,19 2,61 1,74 0,58 345
Vilela, São Cosme e São Damião e Sá 45,27 33,11 7,43 2,36 1,35 2,36 296
Arcos de Valdevez 43,95 34,79 4,56 4,23 2,36 1,96 11 122

Caminha

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 387 0000000000038.78
38,78 / 100,00
Aumento1,78
Partido Social Democrata 2 781 0000000000031.84
31,84 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 832 0000000000009.53
9,53 / 100,00
Aumento1,14
CDU - Coligação Democrática Unitária 336 0000000000003.85
3,85 / 100,00
Baixa1,79
CDS – Partido Popular 250 0000000000002.86
2,86 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 244 0000000000002.79
2,79 / 100,00
Aumento1,75
Outros (com menos de 1,00%) 487 0000000000005.58
5,58 / 100,00
Votos Inválidos 417 0000000000004.78
4,78 / 100,00
Aumento0,43
Total 8 734 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 397 0000000000053.27
53,27 / 100,00
Baixa0,46
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDU CDS PAN
Âncora 40,27 27,69 8,98 3,74 3,59 2,84 668
Arga (Baixo, Cima e São João) 43,41 45,74 1,55 0,78 0,78 2,33 129
Argela 45,25 21,72 6,79 3,62 2,26 3,62 221
Caminha (Matriz) e Vilarelho 38,87 31,82 10,24 5,56 2,37 2,52 1 348
Dem 45,14 37,14 3,43 1,14 2,86 0,57 175
Gondar e Orbacém 44,81 35,19 6,67 0,74 3,33 1,11 270
Lanhelas 36,62 34,29 8,98 1,80 2,69 3,05 557
Moledo e Cristelo 39,59 32,34 8,40 4,26 3,34 3,80 869
Riba de Âncora 38,95 34,68 7,84 4,51 3,33 2,61 421
Seixas 42,57 26,12 11,69 3,49 2,60 2,45 693
Venade e Azevedo 37,38 33,70 8,47 3,50 3,50 1,84 543
Vila Praia de Âncora 35,49 33,79 11,06 3,21 2,59 3,34 2 243
Vilar de Mouros 40,80 22,17 11,79 8,25 3,07 1,89 424
Vile 34,10 38,15 6,94 4,05 4,62 2,89 173
Caminha 38,78 31,84 9,53 3,85 2,86 2,79 8 734

Melgaço

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 656 0000000000046.57
46,57 / 100,00
Aumento9,49
Partido Social Democrata 1 127 0000000000031.69
31,69 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 207 0000000000005.82
5,82 / 100,00
Aumento0,23
CDS – Partido Popular 135 0000000000003.80
3,80 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 56 0000000000001.57
1,57 / 100,00
Aumento0,95
CDU - Coligação Democrática Unitária 51 0000000000001.43
1,43 / 100,00
Baixa0,99
Outros (com menos de 1,00%) 149 0000000000004.20
4,20 / 100,00
Votos Inválidos 175 0000000000004.92
4,92 / 100,00
Aumento0,06
Total 3 556 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 529 0000000000033.77
33,77 / 100,00
Aumento0,89
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS PAN CDU
Alvaredo 50,88 24,56 6,14 2,19 1,75 1,75 228
Castro Laboreiro e Lamas de Mouro 57,79 23,36 3,28 1,64 2,05 1,64 244
Chaviães e Paços 55,72 22,14 5,17 4,43 0,37 1,85 271
Cousso 39,29 43,75 4,46 0,89 1,79 1,79 112
Cristóval 51,39 33,07 3,98 5,18 0,40 2,39 251
Fiães 67,11 21,05 0 5,26 0 0 76
Gave 40,87 40,00 6,09 4,35 0,87 1,74 115
Paderne 46,21 31,75 8,06 2,61 2,13 0,95 422
Parada do Monte e Cubalhão 26,51 51,41 2,01 9,64 0,40 0,40 249
Penso 49,12 26,75 5,26 6,58 2,63 0,88 228
Prado e Remoães 47,97 31,30 6,10 2,85 1,22 1,22 246
São Paio 53,07 29,39 7,02 1,75 1,32 0,44 228
Vila e Roussas 41,20 33,07 7,56 3,39 2,26 1,92 886
Melgaço 46,57 31,69 5,82 3,80 1,57 1,43 3 556

Monção

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 418 0000000000039.98
39,98 / 100,00
-
Partido Socialista 3 064 0000000000035.84
35,84 / 100,00
Aumento6,40
Bloco de Esquerda 510 0000000000005.97
5,97 / 100,00
Baixa0,77
CDS – Partido Popular 492 0000000000005.76
5,76 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 134 0000000000001.57
1,57 / 100,00
Aumento1,08
CDU - Coligação Democrática Unitária 127 0000000000001.49
1,49 / 100,00
Baixa0,96
Outros (com menos de 1,00%) 447 0000000000005.23
5,23 / 100,00
Votos Inválidos 357 0000000000004.18
4,18 / 100,00
Baixa0,20
Total 8 549 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 937 0000000000042.88
42,88 / 100,00
Baixa2,46
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS PAN CDU
Abedim 49,51 26,21 1,94 6,80 2,91 0,97 103
Anhões e Luzio 48,68 27,63 1,97 11,18 1,32 1,32 152
Barbeita 33,25 41,56 8,07 4,40 1,96 2,20 409
Barroças e Taias 54,42 22,45 2,72 6,80 2,04 0,68 147
Bela 40,46 37,83 5,26 5,26 2,30 0,99 304
Cambeses 41,27 39,68 5,95 3,17 0,79 3,57 252
Ceivães e Badim 20,38 52,23 6,69 3,18 1,27 0,64 314
Lara 48,25 36,36 3,50 5,59 0,70 0 143
Longos Vales 44,83 37,93 1,61 6,44 1,61 0,69 435
Mazedo e Cortes 36,90 34,95 7,86 4,37 2,49 1,81 1 488
Merufe 48,56 24,16 3,35 14,83 0,48 1,44 418
Messegães, Valadares e Sá 34,51 41,55 7,04 4,58 1,06 1,41 284
Monção e Troviscoso 34,29 42,73 7,56 2,50 2,20 2,28 1 362
Moreira 50,17 25,58 6,98 8,64 0,33 0 304
Pias 45,24 30,00 4,05 6,67 0,95 1,19 420
Pinheiros 41,18 31,18 4,71 8,82 1,76 1,18 170
Podame 29,29 49,29 7,14 4,29 0 3,57 140
Portela 37,39 46,09 2,61 5,22 0,87 0,87 115
Riba de Mouro 54,59 27,81 3,06 7,14 0,77 0,51 392
Sago, Lordelo e Parada 54,80 19,60 3,60 11,60 0,80 1,20 250
Segude 41,71 35,43 6,29 5,71 1,14 1,14 175
Tangil 40,33 32,04 8,29 7,73 1,10 0,55 362
Troporiz e Lapela 23,05 46,81 8,51 4,96 1,42 2,48 282
Trute 57,25 22,14 3,82 4,58 0,76 0 131
Monção 39,98 35,84 5,97 5,76 1,57 1,49 8 549

Paredes de Coura

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 088 0000000000049.18
49,18 / 100,00
Aumento7,84
Partido Social Democrata 1 043 0000000000024.56
24,56 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 309 0000000000007.28
7,28 / 100,00
Aumento0,74
CDS – Partido Popular 146 0000000000003.44
3,44 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 145 0000000000003.41
3,41 / 100,00
Baixa0,18
Pessoas–Animais–Natureza 91 0000000000002.14
2,14 / 100,00
Aumento1,43
Outros (com menos de 1,00%) 236 0000000000005.55
5,55 / 100,00
Votos Inválidos 188 0000000000004.42
4,42 / 100,00
Aumento0,99
Total 4 246 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 728 0000000000048.65
48,65 / 100,00
Aumento2,87
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN
Agualonga 54,78 24,20 5,10 1,27 3,18 1,91 157
Bico e Cristelo 54,20 21,74 8,99 2,61 2,61 0,87 345
Castanheira 49,65 28,72 4,61 2,84 2,13 1,42 282
Cossourado e Linhares 48,51 29,36 6,81 3,83 0,43 1,70 235
Coura 50,00 32,14 5,36 1,19 1,19 1,79 168
Cunha 54,05 20,27 4,95 2,70 1,80 1,80 222
Formariz e Ferreira 47,25 26,08 8,82 4,71 4,90 2,16 510
Infesta 41,97 27,46 7,25 2,59 6,74 2,59 193
Insalde e Porreiras 48,98 26,02 9,18 5,61 3,57 1,02 196
Mozelos 55,09 16,20 6,94 3,24 3,24 1,85 216
Padornelo 56,65 17,24 3,45 3,45 2,96 3,94 203
Parada 46,21 27,27 4,55 4,55 3,79 4,55 132
Paredes de Coura e Resende 47,16 20,79 9,65 3,00 4,93 3,00 933
Romarigães 51,64 24,59 3,28 4,92 3,28 0,82 122
Rubiães 51,58 28,51 4,98 4,07 1,36 1,81 221
Vascões 24,32 45,95 9,91 6,31 1,80 0,90 111
Paredes de Coura 49,18 24,56 7,28 3,44 3,41 2,14 4 246

Ponte da Barca

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 556 0000000000041.82
41,82 / 100,00
-
Partido Socialista 2 321 0000000000037.97
37,97 / 100,00
Aumento2,20
Bloco de Esquerda 307 0000000000005.02
5,02 / 100,00
Baixa0,14
CDS – Partido Popular 228 0000000000003.73
3,73 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 132 0000000000002.16
2,16 / 100,00
Baixa0,22
Pessoas–Animais–Natureza 106 0000000000001.73
1,73 / 100,00
Aumento1,30
Outros (com menos de 1,00%) 216 0000000000003.54
3,54 / 100,00
Votos Inválidos 246 0000000000004.02
4,02 / 100,00
Aumento1,01
Total 6 112 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 490 0000000000045.31
45,31 / 100,00
Baixa0,23
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS CDU PAN
Azias 58,49 26,42 0,63 5,03 1,89 1,26 159
Boivães 50,98 30,07 5,23 10,46 0,65 0 153
Bravães 34,78 42,75 5,43 3,99 2,54 1,45 276
Britelo 28,27 56,12 2,95 2,11 2,53 0,84 237
Crasto, Ruivos e Grovelas 45,22 37,76 3,96 2,80 1,40 2,56 429
Cuide de Vila Verde 53,63 27,93 4,47 1,68 0 3,35 179
Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil 38,93 40,71 3,57 4,64 5,36 0,71 280
Lavradas 43,96 33,19 7,03 4,84 1,76 1,32 455
Lindoso 43,44 42,08 2,26 2,71 1,36 1,81 221
Nogueira 46,26 35,98 5,14 3,74 0,93 2,34 214
Oleiros 48,80 28,87 5,50 4,12 0,34 1,72 291
Ponte da Barca, V.N. de Muía e Paço Vedro de Magalhães 35,75 40,97 6,49 3,04 2,95 2,04 2 204
Sampriz 46,11 27,78 3,33 10,56 4,44 1,11 180
Touvedo 54,31 34,48 3,45 1,72 0,43 1,72 232
Vade (São Pedro) 55,48 25,81 5,81 2,58 0 1,29 155
Vade (São Tomé) 45,65 39,86 3,62 3,62 0 0,72 138
Vila Chã 45,31 39,81 1,94 4,21 1,94 1,62 309
Ponte da Barca 41,82 37,97 5,02 3,73 2,16 1,73 6 112

Ponte de Lima

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 8 422 0000000000036.11
36,11 / 100,00
-
Partido Socialista 6 183 0000000000026.51
26,51 / 100,00
Aumento5,47
CDS – Partido Popular 3 655 0000000000015.67
15,67 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 1 561 0000000000006.69
6,69 / 100,00
Aumento1,04
CDU - Coligação Democrática Unitária 695 0000000000002.98
2,98 / 100,00
Baixa1,02
Pessoas–Animais–Natureza 414 0000000000001.77
1,77 / 100,00
Aumento1,18
Outros (com menos de 1,00%) 1 191 0000000000005.11
5,11 / 100,00
Votos Inválidos 1 206 0000000000005.17
5,17 / 100,00
Aumento1,28
Total 23 325 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 41 048 0000000000056.82
56,82 / 100,00
Baixa0,28
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PAN
Anais 42,81 21,73 15,97 4,95 0,80 0,96 626
Arca e Ponte de Lima 29,32 32,05 8,29 9,54 7,87 2,69 2 159
Arcozelo 29,99 33,72 8,95 7,67 7,41 1,76 1 877
Ardegão, Freixo e Mato 31,36 30,41 16,16 6,44 1,80 2,64 947
A.F. Vale do Neiva 46,11 20,85 20,85 2,65 0,53 0,88 566
Bárrio e Cepões 35,33 29,33 13,39 7,62 2,08 3,00 433
Beiral do Lima 48,69 17,20 21,57 2,33 2,04 0,58 343
Bertiandos 40,77 26,92 16,54 5,38 2,31 0,38 260
Boalhosa 17,81 4,11 75,34 2,74 0 0 73
Brandara 35,39 28,40 16,05 6,58 1,23 0,41 243
Cabaços e Fojo Lobal 48,46 17,18 19,53 3,62 0,18 2,89 553
Cabração e Moreira do Lima 32,36 32,75 13,18 7,75 2,13 1,16 516
Calheiros 32,82 27,48 20,80 6,87 1,91 1,72 524
Calvelo 39,72 25,63 16,34 3,10 2,54 1,13 355
Correlhã 38,30 23,46 19,38 4,86 1,71 2,37 1 522
Estorãos 32,03 31,60 11,69 8,66 2,16 3,46 231
Facha 38,48 22,91 14,32 9,22 4,61 1,74 803
Feitosa 30,60 28,98 13,93 9,08 2,99 2,36 804
Fontão 30,80 23,22 30,05 5,16 1,67 1,67 659
Fornelos e Queijada 44,56 19,40 19,08 4,80 0,96 1,07 938
Friastelas 38,04 27,90 19,57 3,26 0,72 1,45 276
Gandra 40,99 25,68 14,63 6,46 0,34 2,21 588
Gemieira 30,35 23,32 18,53 9,58 3,19 1,60 313
Gondufe 23,72 23,26 41,86 2,79 0,47 0,93 215
Labruja 42,21 23,77 16,80 2,05 0,82 1,23 244
Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 31,19 30,69 16,83 6,93 0,50 3,47 202
Navió e Vitorino dos Piães 42,61 21,52 15,43 5,54 2,07 0,98 920
Poiares 53,73 19,30 12,50 4,17 1,10 0,88 456
Rebordões (Santa Maria) 28,14 18,46 26,88 8,78 3,94 2,15 558
Rebordões (Souto) 43,69 17,61 17,94 4,98 1,83 1,83 602
Refoios do Lima 41,50 23,05 16,60 6,35 1,17 1,37 1 024
Ribeira 25,17 38,80 8,67 10,49 5,43 1,53 1 049
36,77 25,11 17,04 8,52 1,79 0,90 223
Santa Comba 25,14 34,64 10,34 11,73 2,79 2,51 358
Santa Cruz do Lima 37,64 35,74 15,97 1,90 1,14 0,76 263
São Pedro d'Arcos 30,38 29,79 12,98 8,85 1,18 1,77 339
Seara 41,20 23,13 13,01 5,06 2,65 1,69 415
Serdedelo 43,72 29,44 14,72 0,87 1,30 0,87 231
Vitorino das Donas 39,55 25,77 11,18 9,56 2,27 1,46 617
Ponte de Lima 36,11 26,51 15,67 6,69 2,98 1,77 23 325

Valença

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 392 0000000000039.87
39,87 / 100,00
-
Partido Socialista 2 138 0000000000035.64
35,64 / 100,00
Aumento5,54
Bloco de Esquerda 407 0000000000006.78
6,78 / 100,00
Aumento0,09
CDS – Partido Popular 211 0000000000003.52
3,52 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 147 0000000000002.45
2,45 / 100,00
Aumento1,47
CDU - Coligação Democrática Unitária 144 0000000000002.40
2,40 / 100,00
Baixa1,50
Reagir Incluir Reciclar 64 0000000000001.07
1,07 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 239 0000000000003.98
3,98 / 100,00
Votos Inválidos 257 0000000000004.28
4,28 / 100,00
Aumento0,10
Total 5 999 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 143 0000000000045.64
45,64 / 100,00
Baixa2,28
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS PAN CDU RIR
Boivão 62,50 18,75 4,69 5,47 0 2,34 0,78 128
Cerdal 36,11 35,16 7,06 4,71 2,98 2,67 1,57 637
Fontoura 53,94 21,14 5,68 3,47 2,21 1,26 0,63 317
Friestas 31,45 43,08 4,72 2,83 1,89 5,35 0,31 318
Gandra e Taião 34,47 43,12 4,24 3,57 3,57 1,53 1,36 589
Ganfei 36,49 42,97 6,32 1,74 2,53 1,74 1,26 633
Gondomil e Sanfins 57,43 23,27 6,93 3,47 1,49 0,99 3,96 202
São Julião e Silva 49,82 26,71 3,25 4,33 2,17 2,17 1,81 277
São Pedro da Torre 41,31 35,84 6,73 4,54 1,88 1,56 0,94 639
Valença, Cristelo Covo e Arão 38,95 33,91 8,53 3,54 2,81 2,60 0,73 1 923
Verdoejo 32,74 47,02 8,33 1,79 0,89 4,46 0,30 336
Valença 39,87 35,64 6,78 3,52 2,45 2,40 1,07 5 999

Viana do Castelo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 15 890 0000000000034.66
34,66 / 100,00
Aumento4,16
Partido Social Democrata 13 176 0000000000028.74
28,74 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 5 329 0000000000011.62
11,62 / 100,00
Aumento0,57
CDU - Coligação Democrática Unitária 2 849 0000000000006.21
6,21 / 100,00
Baixa1,97
CDS – Partido Popular 1 800 0000000000003.93
3,93 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 1 363 0000000000002.97
2,97 / 100,00
Aumento1,81
Outros (com menos de 1,00%) 3 136 0000000000006.85
6,85 / 100,00
Votos Inválidos 2 302 0000000000005.02
5,02 / 100,00
Aumento0,55
Total 45 845 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 83 792 0000000000054.71
54,71 / 100,00
Baixa0,26
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDU CDS PAN
Afife 31,76 28,77 11,85 9,67 4,03 2,99 869
Alvarães 35,22 35,87 6,48 2,35 6,40 2,43 1 235
Amonde 39,29 29,76 7,14 7,74 3,57 1,19 168
Anha 37,56 33,73 8,56 1,92 3,54 2,58 1 355
Areosa 35,34 22,55 16,20 8,68 2,24 3,28 2 408
Barroselas e Carvoeiro 34,17 35,33 8,35 2,94 3,75 2,94 2 587
Cardielos e Serreleis 35,64 33,85 9,23 3,13 3,65 1,79 1 344
Carreço 29,79 28,10 17,68 6,85 4,17 2,68 1 007
Castelo do Neiva 29,87 34,24 8,20 3,16 7,22 3,39 1 329
Chafé 36,18 25,68 9,89 4,53 5,06 3,93 1 324
Darque 34,91 22,99 11,68 11,74 2,93 3,68 3 449
Freixieiro de Soutelo 31,11 32,96 12,22 4,44 4,81 2,96 270
Geraz do Lima e Deão 36,10 36,61 6,16 1,53 6,67 1,47 1 770
Lanheses 31,64 41,79 9,09 1,77 4,72 1,53 847
Mazarefes e Vila Fria 42,97 25,54 9,24 6,02 3,01 2,80 1 429
Montaria 29,14 43,17 7,19 2,88 5,04 1,44 278
Mujães 32,33 31,55 11,47 1,96 9,39 2,87 767
Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda 37,96 35,26 8,23 2,21 4,67 1,60 814
Outeiro 36,02 32,29 9,27 1,79 2,69 2,09 669
Perre 35,36 23,38 13,21 7,31 4,09 3,10 1 711
Santa Maria Maior e Monserrate e Meadela 33,23 24,09 15,24 9,26 2,95 3,53 13 375
Santa Marta de Portuzelo 37,21 30,87 10,53 4,81 2,62 2,19 2 099
São Romão de Neiva 36,72 32,43 10,02 1,43 5,09 2,86 629
Subportela, Deocriste e Portela Susã 33,59 37,89 7,76 2,31 4,92 2,46 1 301
Torre e Vila Mou 23,52 40,06 7,89 2,88 8,35 3,19 659
Vila de Punhe 43,41 27,32 8,62 3,25 4,96 2,68 1 230
Vila Franca 36,77 33,08 7,70 4,12 4,23 2,71 922
Viana do Castelo 34,66 28,74 11,62 6,21 3,93 2,97 45 845

Vila Nova de Cerveira

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 796 0000000000040.59
40,59 / 100,00
Aumento4,44
Partido Social Democrata 1 393 0000000000031.48
31,48 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 388 0000000000008.77
8,77 / 100,00
Aumento0,61
CDS – Partido Popular 152 0000000000003.44
3,44 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 103 0000000000002.33
2,33 / 100,00
Aumento1,59
CDU - Coligação Democrática Unitária 98 0000000000002.21
2,21 / 100,00
Baixa1,00
Reagir Incluir Reciclar 51 0000000000001.15
1,15 / 100,00
Novo
CHEGA! 46 0000000000001.04
1,04 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 175 0000000000003.96
3,96 / 100,00
Votos Inválidos 223 0000000000005.04
5,04 / 100,00
Aumento0,67
Total 4 425 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 422 0000000000052.54
52,54 / 100,00
Baixa1,01
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS PAN CDU RIR CH
Campos e Vila Meã 38,57 31,70 9,26 4,91 1,68 1,96 1,40 0,70 713
Candemil e Gondar 36,20 33,94 9,50 4,07 4,07 1,36 0 1,36 221
Cornes 42,08 30,00 6,25 2,92 0,42 3,33 1,67 1,67 240
Covas 36,30 34,07 6,30 4,07 2,22 1,11 1,48 0 270
Gondarém 46,91 30,50 9,07 2,70 1,93 1,54 0,77 0,39 518
Loivo 48,13 24,69 8,23 2,49 2,74 3,49 0,50 1,75 401
Mentrestido 38,97 34,56 5,15 4,41 2,94 2,21 3,68 0,74 136
Reboreda e Nogueira 36,53 33,71 9,60 2,82 1,69 3,20 1,51 1,32 531
Sapardos 38,66 41,24 4,64 5,15 2,58 1,03 0 0 194
Sopo 46,96 36,44 6,48 0,81 2,43 0,40 0,81 0 247
Vila Nova de Cerveira e Lovelhe 38,57 28,83 11,11 3,46 3,14 2,62 1,26 1,78 954
Vila Nova de Cerveira 40,59 31,48 8,77 3,44 2,33 2,21 1,15 1,04 4 425

Referências

  1. «Legislativas 2019 - Resultados». www.legislativas2019.mai.gov.pt. Consultado em 9 de outubro de 2019 
  • v
  • d
  • e
Eleições da III República
Presidenciais
1976 • 1980 • 1986 • 1991 • 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021
Legislativas
1976 • 1979 • 1980 • 1983 • 1985 • 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2002 • 2005 • 2009 • 2011 • 2015 • 2019 • 2022 • 2024
Autárquicas
1976 • 1979 • 1982 • 1985 • 1989 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021
Europeias
1987 • 1989 • 1994 • 1999 • 2004 • 2009 • 2014 • 2019


  • Portal da política
  • Portal de Portugal