Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Viana do Castelo

Eleições presidenciais portuguesas de 2011
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2006 •  • 2016 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Viana do Castelo
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  257 582
Votantes : 116 520
  
45.24%  23.9%
Aníbal Cavaco Silva
Votos: 64 719  
  
58.66%
Manuel Alegre
Votos: 14 854  
  
13.46%
Defensor Moura
Votos: 11 745  
  
10.65%
Fernando Nobre
Votos: 10 962  
  
9.94%
José Manuel Coelho
Votos: 4 105  
  
3.72%
Francisco Lopes
Votos: 3 937  
  
3.57%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viana do Castelo foram os seguintes[1]:

Arcos de Valdevez

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 6 916 0000000000070.18
70,18 / 100,00
Manuel Alegre 1 319 0000000000013.39
13,39 / 100,00
Fernando Nobre 727 0000000000007.38
7,38 / 100,00
José Manuel Coelho 350 0000000000003.55
3,55 / 100,00
Defensor Moura 322 0000000000003.27
3,27 / 100,00
Francisco Lopes 220 0000000000002.23
2,23 / 100,00
Votos Inválidos 451 0000000000004.38
4,38 / 100,00
Total 10 305 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 29 269 0000000000035.21
35,21 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC DM FL
Aboim das Choças 65,32 16,76 8,67 4,05 4,62 0,58 177
Aguiã 66,80 16,80 8,80 2,40 3,60 1,60 259
Álvora 64,52 5,65 8,06 4,03 14,52 3,23 131
Arcos de Valdevez (Salvador) 57,57 16,42 14,93 4,05 3,62 3,41 505
Arcos de Valdevez (São Paio) 62,39 17,06 10,46 3,85 2,20 4,04 583
Ázere 76,70 7,77 5,83 5,83 3,88 0 106
Cabana Maior 83,00 7,00 4,00 1,00 4,00 1,00 102
Cabreiro 79,38 6,88 5,63 1,88 3,75 2,50 162
Carralcova 92,21 5,19 1,30 1,30 0 0 77
Cendufe 68,45 14,08 6,80 3,88 5,34 1,46 214
Couto 65,41 13,36 13,70 3,42 2,05 2,05 306
Eiras 67,68 17,07 2,44 3,05 1,22 8,54 170
Ermelo 81,97 9,84 8,20 0 0 0 62
Extremo 64,94 11,69 2,60 1,30 10,39 1,30 79
Gavieira 82,81 8,59 2,34 0,78 5,47 0 131
Giela 60,76 20,89 12,03 2,53 3,16 0,63 168
Gondoriz 71,06 11,75 9,46 3,15 3,44 1,15 371
Grade 83,45 6,47 3,60 0,72 0,72 5,04 142
Guilhadeses 63,59 11,35 9,50 7,12 4,75 3,69 403
Jolda (Madalena) 83,33 6,25 4,69 2,08 2,60 1,04 194
Jolda (São Paio) 70,56 16,11 5,00 3,89 2,78 1,67 191
Loureda 71,43 7,62 4,76 11,43 2,86 1,90 110
Mei 70,45 11,36 6,82 0 2,27 9,09 47
Miranda 73,14 13,14 2,29 1,14 9,71 0,57 176
Monte Redondo 86,96 4,35 2,17 0 5,80 0,72 140
Oliveira 74,83 8,61 7,95 5,30 1,99 1,32 160
Paçô 57,02 19,30 11,40 4,97 4,39 2,92 369
Padreiro (Salvador) 70,76 19,30 5,85 1,17 1,75 1,17 180
Padreiro (Santa Cristina) 73,61 5,56 9,72 2,78 2,78 5,56 73
Padroso 77,12 15,25 1,69 4,24 0,85 0,85 121
Parada 61,94 20,15 8,21 6,72 2,24 0,75 145
Portela 60,78 16,67 12,75 2,94 4,90 1,96 104
Prozelo 61,08 22,70 6,22 3,51 4,32 2,16 382
Rio Cabrão 73,24 18,31 5,63 0 2,82 0 72
Rio de Moinhos 74,77 10,09 7,34 4,13 0,92 2,75 227
Rio Frio 83,14 8,58 3,85 2,07 1,48 0,89 353
76,40 8,99 5,62 5,62 1,12 2,25 90
Sabadim 73,42 17,09 3,80 2,53 1,90 1,27 166
Santar 76,70 8,74 10,68 2,91 0 0,97 106
São Cosme e São Damião 78,26 17,39 1,09 1,09 2,17 0 99
São Jorge 67,72 15,09 9,47 1,75 3,86 2,11 292
Senharei 84,55 9,76 0,81 1,63 2,44 0,81 130
Sistelo 84,43 4,92 5,74 2,46 0,82 1,64 126
Soajo 74,45 10,59 5,61 3,43 2,80 3,12 330
Souto 78,46 9,76 5,69 3,25 2,44 0,41 254
Tabaçô 59,39 15,15 14,55 8,48 2,42 0 171
Távora (Santa Maria) 75,07 9,74 6,02 4,30 3,15 1,72 365
Távora (São Vicente) 69,47 15,27 1,53 6,11 4,58 3,05 137
Vale 71,43 13,61 5,78 3,06 2,38 3,74 300
Vila Fonche 60,60 19,02 8,15 5,71 2,99 3,53 412
Vilela 78,20 12,03 3,76 3,76 2,26 0 135
Arcos de Valdevez 70,18 13,39 7,38 3,55 3,27 2,23 10 305

Caminha

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 943 0000000000052.89
52,89 / 100,00
Manuel Alegre 1 271 0000000000017.05
17,05 / 100,00
Fernando Nobre 890 0000000000011.94
11,94 / 100,00
Defensor Moura 696 0000000000009.34
9,34 / 100,00
Francisco Lopes 332 0000000000004.45
4,45 / 100,00
José Manuel Coelho 323 0000000000004.33
4,33 / 100,00
Votos Inválidos 457 0000000000005.77
5,77 / 100,00
Total 7 912 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 865 0000000000046.91
46,91 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN DM FL JMC
Âncora 44,20 17,29 12,77 14,93 3,93 6,88 539
Arga de Baixo 94,55 0 3,64 1,82 0 0 56
Arga de Cima 85,45 5,45 1,82 3,64 1,82 1,82 57
Arga de São João 78,38 8,11 5,41 0 0 8,11 39
Argela 53,77 16,51 9,43 12,26 5,19 2,83 226
Azevedo 46,99 12,05 7,23 18,07 6,02 9,64 85
Caminha 51,81 21,48 10,16 7,26 5,52 3,77 731
Cristelo 49,31 17,36 9,72 11,81 4,17 7,64 152
Dem 69,73 16,22 3,24 8,65 0,54 1,62 194
Gondar 56,03 25,00 4,31 9,48 2,59 2,59 121
Lanhelas 59,12 17,50 11,05 6,08 2,21 4,05 585
Moledo 50,85 18,98 14,07 8,81 4,07 3,22 619
Orbacém 64,75 12,30 4,92 9,02 2,46 6,56 132
Riba de Âncora 59,07 10,99 9,89 12,36 3,30 4,40 385
Seixas 53,37 22,70 10,28 8,33 2,30 3,01 607
Venade 66,41 9,38 9,11 8,59 2,08 4,43 409
Vila Praia de Âncora 47,85 17,12 15,36 9,81 5,33 4,54 1 872
Vilar de Mouros 44,36 17,40 15,20 7,84 10,54 4,66 431
Vilarelho 48,61 17,27 14,71 7,68 6,40 5,33 503
Vile 56,17 12,35 11,73 12,35 4,94 2,47 169
Caminha 52,89 17,05 11,94 9,34 4,45 4,33 7 912

Melgaço

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 270 0000000000065.17
65,17 / 100,00
Manuel Alegre 673 0000000000019.32
19,32 / 100,00
Fernando Nobre 251 0000000000007.21
7,21 / 100,00
Defensor Moura 137 0000000000003.93
3,93 / 100,00
José Manuel Coelho 102 0000000000002.93
2,93 / 100,00
Francisco Lopes 50 0000000000001.44
1,44 / 100,00
Votos Inválidos 162 0000000000004.45
4,45 / 100,00
Total 3 645 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 254 0000000000029.75
29,75 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN DM JMC FL
Alvaredo 58,10 23,33 9,52 3,33 4,29 1,43 223
Castro Laboreiro 57,87 23,86 9,14 3,05 3,55 2,54 207
Chaviães 60,28 26,95 7,09 2,84 1,42 1,42 150
Cousso 80,00 7,14 4,29 5,71 2,14 0,71 144
Cristóval 69,27 20,18 4,13 3,21 2,29 0,92 224
Cubalhão 67,69 20,00 6,15 6,15 0 0 66
Fiães 71,08 21,69 1,20 6,02 0 0 85
Gave 78,33 7,50 0,83 5,83 7,50 0 122
Lamas de Mouro 34,29 47,14 4,29 7,14 4,29 2,86 74
Paços 58,96 17,91 14,18 4,48 2,24 2,24 135
Paderne 65,88 17,06 6,40 5,21 3,79 1,66 448
Parada do Monte 86,21 3,94 5,42 2,96 1,48 0 211
Penso 64,75 17,62 6,97 4,92 4,10 1,64 251
Prado 63,54 22,92 8,33 1,56 1,56 2,08 202
Remoães 54,39 26,32 12,28 5,26 1,75 0 58
Roussas 68,63 16,97 7,75 2,95 2,58 1,11 285
São Paio 69,50 16,00 6,00 6,00 1,00 1,50 207
Vila 57,56 24,81 9,50 2,33 3,68 2,13 553
Melgaço 65,17 19,32 7,21 3,93 2,93 1,44 3 645

Monção

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 5 120 0000000000065.46
65,46 / 100,00
Manuel Alegre 1 175 0000000000015.02
15,02 / 100,00
Fernando Nobre 731 0000000000009.35
9,35 / 100,00
Defensor Moura 346 0000000000004.42
4,42 / 100,00
José Manuel Coelho 283 0000000000003.62
3,62 / 100,00
Francisco Lopes 166 0000000000002.12
2,12 / 100,00
Votos Inválidos 447 0000000000005.41
5,41 / 100,00
Total 8 268 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 21 743 0000000000038.03
38,03 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN DM JMC FL
Abedim 74,42 5,81 5,81 4,65 4,65 4,65 94
Anhões 79,80 9,09 7,07 2,02 2,02 0 100
Badim 65,43 14,81 7,41 3,70 6,17 2,47 87
Barbeita 53,33 19,84 14,13 7,51 4,35 2,45 398
Barroças e Taias 67,41 5,19 11,11 8,89 7,41 0 137
Bela 69,68 13,72 8,66 4,33 1,81 1,81 288
Cambeses 55,77 22,12 12,50 6,25 2,88 0,48 220
Ceivães 55,98 24,88 7,66 4,78 6,22 0,48 224
Cortes 51,54 25,30 12,06 4,26 2,36 4,49 450
Lapela 66,17 19,55 1,50 3,76 8,27 0,75 144
Lara 68,71 21,09 4,76 4,76 0,68 0 156
Longos Vales 67,97 15,04 8,64 2,51 4,46 1,39 376
Lordelo 73,68 14,47 3,95 2,63 5,26 0 79
Luzio 79,27 6,10 4,88 7,32 1,22 1,22 86
Mazedo 61,78 13,41 10,33 4,89 5,62 3,99 599
Merufe 77,50 6,26 7,45 4,74 3,05 1,02 598
Messegães 53,23 24,19 9,68 4,03 4,03 4,84 134
Monção 49,56 27,91 12,39 2,75 2,75 4,63 862
Moreira 79,64 6,07 5,36 3,93 3,21 1,79 294
Parada 81,97 4,92 6,56 3,28 1,64 1,64 67
Pias 73,41 9,77 8,86 4,09 1,36 2,50 463
Pinheiros 70,67 11,33 8,00 2,00 6,00 2,00 159
Podame 62,88 14,39 7,58 8,33 6,82 0 147
Portela 62,73 16,36 7,27 8,18 4,55 0,91 115
Riba de Mouro 76,35 9,36 6,40 2,96 3,45 1,48 413
57,65 22,35 3,53 7,06 8,24 1,18 88
Sago 82,03 4,69 6,25 4,69 2,34 0 135
Segude 63,95 13,95 11,63 6,98 2,91 0,58 188
Tangil 70,91 8,03 10,25 4,71 4,43 1,66 375
Troporiz 51,35 21,62 17,12 6,31 1,80 1,80 125
Troviscoso 63,70 16,11 11,30 4,57 2,88 1,44 437
Trute 80,51 7,63 5,93 4,24 0,85 0,85 126
Valadares 74,51 6,86 9,80 2,94 2,94 2,94 104
Monção 65,46 15,02 9,35 4,42 3,62 2,12 8 268

Paredes de Coura

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 256 0000000000060.84
60,84 / 100,00
Manuel Alegre 590 0000000000015.91
15,91 / 100,00
Fernando Nobre 360 0000000000009.71
9,71 / 100,00
Defensor Moura 220 0000000000005.93
5,93 / 100,00
José Manuel Coelho 172 0000000000004.64
4,64 / 100,00
Francisco Lopes 110 0000000000002.97
2,97 / 100,00
Votos Inválidos 206 0000000000005.26
5,26 / 100,00
Total 3 914 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 756 0000000000040.12
40,12 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN DM JMC FL
Agualonga 55,63 17,88 7,28 8,61 2,65 7,95 155
Bico 52,78 14,58 7,64 13,19 9,03 2,78 154
Castanheira 68,58 14,18 6,51 6,90 2,68 1,15 273
Cossourado 54,10 25,41 9,02 1,64 6,56 3,28 129
Coura 77,18 7,28 7,28 4,37 2,91 0,97 211
Cristelo 64,89 14,50 8,40 6,11 3,05 3,05 136
Cunha 63,30 13,83 12,23 5,32 4,26 1,06 195
Ferreira 63,08 16,92 7,69 4,10 5,13 3,08 200
Formariz 63,26 12,50 12,88 1,14 6,82 3,41 276
Infesta 65,56 11,11 10,56 5,00 6,57 1,11 190
Insalde 74,25 17,37 5,99 1,80 0 0,60 173
Linhares 46,09 18,26 7,83 13,04 6,96 7,83 118
Mozelos 53,29 19,74 11,84 7,24 4,61 3,29 160
Padornelo 55,49 17,34 9,83 10,98 4,05 2,31 185
Parada 77,36 8,49 7,55 3,77 1,89 0,94 117
Paredes de Coura 46,32 20,48 18,69 5,17 5,17 4,17 556
Porreiras 52,63 13,16 15,79 7,89 5,26 5,26 48
Resende 52,49 19,91 5,88 9,95 6,79 4,98 234
Romarigães 78,69 11,48 4,10 0,82 3,28 1,64 124
Rubiães 65,57 19,13 4,92 6,56 2,19 1,64 188
Vascões 68,60 9,30 4,65 5,81 8,14 3,49 92
Paredes de Coura 60,84 15,91 9,71 5,93 4,64 2,97 3 914

Ponte da Barca

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 629 0000000000064.87
64,87 / 100,00
Manuel Alegre 985 0000000000017.61
17,61 / 100,00
Fernando Nobre 431 0000000000007.70
7,70 / 100,00
Defensor Moura 212 0000000000003.79
3,79 / 100,00
José Manuel Coelho 202 0000000000003.61
3,61 / 100,00
Francisco Lopes 135 0000000000002.41
2,41 / 100,00
Votos Inválidos 240 0000000000004.11
4,11 / 100,00
Total 5 834 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 418 0000000000040.46
40,46 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN DM JMC FL
Azias 84,57 4,79 6,38 1,06 2,66 0,53 191
Boivães 83,58 9,70 1,49 4,48 0 0,75 137
Bravães 61,99 13,36 10,62 7,19 4,11 2,74 315
Britelo 47,92 32,08 8,30 6,42 1,89 3,40 277
Crasto 67,07 17,67 5,62 6,02 2,41 1,20 255
Cuide de Vila Verde 82,21 7,36 3,07 3,07 3,68 0,61 170
Entre Ambos-os-Rios 63,72 20,80 6,19 3,54 3,10 2,65 230
Ermida 91,30 2,17 2,17 2,17 0 2,17 46
Germil 92,11 5,26 0 0 2,63 0 38
Grovelas 54,37 30,10 3,88 6,80 2,91 1,94 106
Lavradas 72,32 10,98 4,53 5,49 4,53 2,15 433
Lindoso 76,06 12,36 4,25 1,54 1,93 3,86 266
Nogueira 67,71 10,94 11,98 4,69 2,60 2,08 197
Oleiros 76,29 11,64 8,19 1,29 1,72 0,86 245
Paço Vedro de Magalhães 55,61 20,05 13,37 5,25 3,10 2,63 446
Ponte da Barca 45,55 31,85 10,89 4,10 3,28 4,33 912
Ruivos 66,33 17,35 9,18 2,04 4,08 1,02 102
Sampriz 75,00 8,33 4,17 3,65 5,73 3,13 195
Touvedo (Salvador) 67,59 23,15 5,56 2,78 0 0,93 113
Touvedo (São Lourenço) 66,43 7,69 4,90 0 20,98 0 148
Vade (São Pedro) 66,18 16,18 13,24 1,47 2,94 0 140
Vade (São Tomé) 73,64 11,82 9,09 1,82 2,73 0,91 114
Vila Chã (Santiago) 72,06 13,24 7,35 1,47 1,47 4,41 70
Vila Chã (São João Batista) 82,89 9,89 3,04 1,90 0,76 1,52 269
Vila Nova de Muía 57,43 20,40 8,56 3,02 7,05 3,53 419
Ponte da Barca 64,87 17,61 7,70 3,79 3,61 2,41 5 834

Ponte de Lima

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 15 082 0000000000069.45
69,45 / 100,00
Manuel Alegre 2 254 0000000000010.38
10,38 / 100,00
Fernando Nobre 1 841 0000000000008.48
8,48 / 100,00
Defensor Moura 1 043 0000000000004.80
4,80 / 100,00
José Manuel Coelho 942 0000000000004.34
4,34 / 100,00
Francisco Lopes 553 0000000000002.55
2,55 / 100,00
Votos Inválidos 1 064 0000000000004.67
4,67 / 100,00
Total 22 779 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 42 943 0000000000053.04
53,04 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN DM JMC FL
Anais 79,87 5,84 7,31 2,11 3,90 0,97 638
Arca 47,71 17,43 15,71 4,00 6,00 9,14 368
Arcos 70,30 10,89 9,57 4,29 3,30 1,65 325
Arcozelo 56,11 18,59 10,48 4,17 4,81 5,85 1 820
Ardegão 74,19 8,06 4,84 1,61 9,68 1,61 131
Bárrio 81,41 8,54 3,52 4,02 1,51 1,01 204
Beiral do Lima 86,58 1,92 4,11 4,11 2,19 1,10 371
Bertiandos 78,40 7,60 7,20 3,60 2,00 1,20 265
Boalhosa 90,29 3,88 1,94 0,97 1,94 0,97 104
Brandara 78,28 7,69 4,52 4,98 3,62 0,90 224
Cabaços 86,35 2,12 4,47 2,59 3,76 0,71 435
Cabração 77,27 6,82 6,82 6,82 1,14 1,14 91
Calheiros 75,30 7,97 7,77 3,98 3,19 1,79 516
Calvelo 75,21 7,24 6,96 4,46 3,62 2,51 377
Cepões 68,25 11,31 5,84 4,74 8,03 1,82 290
Correlhã 68,76 10,03 9,83 5,22 4,28 1,87 1 592
Estorãos 75,63 6,30 8,40 2,94 4,62 2,10 248
Facha 67,78 7,65 9,51 5,43 5,80 3,83 846
Feitosa 57,60 12,67 14,98 5,53 5,30 3,92 469
Fojo Lobal 84,28 1,89 3,14 5,03 5,03 0,63 162
Fontão 69,71 8,26 10,33 6,54 4,82 0,34 614
Fornelos 82,16 6,46 3,93 2,95 2,81 1,69 739
Freixo 62,54 12,37 10,54 7,02 5,69 1,84 644
Friastelas 74,29 5,00 11,43 5,71 2,86 0,71 286
Gaifar 78,48 4,43 5,70 5,70 4,43 1,27 166
Gandra 72,08 11,48 5,83 4,06 4,24 2,30 591
Gemieira 64,89 8,51 8,87 7,45 8,16 2,13 296
Gondufe 84,90 3,65 4,69 4,17 1,56 1,04 194
Labruja 73,39 6,45 8,87 4,84 5,24 1,21 257
Labrujó 75,00 7,35 8,82 4,41 2,94 1,47 74
Mato 74,52 9,55 7,64 5,10 1,27 1,91 163
Moreira do Lima 68,33 12,71 7,71 5,00 3,13 3,13 491
Navió 80,92 6,11 6,11 1,53 5,34 0 138
Poiares 73,24 5,87 7,98 7,98 3,99 0,94 444
Ponte de Lima 51,22 20,44 12,70 4,23 4,52 6,89 1 485
Queijada 80,65 8,39 4,52 4,52 1,29 0,65 159
Rebordões (Santa Maria) 75,09 7,09 6,73 4,55 4,00 2,55 582
Rebordões (Souto) 78,71 5,96 4,43 4,09 4,77 2,04 602
Refoios do Lima 75,78 7,69 7,69 4,94 2,85 1,04 1 087
Rendufe 71,43 15,38 2,20 5,49 3,30 2,20 92
Ribeira 51,92 21,51 9,86 7,21 5,29 4,21 889
58,64 17,28 12,04 7,33 3,66 1,05 210
Sandiães 82,21 5,53 6,32 3,16 2,77 0 267
Santa Comba 52,77 13,36 14,98 7,49 8,47 2,93 330
Santa Cruz do Lima 80,51 7,20 5,93 2,12 3,81 0,42 253
Seara 72,78 8,89 9,17 5,28 2,78 1,11 372
Serdedelo 79,92 6,82 3,41 4,55 3,41 1,89 271
Vilar das Almas 84,88 5,23 3,49 1,16 4,65 0,58 178
Vilar do Monte 66,67 1,75 7,02 14,04 8,77 1,75 58
Vitorino das Donas 66,18 9,64 10,55 7,64 4,18 1,82 580
Vitorino dos Piães 74,12 7,14 7,41 5,12 5,39 0,81 791
Ponte de Lima 69,45 10,38 8,48 4,80 4,34 2,55 22 779

Valença

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 723 0000000000067.53
67,53 / 100,00
Manuel Alegre 716 0000000000012.99
12,99 / 100,00
Fernando Nobre 436 0000000000007.91
7,91 / 100,00
Defensor Moura 260 0000000000004.72
4,72 / 100,00
José Manuel Coelho 201 0000000000003.65
3,65 / 100,00
Francisco Lopes 177 0000000000003.21
3,21 / 100,00
Votos Inválidos 333 0000000000005.69
5,69 / 100,00
Total 5 846 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 932 0000000000041.96
41,96 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN DM JMC FL
Arão 68,11 11,63 10,30 2,66 4,32 2,99 318
Boivão 78,68 2,94 11,76 4,41 1,47 0,74 142
Cerdal 72,23 12,01 4,69 3,00 3,75 4,32 562
Cristelo Covo 66,36 12,77 7,17 8,10 3,43 2,18 339
Fontoura 76,00 8,92 8,31 1,85 2,15 2,77 339
Friestas 51,37 18,43 17,25 3,14 1,18 8,63 287
Gandra 66,25 11,74 8,60 5,66 3,98 3,77 500
Ganfei 62,43 16,07 7,29 7,10 4,11 2,99 567
Gondomil 89,47 3,95 1,97 1,97 1,97 0,66 156
Sanfins 75,00 3,13 14,06 3,13 1,56 3,13 65
São Julião 85,45 3,64 4,24 2,42 4,24 0 170
São Pedro da Torre 69,90 13,71 5,68 5,18 2,84 2,68 621
Silva 76,69 15,79 1,50 3,01 2,26 0,75 135
Taião 79,38 4,12 5,15 6,19 1,03 4,12 104
Valença 62,30 15,99 9,23 5,27 4,83 2,37 1 234
Verdoejo 54,42 18,02 8,83 5,30 6,01 7,42 307
Valença 67,53 12,99 7,91 4,72 3,65 3,21 5 846

~

Viana do Castelo

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 19 340 0000000000047.07
47,07 / 100,00
Defensor Moura 8 246 0000000000020.07
20,07 / 100,00
Manuel Alegre 5 103 0000000000012.42
12,42 / 100,00
Fernando Nobre 4 927 0000000000011.99
11,99 / 100,00
Francisco Lopes 2 076 0000000000005.05
5,05 / 100,00
José Manuel Coelho 1 400 0000000000003.41
3,41 / 100,00
Votos Inválidos 2 614 0000000000005.98
5,98 / 100,00
Total 43 706 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 87 379 0000000000050.02
50,02 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS DM MA FN FL JMC
Afife 49,81 13,80 14,43 10,04 8,53 3,39 856
Alvarães 59,40 14,50 9,44 9,44 2,98 4,23 1 261
Amonde 44,77 23,26 3,49 8,72 5,81 13,95 190
Anha 55,07 18,38 10,96 11,05 2,47 2,06 1 297
Areosa 35,09 26,75 14,09 14,39 5,76 3,92 2 155
Barroselas 54,36 17,62 10,35 11,76 3,25 2,66 2 023
Cardielos 53,88 22,84 10,98 7,32 2,78 2,20 731
Carreço 42,30 18,40 13,14 15,77 5,38 5,01 848
Carvoeiro 64,95 17,23 8,32 5,15 1,58 2,77 532
Castelo do Neiva 60,15 17,11 9,62 7,74 2,28 3,10 1 294
Chafé 44,49 22,34 12,17 12,07 4,94 3,99 1 123
Darque 38,92 20,50 14,80 13,63 8,90 3,24 3 086
Deão 58,67 21,20 8,57 7,07 1,28 3,21 501
Deocriste 47,37 34,47 8,16 5,26 1,32 3,42 399
Freixieiro de Soutelo 59,09 12,50 11,36 8,33 5,68 3,03 272
Geraz do Lima (Santa Leocádia) 74,26 14,52 4,60 2,94 0,74 2,94 569
Geraz do Lima (Santa Maria) 68,61 14,57 7,62 6,50 0,90 1,79 467
Lanheses 62,46 15,16 10,39 7,74 1,38 2,86 979
Mazarefes 48,64 23,32 9,87 10,30 5,29 2,58 730
Meadela 38,64 20,29 15,16 17,09 5,64 3,17 4 408
Meixedo 65,70 12,40 9,09 8,26 0,83 3,72 248
Montaria 63,95 14,42 7,52 8,15 2,19 3,76 332
Moreira de Geraz do Lima 57,53 14,38 15,07 8,22 1,03 3,77 304
Mujães 52,04 21,14 11,08 11,37 1,75 2,62 752
Neiva 49,83 16,10 13,18 13,01 2,74 5,14 620
Nogueira 54,56 27,59 7,91 5,68 1,22 3,04 518
Outeiro 55,18 17,81 9,64 9,49 2,63 5,26 750
Perre 40,32 21,27 12,93 15,17 5,71 4,60 1 651
Portela Susã 65,76 14,58 11,19 6,10 0,34 2,03 318
Santa Marta de Portuzelo 47,07 23,59 12,86 9,56 4,02 2,91 1 894
Serreleis 50,74 23,79 11,71 8,36 1,30 4,09 571
Subportela 61,54 16,35 9,46 7,37 2,08 3,21 646
Torre 62,28 16,17 6,59 9,88 2,69 2,40 353
Viana do Castelo (Monserrate) 37,03 22,95 15,11 12,82 8,53 3,55 2 439
Viana do Castelo (Santa Maria Maior) 36,04 18,70 15,34 17,22 9,65 3,05 5 309
Vila de Punhe 47,27 21,85 12,24 11,96 3,01 3,67 1 115
Vila Franca 51,82 21,26 11,54 8,01 3,42 3,95 963
Vila Fria 43,89 26,07 14,14 7,22 5,01 3,68 716
Vila Mou 65,96 16,72 3,95 6,99 0,91 5,47 346
Vilar de Murteda 55,97 35,07 1,49 2,24 1,49 3,73 140
Viana do Castelo 47,07 20,07 12,42 11,99 5,05 3,41 43 706

Vila Nova de Cerveira

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 440 0000000000059.70
59,70 / 100,00
Manuel Alegre 768 0000000000018.79
18,79 / 100,00
Fernando Nobre 368 0000000000009.00
9,00 / 100,00
Defensor Moura 263 0000000000006.44
6,44 / 100,00
José Manuel Coelho 130 0000000000003.18
3,18 / 100,00
Francisco Lopes 118 0000000000002.89
2,89 / 100,00
Votos Inválidos 224 0000000000005.20
5,20 / 100,00
Total 4 311 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 023 0000000000047.78
47,78 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN DM JMC FL
Campos 56,44 19,10 10,30 8,37 2,79 3,00 505
Candemil 66,90 10,56 7,04 7,75 6,34 1,41 144
Cornes 69,34 13,21 7,55 4,25 3,30 2,36 219
Covas 70,50 12,42 8,70 3,42 3,11 1,86 336
Gondar 56,52 23,91 0 9,78 1,09 8,70 93
Gondarém 54,34 24,28 8,69 5,79 2,67 4,23 476
Loivo 45,11 28,26 8,42 10,87 4,62 2,72 392
Lovelhe 50,83 30,00 8,75 6,25 2,50 1,67 254
Mentrestido 69,83 12,93 11,21 2,59 2,59 0,86 120
Nogueira 64,24 11,92 9,93 4,64 5,30 3,97 154
Reboreda 63,34 14,79 6,43 10,29 2,57 2,57 329
Sapardos 62,70 18,38 5,41 8,11 2,16 3,24 189
Sopo 72,88 13,98 5,93 3,81 2,54 0,85 245
Vila Meã 61,42 14,17 7,09 6,30 7,87 3,15 134
Vila Nova de Cerveira 57,16 18,66 14,03 4,33 2,39 3,43 721
Vila Nova de Cerveira 59,70 18,79 9,00 6,44 3,18 2,89 4 311

Referências

  1. «Presidenciais 2011 - Resultados no Território Nacional» 
  • v
  • d
  • e
Eleições da III República
Presidenciais
1976 • 1980 • 1986 • 1991 • 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021
Legislativas
1976 • 1979 • 1980 • 1983 • 1985 • 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2002 • 2005 • 2009 • 2011 • 2015 • 2019 • 2022 • 2024
Autárquicas
1976 • 1979 • 1982 • 1985 • 1989 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021
Europeias
1987 • 1989 • 1994 • 1999 • 2004 • 2009 • 2014 • 2019


  • Portal da política
  • Portal de Portugal